中標(biāo)公告
寧波中基國際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書購買咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號19樓
項目編號 : CBNB-20191755G
公布日期 : 2019-12-16
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及有關(guān)辦法,寧波中基國際招標(biāo)有限公司就寧波市海曙區(qū)審計局2020-2022年度審計業(yè)務(wù)協(xié)審服務(wù)采購項目進(jìn)行公開招標(biāo),經(jīng)過評標(biāo)委員會評審,現(xiàn)將采購結(jié)果公告如下:
一、項目編號:2019NBHSWT213-1(CBNB-20191755G)
二、項目名稱:寧波市海曙區(qū)審計局2020-2022年度審計業(yè)務(wù)協(xié)審服務(wù)采購項目
三、采購公告發(fā)布日期:2019年11月20日
四、定標(biāo)日期:2019年12月16日
五、用途:自用
六、公告內(nèi)容:
序號 | 采購內(nèi)容 | 中標(biāo)供應(yīng)商及地址 | 中標(biāo)下浮率 | |||
項目預(yù)算執(zhí)行審計、竣工決算審計 | 工程類跟蹤審計項目 | 房屋征收或拆遷項目(含征遷類跟蹤審計) | 按協(xié)審人數(shù)計項目 | |||
1 | 項目預(yù)算執(zhí)行審計、竣工決算審計、財務(wù)審計和其他審計服務(wù)等 | 萬邦工程管理咨詢有限公司與大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)聯(lián)合體(地址:寧波市海曙區(qū)布政巷16號科創(chuàng)大廈1911室和北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
2 | 中冠工程管理咨詢有限公司與寧波仲冠會計師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:寧波市鄞州區(qū)世紀(jì)大道北段555號15樓和鄞州區(qū)彩虹南路16號(10-1)) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
3 | 寧波國咨工程造價咨詢有限公司與寧波東海會計師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:寧波市鄞州區(qū)名匯東方大廈555號21樓2106室和北侖區(qū)新碶好時光大廈1幢1602-1606室) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
4 | 浙江國信工程管理咨詢有限公司與立信中聯(lián)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)浙江分所聯(lián)合體(地址:寧波市鄞州區(qū)福明路858號恒富大廈B座14樓和浙江省寧波市鄞州區(qū)江東北路317號和豐創(chuàng)意廣場和庭樓6樓606室) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
5 | 德威工程管理咨詢有限公司與浙江德威會計師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:寧波市高新區(qū)星海南路100號華商大廈4-7樓和浙江省寧波市海曙區(qū)和義路77號4樓) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
6 | 寧波安全三江工程咨詢招標(biāo)代理有限公司與寧波安全三江會計師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:浙江省寧波市江北區(qū)環(huán)城北路西段207弄19號14-4、14-5、14-6和浙江省寧波市江北區(qū)環(huán)城北路西段207弄19號14-2) | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
7 | 浙江科信聯(lián)合工程項目管理咨詢有限公司與寧波科信會計師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:寧波高新區(qū)江南路598號10-31和浙江省寧波市海曙區(qū)解放北路128號4樓) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
8 | 寧波欣達(dá)建設(shè)項目管理有限公司與寧波海聯(lián)會計師事務(wù)所(普通合伙)聯(lián)合體(地址:寧波市高新區(qū)星海南路8號涌金大廈6樓和寧波市鄞州區(qū)泰康中路500號2303室) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
9 | 浙江中際工程項目管理有限公司與寧波德遵會計師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:杭州市江干區(qū)華成國際發(fā)展大廈803室、804室和浙江省寧波高新區(qū)院士路66號創(chuàng)業(yè)大廈4-31-5室) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
10 | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司與寧波天元會計師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路甲2號院2號樓7層和浙江省寧波市海曙區(qū)大梁街48號) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
11 | 浙江凱翔工程咨詢管理有限公司與寧波鄞州凱祥會計師事務(wù)所(普通合伙)聯(lián)合體(地址:寧波市鄞州區(qū)云龍鎮(zhèn)云彩路487號和浙江省寧波市鄞州區(qū)云龍鎮(zhèn)云彩路487號、龍翔路191號) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
12 | 寧波德信工程管理有限公司與寧波鄞州海躍會計師事務(wù)所(普通合伙)聯(lián)合體(地址:浙江省寧波市海曙區(qū)靈橋路513號和浙江省寧波市鄞州區(qū)首南街道天童南路700號502室A-502) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
13 | 世明建設(shè)項目管理有限公司與寧波世明會計師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:寧波市鄞州區(qū)中山東路796號東航大廈18-19樓和浙江省寧波市江北區(qū)鉆石商業(yè)廣場18號13幢13-6) | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 0.00% | |
14 | 浙江中瑞工程管理有限公司與寧波市鄞州紅球會計師事務(wù)所(普通合伙)聯(lián)合體(地址:寧波市鄞州區(qū)惠風(fēng)東路63號利時金融大廈A座17、18樓和寧波市鄞州區(qū)泰康中路666號迪趣大廈7樓705室) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
15 | 寧波中成工程造價咨詢有限公司與寧波鼎新會計師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:寧波市鄞州區(qū)民安路1018號新天地1#樓26樓和浙江省寧波市海曙區(qū)中山東路181號<7-38>室) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
16 | 浙江金誠工程造價咨詢事務(wù)所有限公司與寧波市鄞州潤峰會計師事務(wù)所(普通合伙)聯(lián)合體(地址:杭州市莫干山路212號中聯(lián)大廈2幢19樓和浙江省寧波市鄞州區(qū)潘火街道中物科技園17幢17號401-45室) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
17 | 寧波正吉工程管理咨詢有限公司與寧波三港會計師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:寧波高新區(qū)翔云路100號科貿(mào)中心東樓24-1至24-6和寧波市江北區(qū)槐樹路146號(黃金水岸)12樓) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
18 | 浙江耀信工程咨詢有限公司與浙江耀信會計師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:浙江省杭州市拱墅區(qū)古運(yùn)路15號城發(fā)天地大廈13樓和杭州市靈溪北路21號合生國貿(mào)中心6幢6樓C座) | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
19 | 建正工程咨詢有限公司與浙江清瑞會計師事務(wù)所(普通合伙)聯(lián)合體(地址:浙江省杭州市江干區(qū)泛海國際中心1幢2702室和浙江省杭州市江干區(qū)泛海國際中心1幢2702-1室) | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
20 | 浙江建友工程咨詢有限公司與中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)聯(lián)合體(地址:杭州市西湖區(qū)西港發(fā)展中心西區(qū)7幢7樓和武漢市武昌區(qū)東湖路169號2-9層) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
21 | 寧波市斯正項目管理咨詢有限公司與寧波文匯會計師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:寧波市鄞州區(qū)寧穿路566號3號樓2層3208室,3層3308室和浙江省寧波大榭開發(fā)區(qū)信誼大廈1310室) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
22 | 浙江中誠工程管理科技有限公司與浙江普華會計師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:杭州市西湖區(qū)蓮花街333號蓮花商務(wù)中心南二號樓和杭州市文二路391號西湖國際科技大廈) | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
23 | 寧波建信工程造價咨詢事務(wù)所有限公司與象山亨達(dá)聯(lián)合會計師事務(wù)所(普通合伙)聯(lián)合體(地址:寧波高新區(qū)星海南路100號華商大廈10樓) | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
24 | 寧波市科翔工程項目管理有限公司與寧波正德會計師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:寧波市海曙區(qū)盛海路66弄29號3樓和寧波高新區(qū)菁華路188號(甬港現(xiàn)代銘樓)2幢260室) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
評標(biāo)委員會名單:胡利平、安文杰、朱孟進(jìn)、姚玲晶、王紅珠、張新鳳、陸德青
七、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):人民幣18000.00元。
八、其他事項:公告期限自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
采購單位:寧波市海曙區(qū)審計局
地址:寧波市海曙區(qū)縣前街61號
聯(lián)系人:施女士
電話:0574-55883688
代理機(jī)構(gòu):寧波中基國際招標(biāo)有限公司
地址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號中基大廈19樓
聯(lián)系人:楊未、單琛耘、王鴦鴦、李艷
聯(lián)系電話:0574-87425382、88090150
傳真:0574-87425386
政府采購監(jiān)督管理部門及投訴受理部門:寧波市海曙區(qū)采購管理辦公室
聯(lián)系電話:0574-87194482