中標(biāo)公告
寧波中基國際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書購買咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號19樓
項(xiàng)目編號 : CBNB-20221530G
公布日期 : 2022-10-31
一、項(xiàng)目編號:2022NBHSWT311
二、項(xiàng)目名稱:海曙區(qū)2022—2023年度政府投資項(xiàng)目評審協(xié)審服務(wù)采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報(bào)價(jià):80.00(%) | 浙江天誠工程咨詢有限公司、紹興同濟(jì)會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 慈城鎮(zhèn)慈湖人家313號204室 |
1 | 報(bào)價(jià):75(%) | 浙江省成套招標(biāo)代理有限公司、紹興天源會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 杭州市下城區(qū)文暉路42號現(xiàn)代置業(yè)大廈1701-1706 |
1 | 報(bào)價(jià):80(%) | 寧波正吉工程管理咨詢有限公司、寧波三港會計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 高新區(qū)翔云路100號科貿(mào)中心東樓24-1至24-6 |
1 | 報(bào)價(jià):80.00(%) | 寧波中成工程造價(jià)咨詢有限公司、寧波鼎新會計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 民安路1018號新天地1號樓26樓 |
1 | 報(bào)價(jià):80(%) | 浙江金穗工程項(xiàng)目管理有限公司、寧波鄞州海躍會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 溫州市機(jī)場大道5477號國大廣場904室東首 |
1 | 報(bào)價(jià):80.00(%) | 萬邦工程管理咨詢有限公司、浙江正瑞會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 寧波市海曙區(qū)西門街道布政巷16號1911室 |
1 | 報(bào)價(jià):80.00(%) | 寧波欣達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司、寧波海聯(lián)會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 環(huán)城北路西段608號 |
1 | 報(bào)價(jià):80(%) | 寧波工正工程咨詢有限公司、寧波謹(jǐn)信會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 浙江省寧波市鄞州區(qū)云龍鎮(zhèn)商會大廈3號樓326 |
1 | 報(bào)價(jià):80.00(%) | 浙江科信聯(lián)合工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司、浙江科信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 寧波市高新區(qū)江南路598號九五國際A座十樓 |
1 | 報(bào)價(jià):80.00(%) | 寧波市科翔工程項(xiàng)目管理有限公司、寧波華唯會計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 寧波市海曙區(qū)盛海路66弄29號3樓 |
1 | 報(bào)價(jià):80.00(%) | 中冠工程管理咨詢有限公司、寧波仲冠會計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 世紀(jì)大道北段555號15樓 |
1 | 報(bào)價(jià):80.00(%) | 寧波國咨工程造價(jià)咨詢有限公司、寧波國穗會計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 寧波市鄞州區(qū)和源路510號寧興國貿(mào)大廈A座20樓 |
1 | 報(bào)價(jià):80.00(%) | 浙江凱翔工程咨詢管理有限公司、寧波鄞州凱祥會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 寧波市鄞州區(qū)云龍鎮(zhèn)云彩路487號 |
1 | 報(bào)價(jià):80.00(%) | 德威工程管理咨詢有限公司、浙江德威會計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 浙江省寧波市大榭開發(fā)區(qū)海華樓B座304室 |
1 | 報(bào)價(jià):80(%) | 浙江仲聯(lián)工程管理咨詢有限公司、寧波宏勤會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 寧波鄞州區(qū)新天地商務(wù)樓東區(qū)11幢14樓 |
1 | 報(bào)價(jià):80.00(%) | 世明建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司、寧波世明會計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 浙江省寧波市海曙區(qū)菖蒲路150號<2-1-074>室 |
1 | 報(bào)價(jià):80.00(%) | 浙江中際工程項(xiàng)目管理有限公司、嘉興海創(chuàng)會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 浙江省杭州市江干區(qū)華成國際發(fā)展大廈803室、804室 |
1 | 報(bào)價(jià):80.00(%) | 浙江中瑞工程管理有限公司、寧波市鄞州紅球會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 首南街道茶亭庵村李花橋村(新興工業(yè)區(qū)) |
1 | 報(bào)價(jià):80(%) | 浙江正立工程管理有限公司、致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 南山路160號商貿(mào)大廈14樓 |
1 | 報(bào)價(jià):80.00(%) | 浙江育才工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司、立信中聯(lián)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 浙江省寧波市鄞州區(qū)五鄉(xiāng)鎮(zhèn)五鄉(xiāng)西路405號 |
1 | 報(bào)價(jià):80(%) | 寧波安全三江工程咨詢招標(biāo)代理有限公司、寧波安全三江會計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 寧波市江北區(qū)環(huán)城北路西段207弄19號世茂日湖中心1號樓15樓 |
1 | 報(bào)價(jià):80(%) | 浙江中正工程項(xiàng)目管理有限公司、常山恒立會計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 浙江省衢州市江山市雙塔街道鹿溪二區(qū)1幢217室、219-227室 |
1 | 報(bào)價(jià):80(%) | 寧波交投管理咨詢有限公司、寧波誠聯(lián)會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 寧波市鄞州區(qū)寧穿路566號3號樓3105 |
1 | 報(bào)價(jià):80(%) | 浙江世新工程管理有限公司、寧波力澄會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 浙江省寧波市海曙區(qū)洞橋鎮(zhèn)上凌村工業(yè)區(qū) |
1 | 報(bào)價(jià):80(%) | 浙江華締工程項(xiàng)目管理有限公司、寧波恒聯(lián)會計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 新暉路155號東城國貿(mào)18樓 |
1 | 報(bào)價(jià):80.00(%) | 浙江寧真項(xiàng)目管理咨詢有限公司、寧波匯興會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 浙江省寧波市鄞州區(qū)下應(yīng)街道湖下路147號啟城商務(wù)大廈三號樓445室 |
1 | 報(bào)價(jià):80.00(%) | 浙江國信工程管理咨詢有限公司、寧波國信震邦會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 新碶恒山路518號2幢8-1<1>室 |
1 | 報(bào)價(jià):80(%) | 浙江中商工程咨詢有限公司、溫州普潤會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 高橋鎮(zhèn)匯賢路388號高橋商會大廈A幢10層(10-053) |
1 | 報(bào)價(jià):80.00(%) | 上海東華建設(shè)造價(jià)咨詢有限公司、上海立信佳誠東審會計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 上海市虹口區(qū)中山北二路1800號七幢1417室 |
1 | 報(bào)價(jià):80.00(%) | 建經(jīng)投資咨詢有限公司、紹興大統(tǒng)會計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 浙江省臺州市溫嶺市太平街道人民西路47號 |
1 | 報(bào)價(jià):80.00(%) | 浙江金誠工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司、寧波市鄞州潤峰會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 浙江省杭州市中聯(lián)大廈1幢701、702、703、704室 |
1 | 報(bào)價(jià):80(%) | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司、寧波德遵會計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路甲2號院2號樓7層 |
1 | 報(bào)價(jià):80.00(%) | 寧波東歆工程管理有限公司、寧波市鄞州鄞匯浩會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 浙江省寧波市海曙區(qū)華樓巷15號(1-7)室 |
1 | 報(bào)價(jià):80.00(%) | 寧波翼寧建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司、浙江普華會計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道雅戈?duì)柎蟮?55號臨空眾創(chuàng)園6-133工位號 |
1 | 報(bào)價(jià):80(%) | 浙江宏寶項(xiàng)目管理咨詢有限公司、寧波文瑞會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體)(聯(lián)合體) | 海曙區(qū)通途西路799弄1號四季翠園大廈806室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 海曙區(qū)2022—2023年度政府投資項(xiàng)目評審協(xié)審服務(wù)采購項(xiàng)目 | 海曙區(qū)2022—2023年度政府投資項(xiàng)目評審協(xié)審服務(wù)采購項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起至2023年12月31日止。 | 詳見招標(biāo)文件 |
五、評標(biāo)專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
廖正生,徐松立,洪雅萍,孟凡創(chuàng),胡衛(wèi)玲,王海江(采購人代表),陳亞敏(采購人代表)
七、開標(biāo)情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中冠工程管理咨詢有限公司 | 75.8 | 85.8 | 76.0 | 87.0 | 85.0 | 75.6 | 76.0 | 80.17 | 7.0 | 87.17 |
1 | 浙江世新工程管理有限公司 | 72.3 | 78.5 | 74.5 | 77.5 | 79.0 | 73.3 | 66.5 | 74.51 | 8.75 | 83.26 |
1 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 77.0 | 86.0 | 77.0 | 88.0 | 85.0 | 76.8 | 78.0 | 81.11 | 7.0 | 88.11 |
1 | 正宇工程項(xiàng)目管理有限公司 | 63.3 | 73.8 | 76.0 | 67.0 | 77.5 | 64.8 | 59.5 | 68.84 | 8.75 | 77.59 |
1 | 浙江凱翔工程咨詢管理有限公司 | 75.8 | 85.8 | 77.0 | 87.0 | 85.0 | 76.8 | 73.0 | 80.06 | 7.0 | 87.06 |
1 | 浙江天誠工程咨詢有限公司 | 74.8 | 85.8 | 76.0 | 87.0 | 85.0 | 76.6 | 77.0 | 80.31 | 8.75 | 89.06 |
1 | 寧波華展宜華工程管理有限公司 | 60.0 | 73.0 | 68.0 | 65.0 | 74.5 | 49.6 | 50.0 | 62.87 | 8.75 | 71.62 |
1 | 世明建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 74.8 | 86.0 | 76.5 | 87.5 | 85.0 | 76.7 | 72.0 | 79.79 | 7.0 | 86.79 |
1 | 寧波市倬正項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 60.3 | 72.5 | 70.5 | 65.5 | 75.0 | 65.3 | 61.5 | 67.23 | 8.75 | 75.98 |
1 | 寧波市斯正項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 61.0 | 73.3 | 71.5 | 67.5 | 77.0 | 67.3 | 61.0 | 68.37 | 7.0 | 75.37 |
1 | 寧波工建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 63.8 | 73.8 | 71.0 | 67.0 | 76.5 | 58.8 | 56.0 | 66.7 | 8.75 | 75.45 |
1 | 寧波旭創(chuàng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 54.5 | 72.8 | 67.5 | 64.5 | 74.5 | 50.7 | 49.5 | 62.0 | 8.75 | 70.75 |
1 | 德威工程管理咨詢有限公司 | 73.8 | 85.8 | 76.5 | 87.5 | 84.0 | 76.7 | 76.0 | 80.04 | 7.0 | 87.04 |
1 | 浙江中際工程項(xiàng)目管理有限公司 | 74.8 | 83.8 | 77.0 | 87.0 | 85.0 | 75.8 | 73.0 | 79.49 | 7.0 | 86.49 |
1 | 寧波弘正工程咨詢有限公司 | 62.8 | 68.5 | 71.0 | 65.0 | 78.0 | 75.2 | 65.5 | 69.43 | 7.0 | 76.43 |
1 | 浙江金穗工程項(xiàng)目管理有限公司 | 75.8 | 83.8 | 76.5 | 87.5 | 85.0 | 76.8 | 72.0 | 79.63 | 8.75 | 88.38 |
1 | 寧波高正工程管理有限公司 | 60.5 | 73.8 | 72.5 | 69.5 | 77.5 | 65.7 | 61.5 | 68.71 | 8.75 | 77.46 |
1 | 浙江科信華正工程咨詢股份有限公司 | 61.8 | 73.5 | 70.5 | 64.5 | 75.5 | 57.7 | 60.0 | 66.21 | 7.0 | 73.21 |
1 | 寧波市鎮(zhèn)海國泰工程建設(shè)投資管理咨詢有限公司 | 63.5 | 74.5 | 70.5 | 65.5 | 77.0 | 58.1 | 59.5 | 66.94 | 8.75 | 75.69 |
1 | 浙江華夏工程管理有限公司 | 66.2 | 68.0 | 72.0 | 67.0 | 77.5 | 59.6 | 62.0 | 67.47 | 8.75 | 76.22 |
1 | 浙江經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資咨詢中心有限公司 | 60.0 | 67.0 | 71.0 | 64.0 | 76.5 | 70.6 | 63.0 | 67.44 | 10.0 | 77.44 |
1 | 浙江豪圣建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 63.0 | 67.0 | 70.0 | 66.0 | 76.5 | 65.6 | 63.0 | 67.3 | 8.75 | 76.05 |
1 | 浙江正立工程管理有限公司 | 78.5 | 82.8 | 74.5 | 85.5 | 83.0 | 71.7 | 76.0 | 78.86 | 7.0 | 85.86 |
1 | 浙江寧真項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 69.0 | 77.3 | 74.5 | 77.5 | 79.0 | 73.3 | 68.5 | 74.16 | 8.75 | 82.91 |
1 | 浙江宏寶項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 67.3 | 77.5 | 75.5 | 78.5 | 76.0 | 63.3 | 67.5 | 72.23 | 7.0 | 79.23 |
1 | 寧波工正工程咨詢有限公司 | 76.8 | 82.8 | 76.0 | 87.0 | 85.0 | 76.7 | 69.0 | 79.04 | 8.75 | 87.79 |
1 | 浙江國信工程管理咨詢有限公司 | 70.5 | 78.8 | 77.0 | 80.0 | 81.5 | 75.8 | 67.0 | 75.8 | 7.0 | 82.8 |
1 | 浙江育才工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 72.5 | 84.8 | 75.0 | 87.0 | 84.0 | 75.6 | 72.5 | 78.77 | 7.0 | 85.77 |
1 | 寧波交投管理咨詢有限公司 | 69.8 | 78.0 | 75.0 | 79.0 | 80.5 | 75.8 | 68.0 | 75.16 | 8.75 | 83.91 |
1 | 寧波安全三江工程咨詢招標(biāo)代理有限公司 | 73.8 | 76.8 | 76.0 | 77.0 | 82.0 | 76.7 | 70.0 | 76.04 | 8.75 | 84.79 |
1 | 寧波中基工程造價(jià)咨詢有限公司 | 60.5 | 72.5 | 69.5 | 63.5 | 75.0 | 68.2 | 61.5 | 67.24 | 8.75 | 75.99 |
1 | 浙江華耀建設(shè)咨詢有限公司 | 64.3 | 74.3 | 71.5 | 67.5 | 78.0 | 63.3 | 60.5 | 68.49 | 7.0 | 75.49 |
1 | 寧波國咨工程造價(jià)咨詢有限公司 | 75.8 | 86.0 | 77.0 | 87.0 | 85.0 | 76.8 | 73.0 | 80.09 | 7.0 | 87.09 |
1 | 寧波翼寧建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 63.5 | 78.0 | 73.0 | 77.0 | 78.5 | 63.8 | 64.0 | 71.11 | 8.75 | 79.86 |
1 | 寧波天信工程管理有限公司 | 61.7 | 70.5 | 70.0 | 66.0 | 77.0 | 56.2 | 59.5 | 65.84 | 8.75 | 74.59 |
1 | 寧波正吉工程管理咨詢有限公司 | 76.8 | 84.8 | 76.5 | 86.5 | 85.0 | 76.7 | 72.0 | 79.76 | 8.75 | 88.51 |
1 | 上海東華建設(shè)造價(jià)咨詢有限公司 | 70.2 | 77.0 | 75.0 | 78.0 | 80.5 | 70.6 | 63.5 | 73.54 | 8.75 | 82.29 |
1 | 浙江嘉源工程項(xiàng)目管理有限公司 | 63.5 | 68.8 | 71.0 | 65.0 | 76.5 | 67.8 | 60.0 | 67.51 | 8.75 | 76.26 |
1 | 寧波欣達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 75.5 | 83.8 | 76.0 | 86.0 | 85.0 | 76.6 | 72.5 | 79.34 | 8.75 | 88.09 |
1 | 浙江天平投資咨詢有限公司 | 66.3 | 73.0 | 72.5 | 68.5 | 78.5 | 71.7 | 64.0 | 70.64 | 7.0 | 77.64 |
1 | 寧波東歆工程管理有限公司 | 68.0 | 76.5 | 73.5 | 76.5 | 78.5 | 70.7 | 65.0 | 72.67 | 8.75 | 81.42 |
1 | 浙江華締工程項(xiàng)目管理有限公司 | 70.3 | 78.5 | 75.5 | 77.5 | 80.0 | 75.3 | 63.5 | 74.37 | 8.75 | 83.12 |
1 | 中匯工程咨詢有限公司 | 61.0 | 70.0 | 72.5 | 67.5 | 78.5 | 69.7 | 59.0 | 68.31 | 7.0 | 75.31 |
1 | 浙江中正工程項(xiàng)目管理有限公司 | 71.3 | 77.3 | 76.5 | 79.5 | 81.0 | 76.3 | 67.5 | 75.63 | 8.75 | 84.38 |
1 | 浙江中商工程咨詢有限公司 | 70.8 | 78.0 | 75.0 | 78.0 | 79.5 | 69.8 | 66.0 | 73.87 | 8.75 | 82.62 |
1 | 浙江省成套招標(biāo)代理有限公司 | 75.3 | 83.3 | 76.5 | 87.5 | 85.5 | 76.3 | 70.5 | 79.27 | 9.33 | 88.6 |
1 | 浙江科信聯(lián)合工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 75.6 | 85.8 | 76.5 | 87.5 | 85.0 | 73.7 | 79.0 | 80.44 | 7.0 | 87.44 |
1 | 浙江中瑞工程管理有限公司 | 74.8 | 85.8 | 77.0 | 87.0 | 85.0 | 71.8 | 74.0 | 79.34 | 7.0 | 86.34 |
1 | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 | 71.0 | 76.5 | 75.5 | 77.5 | 81.0 | 76.2 | 64.5 | 74.6 | 7.0 | 81.6 |
1 | 浙江聯(lián)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 63.0 | 73.0 | 70.0 | 65.0 | 76.0 | 59.6 | 61.0 | 66.8 | 7.0 | 73.8 |
1 | 寧波市天正工程咨詢有限公司 | 59.5 | 70.0 | 69.5 | 65.5 | 76.5 | 56.6 | 52.5 | 64.3 | 7.0 | 71.3 |
1 | 北京中榕建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 60.0 | 73.0 | 70.0 | 65.0 | 76.5 | 67.6 | 60.0 | 67.44 | 9.33 | 76.77 |
1 | 寧波高專建設(shè)咨詢有限公司 | 66.8 | 74.5 | 70.5 | 67.5 | 77.0 | 64.3 | 63.5 | 69.16 | 7.0 | 76.16 |
1 | 寧波交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 64.3 | 73.3 | 70.5 | 65.5 | 76.0 | 55.3 | 60.5 | 66.49 | 7.0 | 73.49 |
1 | 寧波市科翔工程項(xiàng)目管理有限公司 | 75.3 | 84.5 | 76.5 | 86.5 | 84.5 | 71.3 | 70.5 | 78.44 | 8.75 | 87.19 |
1 | 建經(jīng)投資咨詢有限公司 | 72.2 | 77.0 | 76.0 | 79.0 | 79.5 | 74.6 | 67.0 | 75.04 | 7.0 | 82.04 |
1 | 浙江仲聯(lián)工程管理咨詢有限公司 | 74.8 | 83.0 | 75.5 | 86.5 | 84.0 | 73.8 | 70.0 | 78.23 | 8.75 | 86.98 |
1 | 寧波中成工程造價(jià)咨詢有限公司 | 74.0 | 85.0 | 76.0 | 87.0 | 85.0 | 76.6 | 74.0 | 79.66 | 8.75 | 88.41 |
1 | 浙江金誠工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | 72.2 | 77.0 | 75.0 | 79.0 | 81.5 | 73.6 | 64.0 | 74.61 | 7.0 | 81.61 |
1 | 寧波東盛工程造價(jià)咨詢有限公司 | 61.5 | 67.8 | 72.0 | 65.0 | 78.5 | 67.8 | 66.0 | 68.37 | 8.75 | 77.12 |
1 | 寧波威遠(yuǎn)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 62.5 | 72.8 | 70.0 | 67.0 | 76.5 | 65.8 | 60.0 | 67.8 | 8.75 | 76.55 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見招標(biāo)文件
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):70000
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):A類單位每家 2600 元,B類單位每家1200 元。
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市海曙區(qū)政府投資項(xiàng)目評審中心
地 址:寧波市海曙區(qū)麗園南路501號10樓
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):鄔老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-87459502
質(zhì)疑聯(lián)系人:陳老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87459822
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:寧波中基國際招標(biāo)有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號中基大廈19樓
傳 真:0574-87425386
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):楊未、王鴦鴦、戴蓓霞
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-87425382、88090157
質(zhì)疑聯(lián)系人:蔣海佳
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87423685
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市海曙區(qū)采購管理辦公室
地 址:寧波市海曙區(qū)大梁街48號天之海大廈
傳 真:/
聯(lián)系人 :鄒老師
監(jiān)督投訴電話:0574-87194482
附件信息:
3.3M