中標(biāo)公告
寧波中基國際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書購買咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號(hào)19樓
項(xiàng)目編號(hào) : CBNB-20232004G
公布日期 : 2023-02-22
一、項(xiàng)目編號(hào):CBNB-20232004G
二、項(xiàng)目名稱:寧波市公安局交通警察局事故(違法)拖車停車服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 拖車費(fèi)用投標(biāo) 折扣系數(shù):60(%),停車場(chǎng)服務(wù) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/年):1000000(元) | 寧波市車輛急救服務(wù)中心有限公司 | 寧波市江北區(qū)環(huán)城北路西段498號(hào) |
2 | 拖車費(fèi)用投標(biāo) 折扣系數(shù):65(%),停車場(chǎng)服務(wù) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/年):1000000(元) | 寧波市公安交通管理保障服務(wù)中心 | 寧波市江北區(qū)東昌路98號(hào) |
3 | 拖車費(fèi)用投標(biāo) 折扣系數(shù):70(%),停車場(chǎng)服務(wù) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/年):199500(元) | 寧波市鄞州首南金騰拖車服務(wù)部 | 首南街道三里村 |
4 | 拖車費(fèi)用投標(biāo) 折扣系數(shù):70(%),停車場(chǎng)服務(wù) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/年):200000(元) | 寧波市鄞州橫溪翼澤設(shè)備吊裝服務(wù)部 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)周夾農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)5幢30號(hào) |
5 | 拖車費(fèi)用投標(biāo) 折扣系數(shù):70(%),停車場(chǎng)服務(wù) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/年):179000(元) | 寧波市鄞州塘溪雄峰停車場(chǎng) | 塘溪鎮(zhèn)鸛山村 |
6 | 拖車費(fèi)用投標(biāo) 折扣系數(shù):72(%),停車場(chǎng)服務(wù) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/年):150000(元) | 寧波市鄞州下應(yīng)海欣停車場(chǎng) | 浙江省寧波市鄞州區(qū)下應(yīng)街道江六村 |
7 | 拖車費(fèi)用投標(biāo) 折扣系數(shù):70(%),停車場(chǎng)服務(wù) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/年):249000(元) | 寧波市鄞州首南志興停車場(chǎng) | 寧波市鄞州區(qū)首南街道桃江村 |
8 | 拖車費(fèi)用投標(biāo) 折扣系數(shù):70(%),停車場(chǎng)服務(wù) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/年):249000(元) | 寧波市鄞州首南夢(mèng)陽停車場(chǎng) | 寧波市鄞州區(qū)首南街道李花橋村 |
9 | 拖車費(fèi)用投標(biāo) 折扣系數(shù):70(%),停車場(chǎng)服務(wù) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/年):200000(元) | 寧波市海曙石碶桂捷拖車服務(wù)部 | 石碶街道櫟社村 |
10 | 拖車費(fèi)用投標(biāo) 折扣系數(shù):70(%),停車場(chǎng)服務(wù) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/年):180000(元) | 寧波市海曙石碶桂捷拖車服務(wù)部 | 石碶街道櫟社村 |
11 | 拖車費(fèi)用投標(biāo)折扣系數(shù):70(%) | 浙江啟邦道路救援有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)望春工業(yè)園區(qū)杉杉路1號(hào) |
12 | 拖車費(fèi)用投標(biāo) 折扣系數(shù):70(%),停車場(chǎng)服務(wù) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/年):200000(元) | 寧波市海曙集士港囧哥拖車服務(wù)部 | 浙江省寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)德馨園75號(hào) |
13 | 拖車費(fèi)用投標(biāo) 折扣系數(shù):74(%),停車場(chǎng)服務(wù) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/年):200000(元) | 寧波市海曙章水葉盛搬運(yùn)站 | 浙江省寧波市海曙區(qū)章水鎮(zhèn)樟村村振興東路 |
14 | 拖車費(fèi)用投標(biāo) 折扣系數(shù):72(%),停車場(chǎng)服務(wù) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/年):219000(元) | 寧波嘉杰汽車服務(wù)有限公司 | 浙江省寧波東錢湖旅游度假區(qū)高錢村(工業(yè)區(qū)) |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 江北交警大隊(duì)轄區(qū);海曙大隊(duì)一中隊(duì)、二中隊(duì)、三中隊(duì)、南站中隊(duì)轄區(qū);鄞州大隊(duì)一中隊(duì)、二中隊(duì)、東部新城中隊(duì)轄區(qū);快速路大隊(duì)轄區(qū)等范圍內(nèi)的事故拖車、停車服務(wù) | 江北交警大隊(duì)轄區(qū);海曙大隊(duì)一中隊(duì)、二中隊(duì)、三中隊(duì)、南站中隊(duì)轄區(qū);鄞州大隊(duì)一中隊(duì)、二中隊(duì)、東部新城中隊(duì)轄區(qū);快速路大隊(duì)轄區(qū)等范圍內(nèi)的事故拖車、停車服務(wù) | 江北交警大隊(duì)轄區(qū);海曙大隊(duì)一中隊(duì)、二中隊(duì)、三中隊(duì)、南站中隊(duì)轄區(qū);鄞州大隊(duì)一中隊(duì)、二中隊(duì)、東部新城中隊(duì)轄區(qū);快速路大隊(duì)轄區(qū)等范圍內(nèi)的事故拖車、停車服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
2 | 江北交警大隊(duì)轄區(qū);海曙大隊(duì)一中隊(duì)、二中隊(duì)、三中隊(duì)、南站中隊(duì)轄區(qū);鄞州大隊(duì)一中隊(duì)、二中隊(duì)、東部新城中隊(duì)轄區(qū);快速路大隊(duì)轄區(qū)等范圍內(nèi)的違法拖車、停車服務(wù) | 江北交警大隊(duì)轄區(qū);海曙大隊(duì)一中隊(duì)、二中隊(duì)、三中隊(duì)、南站中隊(duì)轄區(qū);鄞州大隊(duì)一中隊(duì)、二中隊(duì)、東部新城中隊(duì)轄區(qū);快速路大隊(duì)轄區(qū)等范圍內(nèi)的違法拖車、停車服務(wù) | 江北交警大隊(duì)轄區(qū);海曙大隊(duì)一中隊(duì)、二中隊(duì)、三中隊(duì)、南站中隊(duì)轄區(qū);鄞州大隊(duì)一中隊(duì)、二中隊(duì)、東部新城中隊(duì)轄區(qū);快速路大隊(duì)轄區(qū)等范圍內(nèi)的違法拖車、停車服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
3 | 姜山交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 姜山交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 姜山交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
4 | 橫溪交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 橫溪交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 橫溪交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
5 | 大嵩交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 大嵩交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 大嵩交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
6 | 東吳、盛墊交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 東吳、盛墊交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 東吳、盛墊交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
7 | 下應(yīng)、首南交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 下應(yīng)、首南交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 下應(yīng)、首南交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
8 | 鐘公廟交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 鐘公廟交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 鐘公廟交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
9 | 古林交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 古林交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 古林交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
10 | 櫟社交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 櫟社交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 櫟社交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
11 | 集仕港交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車服務(wù) | 集仕港交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車服務(wù) | 集仕港交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
12 | 高橋交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 高橋交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 高橋交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
13 | 鄞江交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 鄞江交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 鄞江交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
14 | 東錢湖交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 東錢湖交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 東錢湖交警中隊(duì)轄區(qū)事故、違法拖車、停車服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
六、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
任勇(采購人代表),鄭敏,董永正(采購人代表),胡杰沖,聶振達(dá),樊樂,嚴(yán)文淵
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8 標(biāo)項(xiàng)9 標(biāo)項(xiàng)10 標(biāo)項(xiàng)11 標(biāo)項(xiàng)12 標(biāo)項(xiàng)13 標(biāo)項(xiàng)14
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8 標(biāo)項(xiàng)9 標(biāo)項(xiàng)10 標(biāo)項(xiàng)11 標(biāo)項(xiàng)12 標(biāo)項(xiàng)13 標(biāo)項(xiàng)14
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8 標(biāo)項(xiàng)9 標(biāo)項(xiàng)10 標(biāo)項(xiàng)11 標(biāo)項(xiàng)12 標(biāo)項(xiàng)13 標(biāo)項(xiàng)14
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波外事旅游汽車有限公司 | 29.0 | 33.5 | 37.0 | 31.0 | 39.5 | 39.0 | 39.0 | 35.43 | 18.85 | 54.28 |
1 | 寧波市公安交通管理保障服務(wù)中心 | 68.0 | 65.5 | 74.0 | 65.0 | 65.0 | 73.0 | 66.0 | 68.07 | 16.96 | 85.03 |
1 | 寧波市車輛急救服務(wù)中心有限公司 | 80.0 | 77.0 | 78.0 | 80.0 | 75.0 | 79.0 | 69.0 | 76.86 | 20.0 | 96.86 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 寧波外事旅游汽車有限公司 | 32.0 | 39.0 | 43.0 | 30.5 | 36.0 | 42.0 | 37.0 | 37.07 | 20.0 | 57.07 |
2 | 寧波市公安交通管理保障服務(wù)中心 | 76.5 | 66.5 | 79.0 | 79.0 | 76.0 | 79.0 | 72.0 | 75.43 | 18.0 | 93.43 |
2 | 寧波市車輛急救服務(wù)中心有限公司 | 75.0 | 64.5 | 74.0 | 76.0 | 59.0 | 75.0 | 60.0 | 69.07 | 20.0 | 89.07 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 寧波市鄞州橫溪翼澤設(shè)備吊裝服務(wù)部 | 65.0 | 61.0 | 69.0 | 65.0 | 54.0 | 63.0 | 62.0 | 62.71 | 15.0 | 77.71 |
3 | 寧波富強(qiáng)停車管理有限公司 | 50.0 | 56.0 | 70.0 | 67.0 | 60.0 | 64.0 | 57.0 | 60.57 | 20.0 | 80.57 |
3 | 寧波市鄞州首南金騰拖車服務(wù)部 | 80.0 | 71.0 | 78.0 | 80.0 | 76.0 | 80.0 | 72.0 | 76.71 | 15.8 | 92.51 |
3 | 寧波市鄞州下應(yīng)海欣停車場(chǎng) | 62.0 | 62.0 | 70.0 | 70.0 | 60.0 | 66.0 | 61.0 | 64.43 | 15.0 | 79.43 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 寧波市鄞州橫溪翼澤設(shè)備吊裝服務(wù)部 | 75.0 | 73.0 | 77.0 | 78.0 | 75.0 | 76.0 | 75.0 | 75.57 | 20.0 | 95.57 |
4 | 寧波市鄞州首南夢(mèng)陽停車場(chǎng) | 66.0 | 65.0 | 74.0 | 74.0 | 61.0 | 68.0 | 60.0 | 66.86 | 19.0 | 85.86 |
4 | 寧波市鄞州下應(yīng)海欣停車場(chǎng) | 64.0 | 65.0 | 69.0 | 69.0 | 57.0 | 68.0 | 57.0 | 64.14 | 19.0 | 83.14 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
5 | 寧波市鄞州塘溪雄峰停車場(chǎng) | 78.0 | 79.0 | 78.0 | 80.0 | 77.0 | 77.0 | 75.0 | 77.71 | 20.0 | 97.71 |
5 | 寧波市鄞州首南金騰拖車服務(wù)部 | 71.0 | 67.0 | 67.0 | 72.0 | 61.0 | 71.0 | 59.0 | 66.86 | 18.97 | 85.83 |
5 | 寧波市鄞州首南夢(mèng)陽停車場(chǎng) | 71.0 | 67.0 | 71.0 | 73.0 | 58.0 | 71.0 | 61.0 | 67.43 | 18.97 | 86.4 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
6 | 寧波市鄞州首南志興停車場(chǎng) | 68.0 | 67.0 | 70.0 | 71.0 | 62.0 | 74.0 | 60.0 | 67.43 | 19.4 | 86.83 |
6 | 寧波市鄞州塘溪雄峰停車場(chǎng) | 68.0 | 67.0 | 68.0 | 71.0 | 60.0 | 73.0 | 60.0 | 66.71 | 19.4 | 86.11 |
6 | 寧波市鄞州下應(yīng)海欣停車場(chǎng) | 75.0 | 76.0 | 75.0 | 80.0 | 77.0 | 77.0 | 74.0 | 76.29 | 20.0 | 96.29 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
7 | 寧波市鄞州首南志興停車場(chǎng) | 73.0 | 73.0 | 76.0 | 79.0 | 73.0 | 75.0 | 71.0 | 74.29 | 19.82 | 94.11 |
7 | 寧波市鄞州首南金騰拖車服務(wù)部 | 66.0 | 63.0 | 65.0 | 72.0 | 58.0 | 74.0 | 60.0 | 65.43 | 18.8 | 84.23 |
7 | 寧波市鄞州塘溪雄峰停車場(chǎng) | 66.0 | 63.0 | 66.0 | 73.0 | 59.0 | 70.0 | 61.0 | 65.43 | 18.8 | 84.23 |
7 | 寧波富強(qiáng)停車管理有限公司 | 63.0 | 60.0 | 68.0 | 57.0 | 59.0 | 73.0 | 59.0 | 62.71 | 19.38 | 82.09 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
8 | 寧波市鄞州首南志興停車場(chǎng) | 71.0 | 67.0 | 68.0 | 73.0 | 59.0 | 73.0 | 60.0 | 67.29 | 15.8 | 83.09 |
8 | 寧波市鄞州橫溪翼澤設(shè)備吊裝服務(wù)部 | 68.0 | 63.0 | 67.0 | 71.0 | 60.0 | 71.0 | 60.0 | 65.71 | 15.8 | 81.51 |
8 | 寧波富強(qiáng)停車管理有限公司 | 64.0 | 63.0 | 74.0 | 59.0 | 58.0 | 72.0 | 60.0 | 64.29 | 20.0 | 84.29 |
8 | 寧波市鄞州首南夢(mèng)陽停車場(chǎng) | 77.0 | 79.0 | 77.0 | 79.0 | 74.0 | 76.0 | 73.0 | 76.43 | 16.63 | 93.06 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
9 | 浙江啟邦道路救援有限公司 | 48.0 | 56.0 | 64.0 | 56.0 | 56.0 | 59.0 | 52.0 | 55.86 | 20.0 | 75.86 |
9 | 寧波市海曙章水葉盛搬運(yùn)站 | 46.0 | 53.0 | 63.0 | 50.0 | 54.0 | 57.0 | 52.0 | 53.57 | 18.85 | 72.42 |
9 | 寧波市海曙石碶桂捷拖車服務(wù)部 | 78.0 | 77.0 | 72.0 | 79.0 | 72.0 | 70.0 | 73.0 | 74.43 | 19.85 | 94.28 |
9 | 寧波市海曙集士港囧哥拖車服務(wù)部 | 33.0 | 42.0 | 45.0 | 39.0 | 39.0 | 44.0 | 41.0 | 40.43 | 19.85 | 60.28 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
10 | 浙江啟邦道路救援有限公司 | 58.0 | 57.0 | 57.0 | 64.0 | 49.0 | 60.0 | 56.0 | 57.29 | 20.0 | 77.29 |
10 | 寧波市海曙章水葉盛搬運(yùn)站 | 54.0 | 53.0 | 63.0 | 50.0 | 47.0 | 58.0 | 54.0 | 54.14 | 18.86 | 73.0 |
10 | 寧波市海曙集士港囧哥拖車服務(wù)部 | 37.0 | 42.0 | 45.0 | 39.0 | 39.0 | 45.0 | 41.0 | 41.14 | 19.86 | 61.0 |
10 | 寧波市海曙石碶桂捷拖車服務(wù)部 | 53.0 | 65.0 | 68.0 | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 66.0 | 63.86 | 19.86 | 83.72 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
11 | 寧波市海曙章水葉盛搬運(yùn)站 | 75.0 | 65.0 | 72.0 | 71.0 | 64.0 | 72.0 | 65.0 | 69.14 | 18.67 | 87.81 |
11 | 浙江啟邦道路救援有限公司 | 78.0 | 73.0 | 77.0 | 79.0 | 75.0 | 71.0 | 75.0 | 75.43 | 20.0 | 95.43 |
11 | 寧波市海曙石碶桂捷拖車服務(wù)部 | 76.0 | 65.0 | 72.0 | 72.0 | 64.0 | 77.0 | 67.0 | 70.43 | 18.67 | 89.1 |
11 | 寧波市海曙集士港囧哥拖車服務(wù)部 | 71.0 | 64.0 | 74.0 | 69.0 | 64.0 | 75.0 | 64.0 | 68.71 | 20.0 | 88.71 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
12 | 寧波市海曙章水葉盛搬運(yùn)站 | 52.0 | 53.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 62.0 | 52.0 | 55.0 | 18.85 | 73.85 |
12 | 浙江啟邦道路救援有限公司 | 60.0 | 55.0 | 65.0 | 69.0 | 53.0 | 63.0 | 55.0 | 60.0 | 20.0 | 80.0 |
12 | 寧波市海曙石碶桂捷拖車服務(wù)部 | 52.0 | 53.0 | 64.0 | 58.0 | 51.0 | 61.0 | 53.0 | 56.0 | 18.85 | 74.85 |
12 | 寧波市海曙集士港囧哥拖車服務(wù)部 | 65.0 | 72.0 | 73.0 | 77.0 | 69.0 | 70.0 | 70.0 | 70.86 | 19.85 | 90.71 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
13 | 寧波市海曙章水葉盛搬運(yùn)站 | 66.0 | 72.0 | 73.0 | 79.0 | 69.0 | 68.0 | 70.0 | 71.0 | 19.19 | 90.19 |
13 | 寧波市海曙石碶桂捷拖車服務(wù)部 | 57.0 | 54.0 | 58.0 | 58.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 55.71 | 19.0 | 74.71 |
13 | 寧波市海曙集士港囧哥拖車服務(wù)部 | 42.0 | 42.0 | 46.0 | 47.0 | 41.0 | 45.0 | 42.0 | 43.57 | 20.0 | 63.57 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
14 | 寧波嘉杰汽車服務(wù)有限公司 | 68.0 | 72.0 | 75.0 | 78.0 | 72.0 | 74.0 | 69.0 | 72.57 | 16.14 | 88.71 |
14 | 寧波市譽(yù)寶汽車服務(wù)有限公司 | 43.0 | 51.0 | 54.0 | 55.0 | 51.0 | 56.0 | 51.0 | 51.57 | 14.36 | 65.93 |
14 | 寧波東錢湖旅游度假區(qū)順順拖車服務(wù)部 | 45.0 | 51.0 | 55.0 | 55.0 | 50.0 | 57.0 | 51.0 | 52.0 | 19.5 | 71.5 |
14 | 寧波東錢湖旅游度假區(qū)鑫路拖車服務(wù)部 | 68.0 | 62.0 | 67.0 | 73.0 | 60.0 | 72.0 | 62.0 | 66.29 | 17.82 | 84.11 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8 標(biāo)項(xiàng)9 標(biāo)項(xiàng)10 標(biāo)項(xiàng)11 標(biāo)項(xiàng)12 標(biāo)項(xiàng)13 標(biāo)項(xiàng)14
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件要求
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):178000
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):每標(biāo)項(xiàng)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)具體收費(fèi)金額如下,標(biāo)項(xiàng)一:38000元、標(biāo)項(xiàng)二:38000元、標(biāo)項(xiàng)三:8000元、標(biāo)項(xiàng)四:8000元、標(biāo)項(xiàng)五:8000元、標(biāo)項(xiàng)六:10000元、標(biāo)項(xiàng)七:10000元、標(biāo)項(xiàng)八:10000元、標(biāo)項(xiàng)九:8000元、標(biāo)項(xiàng)十:8000元、標(biāo)項(xiàng)十一:6000元、標(biāo)項(xiàng)十二:8000元、標(biāo)項(xiàng)十三:8000元、標(biāo)項(xiàng)十四:10000元
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市公安局交通警察局
地 址:寧波市鄞州區(qū)興寧路48號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):董警官
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-81981036
質(zhì)疑聯(lián)系人:張警官
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-81981067
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:寧波中基國際招標(biāo)有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號(hào)19樓
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):方巧飛
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-87425383
質(zhì)疑聯(lián)系人:呂勇
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87426103
3.同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市政府采購管理辦公室
地 址:寧波市海曙區(qū)中山西路19號(hào)
傳 真:/
聯(lián)系人 :李老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89388042