中標(biāo)公告
寧波中基國際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書購買咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號19樓
項(xiàng)目編號 : A3302010220021360003
公布日期 : 2023-12-14
寧波國際貿(mào)易展覽中心12號館電梯及相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目(Ⅰ標(biāo)段) 中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||
工程名稱 | Ⅰ標(biāo)段 | 交易登記號 | A3302010220021360003 | ||||||||||||||
招標(biāo)人 | 寧波市國際貿(mào)易投資發(fā)展有限公 司 | 招標(biāo)代理 | 寧波中基國際招標(biāo)有限公司 | ||||||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 22000000.00 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2023- 12- 11 09:30:00 | ||||||||||||||
經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)評審,確定中標(biāo)候選人為:
| |||||||||||||||||
名次 | 中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及資 格證書 | 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量目標(biāo) | 中標(biāo)候選單位資 質(zhì)資格 | ||||||||||
/ | 寧波市鑫誠樓 宇工程安裝有 限公司 | 陳信建// | / | 18106000.00 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 完全滿足招標(biāo) 文件要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
/ | 寧波市敏華機(jī) 電工程有限公 司 | 錢玉強(qiáng)// | / | 17682600.00 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
/ | 浙江上下電梯 股份有限公司 | 王波// | / | 17990000.00 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
/ | 寧波科妮電梯 工程有限公司 | 張大偉// | / | 18955100.00 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
/ | 寧波弘?yún)R機(jī)電 有限公司 | 范丹艷// | / | 17122200.00 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
/ | 寧波益心機(jī)電 有限公司 | 余華軍// | / | 17900000.00 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
中標(biāo)候選單位業(yè)績 | |||||||||||||||||
序號 | 中標(biāo)候選單位 | 業(yè)績 | |||||||||||||||
1 | 寧波市鑫誠樓宇工程安裝有限公司 | / | |||||||||||||||
2 | 寧波市敏華機(jī)電工程有限公司 | / | |||||||||||||||
3 | 浙江上下電梯股份有限公司 | / | |||||||||||||||
4 | 寧波科妮電梯工程有限公司 | / | |||||||||||||||
5 | 寧波弘?yún)R機(jī)電有限公司 | / | |||||||||||||||
6 | 寧波益心機(jī)電有限公司 | / | |||||||||||||||
否決投標(biāo)原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
序號 | 被否決單位 | 被否決原因 | |||||||||||||||
1 | 浙江日芝電梯工程有限公司 | 在【初步評審明細(xì)】中【資質(zhì)要求】未通過評審 ; 在【初步評審明細(xì)】中【投標(biāo)設(shè)備制造商的資 質(zhì)要求(如有)】未通過評審; | |||||||||||||||
異議和投訴渠道 |
本標(biāo)段的投標(biāo)人如對公示結(jié)果有異議,可登錄交易系統(tǒng),通過兩種方式提起異議。 1)在【異議】菜單中選擇【新增異議】。 2)在【我的投標(biāo)項(xiàng)目管理】中,選擇當(dāng)前標(biāo)段,點(diǎn)擊【發(fā)起異議】按鈕進(jìn)行異議。 | ||||||||||||||||
寧波國際貿(mào)易展覽中心12號館電梯及相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目(Ⅱ標(biāo)段) 中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||
工程名稱 | Ⅱ標(biāo)段 | 交易登記號 | A3302010220021360003 | ||||||||||||||
招標(biāo)人 | 寧波市國際貿(mào)易投資發(fā)展有限公 司 | 招標(biāo)代理 | 寧波中基國際招標(biāo)有限公司 | ||||||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 15000000.00 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2023- 12- 11 09:30:00 | ||||||||||||||
經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)評審,確定中標(biāo)候選人為:
| |||||||||||||||||
名次 | 中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及資 格證書 | 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量目標(biāo) | 中標(biāo)候選單位資 質(zhì)資格 | ||||||||||
/ | 浙江上下電梯 股份有限公司 | 王波// | / | 12390000.00 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
/ | 寧波市鑫誠樓 宇工程安裝有 限公司 | 陳信建// | / | 12500000.00 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 完成滿足招標(biāo) 文件要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
/ | 寧波市敏華機(jī) 電工程有限公 司 | 錢玉強(qiáng)// | / | 12563000.00 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
/ | 寧波科妮電梯 工程有限公司 | 張大偉// | / | 13482000.00 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
/ | 寧波弘?yún)R機(jī)電 有限公司 | 范丹艷// | / | 12117800.00 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
/ | 寧波益心機(jī)電 有限公司 | 余華軍// | / | 12560000.00 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
中標(biāo)候選單位業(yè)績 | |||||||||||||||||
序號 | 中標(biāo)候選單位 | 業(yè)績 | |||||||||||||||
1 | 浙江上下電梯股份有限公司 | / | |||||||||||||||
2 | 寧波市鑫誠樓宇工程安裝有限公司 | / | |||||||||||||||
3 | 寧波市敏華機(jī)電工程有限公司 | / | |||||||||||||||
4 | 寧波科妮電梯工程有限公司 | / | |||||||||||||||
5 | 寧波弘?yún)R機(jī)電有限公司 | / | |||||||||||||||
6 | 寧波益心機(jī)電有限公司 | / | |||||||||||||||
否決投標(biāo)原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
序號 | 被否決單位 | 被否決原因 | |||||||||||||||
1 | 浙江日芝電梯工程有限公司 | 在【初步評審明細(xì)】中【資質(zhì)要求】未通過評審 ; 在【初步評審明細(xì)】中【投標(biāo)設(shè)備制造商的資 質(zhì)要求(如有)】未通過評審; | |||||||||||||||
異議和投訴渠道 |
本標(biāo)段的投標(biāo)人如對公示結(jié)果有異議,可登錄交易系統(tǒng),通過兩種方式提起異議。 1)在【異議】菜單中選擇【新增異議】。 2)在【我的投標(biāo)項(xiàng)目管理】中,選擇當(dāng)前標(biāo)段,點(diǎn)擊【發(fā)起異議】按鈕進(jìn)行異議。 | ||||||||||||||||
寧波國際貿(mào)易展覽中心12號館電梯及相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目(Ⅲ標(biāo)段) 中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||
工程名稱 | Ⅲ標(biāo)段 | 交易登記號 | A3302010220021360003 | ||||||||||||||
招標(biāo)人 | 寧波市國際貿(mào)易投資發(fā)展有限公 司 | 招標(biāo)代理 | 寧波中基國際招標(biāo)有限公司 | ||||||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 12500000.00 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2023- 12- 11 09:30:00 | ||||||||||||||
經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)評審,確定中標(biāo)候選人為:
| |||||||||||||||||
名次 | 中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及資 格證書 | 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量目標(biāo) | 中標(biāo)候選單位資 質(zhì)資格 | ||||||||||
/ |
寧波宏大電梯 有限公司 |
龍樊樊// |
/ |
8576000.00 |
滿足招標(biāo)文件 要求 | 按國家施工驗(yàn) 收規(guī)范一次性 驗(yàn)收合格,配 合總包單位爭 創(chuàng)“錢江杯” 、“ 國家優(yōu)質(zhì)工程 獎(jiǎng)”等。 |
滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
/ | 寧波市鑫誠樓 宇工程安裝有 限公司 | 陳信建// | / |
10080000.00 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 完全滿足招標(biāo) 文件要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
/ | 寧波市敏華機(jī) 電工程有限公 司 | 錢玉強(qiáng)// | / | 8801200.00 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
/ | 浙江上下電梯 股份有限公司 | 王波// | / | 10500000.00 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
/ | 寧波美奧電梯 有限公司 | 俞雪江// | / | 9996000.00 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
/ | 寧波科通電梯 工程有限公司 | 劉洪斌// | / | 9180800.00 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
/ | 寧波益心機(jī)電 有限公司 | 余華軍// | / | 10360000.00 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
中標(biāo)候選單位業(yè)績 | |||||||||||||||||
序號 | 中標(biāo)候選單位 | 業(yè)績 | |||||||||||||||
1 | 寧波宏大電梯有限公司 | / | |||||||||||||||
2 | 寧波市鑫誠樓宇工程安裝有限公司 | / | |||||||||||||||
3 | 寧波市敏華機(jī)電工程有限公司 | / | |||||||||||||||
4 | 浙江上下電梯股份有限公司 | / | |||||||||||||||
5 | 寧波美奧電梯有限公司 | / | |||||||||||||||
6 | 寧波科通電梯工程有限公司 | / | |||||||||||||||
7 | 寧波益心機(jī)電有限公司 | / | |||||||||||||||
否決投標(biāo)原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
序號 | 被否決單位 | 被否決原因 | |||||||||||||||
1 | 浙江日芝電梯工程有限公司 | 在【初步評審明細(xì)】中【資質(zhì)要求】未通過評審 ; 在【初步評審明細(xì)】中【投標(biāo)設(shè)備制造商的資 質(zhì)要求(如有)】未通過評審; | |||||||||||||||
異議和投訴渠道 |
本標(biāo)段的投標(biāo)人如對公示結(jié)果有異議,可登錄交易系統(tǒng),通過兩種方式提起異議。 1)在【異議】菜單中選擇【新增異議】。 2)在【我的投標(biāo)項(xiàng)目管理】中,選擇當(dāng)前標(biāo)段,點(diǎn)擊【發(fā)起異議】按鈕進(jìn)行異議。 | ||||||||||||||||
寧波國際貿(mào)易展覽中心12號館電梯及相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目(Ⅳ標(biāo)段) 中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||
工程名稱 | Ⅳ標(biāo)段 | 交易登記號 | A3302010220021360003 | ||||||||||||||
招標(biāo)人 | 寧波市國際貿(mào)易投資發(fā)展有限公 司 | 招標(biāo)代理 | 寧波中基國際招標(biāo)有限公司 | ||||||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 7500000.00 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2023- 12- 11 09:30:00 | ||||||||||||||
經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)評審,確定中標(biāo)候選人為:
| |||||||||||||||||
名次 | 中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及資 格證書 | 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量目標(biāo) | 中標(biāo)候選單位資 質(zhì)資格 | ||||||||||
/ |
寧波宏大電梯 有限公司 |
龍樊樊// |
/ |
5634500.00 |
滿足招標(biāo)文件 要求 | 按國家施工驗(yàn) 收規(guī)范一次性 驗(yàn)收合格,配 合總包單位爭 創(chuàng)“錢江杯” 、“ 國家優(yōu)質(zhì)工程 獎(jiǎng)”等。 |
滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
/ | 寧波市鑫誠樓 宇工程安裝有 限公司 | 陳信建// | / | 6266000.00 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 完全滿足招標(biāo) 文件要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
/ | 寧波市敏華機(jī) 電工程有限公 司 | 錢玉強(qiáng)// | / | 6501800.00 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
/ | 浙江上下電梯 股份有限公司 | 王波// | / | 6375000.00 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
/ | 浙江日芝電梯 工程有限公司 | 馬洪權(quán)// | / | 5949800.00 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
/ | 杭州西奧電梯 有限公司 | 李少東// | / | 5910000.00 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo) 文件要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
/ | 寧波華迅電梯 工程有限公司 | 張梓涵// | / | 5553500.00 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
/ | 寧波科通電梯 工程有限公司 | 劉洪斌// | / | 5985800.00 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
/ | 寧波益心機(jī)電 有限公司 | 余華軍// | / | 6300000.00 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | ||||||||||
中標(biāo)候選單位業(yè)績 | |||||||||||||||||
序號 | 中標(biāo)候選單位 | 業(yè)績 | |||||||||||||||
1 | 寧波宏大電梯有限公司 | / | |||||||||||||||
2 | 寧波市鑫誠樓宇工程安裝有限公司 | / | |||||||||||||||
3 | 寧波市敏華機(jī)電工程有限公司 | / | |||||||||||||||
4 | 浙江上下電梯股份有限公司 | / | |||||||||||||||
5 | 浙江日芝電梯工程有限公司 | / | |||||||||||||||
6 | 杭州西奧電梯有限公司 | / | |||||||||||||||
7 | 寧波華迅電梯工程有限公司 | / | |||||||||||||||
8 | 寧波科通電梯工程有限公司 | / | |||||||||||||||
9 | 寧波益心機(jī)電有限公司 | / | |||||||||||||||
否決投標(biāo)原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
序號 | 被否決單位 | 被否決原因 |