中標(biāo)公告
寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書(shū)購(gòu)買咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號(hào)19樓
項(xiàng)目編號(hào) : CBNB-20242011G
公布日期 : 2024-03-05
一、項(xiàng)目編號(hào):2024NBHSWCS034
二、項(xiàng)目名稱:寧波市海曙區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024-2026年度職工療休養(yǎng)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 浙江、上海、江蘇、安徽、福建、江西5省1市(浙皖閩贛國(guó)家生態(tài)旅游協(xié)作區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū))、麗水慶元【報(bào)價(jià)(元/人/次)】:3000(元),浙江省內(nèi)【報(bào)價(jià)(元/人/次)】:1500(元),四川涼山州喜德【報(bào)價(jià)(元/人/次)】:4600(元),新疆庫(kù)車【報(bào)價(jià)(元/人/次)】:8200(元),西藏比如【報(bào)價(jià)(元/人/次)】:8380(元),重慶萬(wàn)州【報(bào)價(jià)(元/人/次)】:4200(元),湖北黃岡英山縣【報(bào)價(jià)(元/人/次)】:3000(元),貴州【報(bào)價(jià)(元/人/次)】:3800(元),吉林延邊琿春【報(bào)價(jià)(元/人/次)】:4800(元) | 寧波達(dá)人旅行服務(wù)有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)新典路536號(hào)(8-3)室 |
2 | 浙江、上海、江蘇、安徽、福建、江西5省1市(浙皖閩贛國(guó)家生態(tài)旅游協(xié)作區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū))、麗水慶元【報(bào)價(jià)(元/人/次)】:3000(元),浙江省內(nèi)【報(bào)價(jià)(元/人/次)】:1500(元),四川涼山州喜德【報(bào)價(jià)(元/人/次)】:4750(元),新疆庫(kù)車【報(bào)價(jià)(元/人/次)】:8980(元),西藏比如【報(bào)價(jià)(元/人/次)】:10800(元),重慶萬(wàn)州【報(bào)價(jià)(元/人/次)】:4100(元),湖北黃岡英山縣【報(bào)價(jià)(元/人/次)】:3180(元),貴州【報(bào)價(jià)(元/人/次)】:4390(元),吉林延邊琿春【報(bào)價(jià)(元/人/次)】:4980(元) | 浙江飛揚(yáng)國(guó)際旅游集團(tuán)股份有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)中山東路2437號(hào)五一廣場(chǎng)東樓5樓 |
3 | 浙江、上海、江蘇、安徽、福建、江西5省1市(浙皖閩贛國(guó)家生態(tài)旅游協(xié)作區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū))、麗水慶元【報(bào)價(jià)(元/人/次)】:3000(元),浙江省內(nèi)【報(bào)價(jià)(元/人/次)】:1500(元),四川涼山州喜德【報(bào)價(jià)(元/人/次)】:5500(元),新疆庫(kù)車【報(bào)價(jià)(元/人/次)】:9000(元),西藏比如【報(bào)價(jià)(元/人/次)】:9000(元),重慶萬(wàn)州【報(bào)價(jià)(元/人/次)】:5000(元),湖北黃岡英山縣【報(bào)價(jià)(元/人/次)】:3380(元),貴州【報(bào)價(jià)(元/人/次)】:4500(元),吉林延邊琿春【報(bào)價(jià)(元/人/次)】:4800(元) | 寧波大地國(guó)際旅行社有限公司 | 南站東路66號(hào)月湖銀座318 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 2024-2026年度職工療休養(yǎng)服務(wù)(1) | 2024-2026年度職工療休養(yǎng)服務(wù)(1) | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 |
2 | 2024-2026年度職工療休養(yǎng)服務(wù)(2) | 2024-2026年度職工療休養(yǎng)服務(wù)(2) | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 |
3 | 2024-2026年度職工療休養(yǎng)服務(wù)(3) | 2024-2026年度職工療休養(yǎng)服務(wù)(3) | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張立明,稅國(guó)兵(采購(gòu)人代表),賴潮亮
七、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波達(dá)人旅行服務(wù)有限公司 | 66.0 | 68.0 | 67.5 | 67.17 | 29.87 | 97.04 |
1 | 浙江飛揚(yáng)國(guó)際旅游集團(tuán)股份有限公司 | 66.5 | 68.0 | 67.5 | 67.33 | 28.78 | 96.11 |
1 | 寧波大地國(guó)際旅行社有限公司 | 65.0 | 67.0 | 68.5 | 66.83 | 28.38 | 95.21 |
1 | 中國(guó)國(guó)旅(寧波)國(guó)際旅行社有限公司 | 67.0 | 60.0 | 66.0 | 64.33 | 28.71 | 93.04 |
1 | 寧波中國(guó)青年旅行社有限公司 | 64.5 | 61.5 | 62.5 | 62.83 | 28.64 | 91.47 |
1 | 寧波康泰國(guó)際旅游有限公司 | 65.5 | 61.0 | 64.0 | 63.5 | 27.8 | 91.3 |
1 | 寧波中青旅旅游有限公司 | 66.0 | 62.5 | 57.5 | 62.0 | 27.89 | 89.89 |
1 | 寧波市職工旅游有限責(zé)任公司 | 64.0 | 62.5 | 56.0 | 60.83 | 27.7 | 88.53 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 寧波達(dá)人旅行服務(wù)有限公司 | 66.0 | 68.0 | 67.5 | 67.17 | 29.87 | 97.04 |
2 | 浙江飛揚(yáng)國(guó)際旅游集團(tuán)股份有限公司 | 66.5 | 68.0 | 67.5 | 67.33 | 28.78 | 96.11 |
2 | 寧波大地國(guó)際旅行社有限公司 | 65.0 | 67.0 | 68.5 | 66.83 | 28.38 | 95.21 |
2 | 中國(guó)國(guó)旅(寧波)國(guó)際旅行社有限公司 | 67.0 | 60.0 | 66.0 | 64.33 | 28.71 | 93.04 |
2 | 寧波中國(guó)青年旅行社有限公司 | 64.5 | 61.5 | 62.5 | 62.83 | 28.64 | 91.47 |
2 | 寧波康泰國(guó)際旅游有限公司 | 65.5 | 61.0 | 64.0 | 63.5 | 27.8 | 91.3 |
2 | 寧波中青旅旅游有限公司 | 66.0 | 62.5 | 57.5 | 62.0 | 27.89 | 89.89 |
2 | 寧波市職工旅游有限責(zé)任公司 | 64.0 | 62.5 | 56.0 | 60.83 | 27.7 | 88.53 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 寧波達(dá)人旅行服務(wù)有限公司 | 66.0 | 68.0 | 67.5 | 67.17 | 29.87 | 97.04 |
3 | 浙江飛揚(yáng)國(guó)際旅游集團(tuán)股份有限公司 | 66.5 | 68.0 | 67.5 | 67.33 | 28.78 | 96.11 |
3 | 寧波大地國(guó)際旅行社有限公司 | 65.0 | 67.0 | 68.5 | 66.83 | 28.38 | 95.21 |
3 | 中國(guó)國(guó)旅(寧波)國(guó)際旅行社有限公司 | 67.0 | 60.0 | 66.0 | 64.33 | 28.71 | 93.04 |
3 | 寧波中國(guó)青年旅行社有限公司 | 64.5 | 61.5 | 62.5 | 62.83 | 28.64 | 91.47 |
3 | 寧波康泰國(guó)際旅游有限公司 | 65.5 | 61.0 | 64.0 | 63.5 | 27.8 | 91.3 |
3 | 寧波中青旅旅游有限公司 | 66.0 | 62.5 | 57.5 | 62.0 | 27.89 | 89.89 |
3 | 寧波市職工旅游有限責(zé)任公司 | 64.0 | 62.5 | 56.0 | 60.83 | 27.7 | 88.53 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按磋商文件要求
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):28000
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):標(biāo)項(xiàng)一采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi):9334元;標(biāo)項(xiàng)二采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi):9333元;標(biāo)項(xiàng)三采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi):9333元。
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:寧波市海曙區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
地 址:寧波市海曙區(qū)白云街255號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):稅老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0574-83895216
質(zhì)疑聯(lián)系人:張蕾
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87365364
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號(hào)19樓
傳 真:0574-87425386
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):陳沖、方巧飛
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0574-87425731、87425383
質(zhì)疑聯(lián)系人:方蕓
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-88090063
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市海曙區(qū)采購(gòu)管理辦公室
地 址:寧波市海曙區(qū)大梁街48號(hào)天之海大廈
傳 真:/
聯(lián)系人 :王老師
監(jiān)督投訴電話:0574-87297540