中標(biāo)公告
寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書(shū)購(gòu)買(mǎi)咨詢(xún)電話(huà):0574-88090098
電話(huà):0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號(hào)19樓
項(xiàng)目編號(hào) : CBNB-20246670
公布日期 : 2024-11-18
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波分行2024年數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)權(quán)益采購(gòu)項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司受中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波市分行的委托,就中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波分行2024年數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)權(quán)益采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo),經(jīng)過(guò)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):CBNB-20246670
二、項(xiàng)目名稱(chēng):中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波分行2024年數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)權(quán)益采購(gòu)項(xiàng)目
三、預(yù)算金額(含稅/萬(wàn)元/二年):6000.00
四、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2024年10月18日
五、開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024年11月08日
六、中標(biāo)候選人公示日期:2024年11月18日-2024年11月21日
七、中標(biāo)候選人情況:
序號(hào) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)單價(jià)(折扣率,含稅) | 排名 | |||
1 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波分行2024年數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)權(quán)益采購(gòu)項(xiàng)目 | 南京浦上信息科技有限公司 | 非場(chǎng)景通用類(lèi)數(shù)字化權(quán)益 | 第三方支付立減金類(lèi) | 微信立減金 | 107.9% | 1 |
支付寶銀行卡 支付立減金 | 107.9% | ||||||
京東類(lèi) | 京東E卡代金券 | 106.5% | |||||
話(huà)費(fèi)類(lèi) | 聯(lián)通、電信、 移動(dòng)話(huà)費(fèi)充值券 | 107.5% | |||||
數(shù)字 人民幣類(lèi) | 數(shù)字人民幣紅包 | 107.9% | |||||
場(chǎng)景通用類(lèi)數(shù)字化權(quán)益 | 純權(quán)益發(fā)放 | 包括微信補(bǔ)貼(含立減金)、支付寶紅包等權(quán)益用品、提供發(fā)放接口、線(xiàn)上線(xiàn)下微信、支付寶優(yōu)惠活動(dòng)進(jìn)行合作商家(如有)的參數(shù)設(shè)置、后續(xù)客戶(hù)服務(wù)。 | 107.3% | ||||
權(quán)益發(fā)放+場(chǎng)景搭建+接口對(duì)接 | 包括微信補(bǔ)貼(含立減金)、支付寶紅包等權(quán)益用品、提供發(fā)放接口、線(xiàn)上線(xiàn)下微信、支付寶優(yōu)惠活動(dòng)進(jìn)行合作商家(如有)的參數(shù)設(shè)置、后續(xù)客戶(hù)服務(wù);根據(jù)活動(dòng)需求,接入相關(guān)系統(tǒng)或搭建相應(yīng)活動(dòng)模式的平臺(tái);上述項(xiàng)目的后續(xù)客戶(hù)服務(wù);根據(jù)活動(dòng)需求,對(duì)接行內(nèi)各開(kāi)發(fā)中心,調(diào)用開(kāi)發(fā)中心能力進(jìn)行目標(biāo)客群圈定、達(dá)標(biāo)條件判定等;上述項(xiàng)目的后續(xù)客戶(hù)服務(wù)。 | 108.9% | |||||
重慶點(diǎn)博科技有限公司 | 非場(chǎng)景通用類(lèi)數(shù)字化權(quán)益 | 第三方支付立減金類(lèi) | 微信立減金 | 107.5% | 2 | ||
支付寶銀行卡 支付立減金 | 107.5% | ||||||
京東類(lèi) | 京東E卡代金券 | 106% | |||||
話(huà)費(fèi)類(lèi) | 聯(lián)通、電信、 移動(dòng)話(huà)費(fèi)充值券 | 108% | |||||
數(shù)字 人民幣類(lèi) | 數(shù)字人民幣紅包 | 107.2% | |||||
場(chǎng)景通用類(lèi)數(shù)字化權(quán)益 | 純權(quán)益發(fā)放 | 包括微信補(bǔ)貼(含立減金)、支付寶紅包等權(quán)益用品、提供發(fā)放接口、線(xiàn)上線(xiàn)下微信、支付寶優(yōu)惠活動(dòng)進(jìn)行合作商家(如有)的參數(shù)設(shè)置、后續(xù)客戶(hù)服務(wù)。 | 108% | ||||
權(quán)益發(fā)放+場(chǎng)景搭建+接口對(duì)接 | 包括微信補(bǔ)貼(含立減金)、支付寶紅包等權(quán)益用品、提供發(fā)放接口、線(xiàn)上線(xiàn)下微信、支付寶優(yōu)惠活動(dòng)進(jìn)行合作商家(如有)的參數(shù)設(shè)置、后續(xù)客戶(hù)服務(wù);根據(jù)活動(dòng)需求,接入相關(guān)系統(tǒng)或搭建相應(yīng)活動(dòng)模式的平臺(tái);上述項(xiàng)目的后續(xù)客戶(hù)服務(wù);根據(jù)活動(dòng)需求,對(duì)接行內(nèi)各開(kāi)發(fā)中心,調(diào)用開(kāi)發(fā)中心能力進(jìn)行目標(biāo)客群圈定、達(dá)標(biāo)條件判定等;上述項(xiàng)目的后續(xù)客戶(hù)服務(wù)。 | 109% | |||||
山東鼎信數(shù)字科技有限公司 | 非場(chǎng)景通用類(lèi)數(shù)字化權(quán)益 | 第三方支付立減金類(lèi) | 微信立減金 | 107% | 3 | ||
支付寶銀行卡 支付立減金 | 107.8% | ||||||
京東類(lèi) | 京東E卡代金券 | 106% | |||||
話(huà)費(fèi)類(lèi) | 聯(lián)通、電信、 移動(dòng)話(huà)費(fèi)充值券 | 108% | |||||
數(shù)字 人民幣類(lèi) | 數(shù)字人民幣紅包 | 108% | |||||
場(chǎng)景通用類(lèi)數(shù)字化權(quán)益 | 純權(quán)益發(fā)放 | 包括微信補(bǔ)貼(含立減金)、支付寶紅包等權(quán)益用品、提供發(fā)放接口、線(xiàn)上線(xiàn)下微信、支付寶優(yōu)惠活動(dòng)進(jìn)行合作商家(如有)的參數(shù)設(shè)置、后續(xù)客戶(hù)服務(wù)。 | 107.5% | ||||
權(quán)益發(fā)放+場(chǎng)景搭建+接口對(duì)接 | 包括微信補(bǔ)貼(含立減金)、支付寶紅包等權(quán)益用品、提供發(fā)放接口、線(xiàn)上線(xiàn)下微信、支付寶優(yōu)惠活動(dòng)進(jìn)行合作商家(如有)的參數(shù)設(shè)置、后續(xù)客戶(hù)服務(wù);根據(jù)活動(dòng)需求,接入相關(guān)系統(tǒng)或搭建相應(yīng)活動(dòng)模式的平臺(tái);上述項(xiàng)目的后續(xù)客戶(hù)服務(wù);根據(jù)活動(dòng)需求,對(duì)接行內(nèi)各開(kāi)發(fā)中心,調(diào)用開(kāi)發(fā)中心能力進(jìn)行目標(biāo)客群圈定、達(dá)標(biāo)條件判定等;上述項(xiàng)目的后續(xù)客戶(hù)服務(wù)。 | 107.5% | |||||
南京飛翰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 非場(chǎng)景通用類(lèi)數(shù)字化權(quán)益 | 第三方支付立減金類(lèi) | 微信立減金 | 108% | 4 | ||
支付寶銀行卡 支付立減金 | 108% | ||||||
京東類(lèi) | 京東E卡代金券 | 107.5% | |||||
話(huà)費(fèi)類(lèi) | 聯(lián)通、電信、 移動(dòng)話(huà)費(fèi)充值券 | 108% | |||||
數(shù)字 人民幣類(lèi) | 數(shù)字人民幣紅包 | 109% | |||||
場(chǎng)景通用類(lèi)數(shù)字化權(quán)益 | 純權(quán)益發(fā)放 | 包括微信補(bǔ)貼(含立減金)、支付寶紅包等權(quán)益用品、提供發(fā)放接口、線(xiàn)上線(xiàn)下微信、支付寶優(yōu)惠活動(dòng)進(jìn)行合作商家(如有)的參數(shù)設(shè)置、后續(xù)客戶(hù)服務(wù)。 | 108% | ||||
權(quán)益發(fā)放+場(chǎng)景搭建+接口對(duì)接 | 包括微信補(bǔ)貼(含立減金)、支付寶紅包等權(quán)益用品、提供發(fā)放接口、線(xiàn)上線(xiàn)下微信、支付寶優(yōu)惠活動(dòng)進(jìn)行合作商家(如有)的參數(shù)設(shè)置、后續(xù)客戶(hù)服務(wù);根據(jù)活動(dòng)需求,接入相關(guān)系統(tǒng)或搭建相應(yīng)活動(dòng)模式的平臺(tái);上述項(xiàng)目的后續(xù)客戶(hù)服務(wù);根據(jù)活動(dòng)需求,對(duì)接行內(nèi)各開(kāi)發(fā)中心,調(diào)用開(kāi)發(fā)中心能力進(jìn)行目標(biāo)客群圈定、達(dá)標(biāo)條件判定等;上述項(xiàng)目的后續(xù)客戶(hù)服務(wù)。 | 109% | |||||
服務(wù)期限:合同簽訂之日起二年。 |
八、業(yè)務(wù)咨詢(xún)及異議反饋:
招 標(biāo) 人:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波市分行
聯(lián)系人:應(yīng)老師
聯(lián)系電話(huà):0574- 87102699
聯(lián)系人:李老師
聯(lián)系電話(huà):0574-87172703
地 址:寧波市鄞州區(qū)寶華街255號(hào)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng):寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司
聯(lián) 系 人:陳健、孔暉、周旭坤、張嘉城
電 話(huà):0574-87425570、0574-87425279
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號(hào)19樓