寧波大學(xué)海洋學(xué)院采購(gòu)流式細(xì)胞儀項(xiàng)目更正公告
時(shí)間 : 2021-06-11
一、項(xiàng)目編號(hào):CBNB-20211304
二、項(xiàng)目名稱:寧波大學(xué)海洋學(xué)院采購(gòu)流式細(xì)胞儀項(xiàng)目
三、首次公告日期:2021年5月28日
四、更正公告日期:2021年6月11日
五、更正公告內(nèi)容:
1.采購(gòu)文件第二章《招標(biāo)需求》三、技術(shù)需求(三)、貨物的技術(shù)規(guī)格要求 中
原為 | 變更為 |
2.1.1 標(biāo)準(zhǔn)配置固態(tài)488nm激光器和640nm激光器,激發(fā)4色熒光; | 2.1.1標(biāo)準(zhǔn)配置固態(tài)488nm激光器,激發(fā)4色熒光,配置13組以上的帶通濾光片組; |
*2.1.2采用經(jīng)典流體動(dòng)力學(xué)聚焦原理設(shè)計(jì)和先進(jìn)的固定X型光路設(shè)計(jì),光信號(hào)可交叉反射避免透射光路設(shè)計(jì)對(duì)光信號(hào)的衰減損失,有效提高檢測(cè)靈敏度和分辨率; | 2.1.2采用經(jīng)典流體動(dòng)力學(xué)聚焦原理設(shè)計(jì)和先進(jìn)的光路設(shè)計(jì),光信號(hào)可交叉反射避免透射光路設(shè)計(jì)對(duì)光信號(hào)的衰減損失,有效提高檢測(cè)靈敏度和分辨率;流動(dòng)室物鏡NA≥1.3;帶通濾光片設(shè)計(jì),后期可升級(jí)至3激光10色熒光以上; |
2.2.3 數(shù)據(jù)采集動(dòng)態(tài)范圍:有24bit芯片收集107.2超高動(dòng)態(tài)范圍,實(shí)驗(yàn)操作中可免調(diào)電壓; | 2.2.3數(shù)據(jù)采集動(dòng)態(tài)范圍:有24bit芯片收集107超高動(dòng)態(tài)范圍,實(shí)驗(yàn)操作中可免調(diào)或手動(dòng)調(diào)電壓; |
*2.2.4全部檢測(cè)器應(yīng)配置PMT(非FAPD),確保檢測(cè)結(jié)果不受環(huán)境溫度影響; | 2.2.4全部檢測(cè)器應(yīng)配置PMT或FAPD,確保檢測(cè)結(jié)果不受環(huán)境溫度影響; |
2.3.4上樣速度多樣:可預(yù)設(shè)(slow,medium,fast)上樣速度,并可在10-100ul/min范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào),自由設(shè)定; | 2.3.4上樣速度多樣:可預(yù)設(shè)(slow,medium,fast)上樣速度,并可在10-200ul/min范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào),自由設(shè)定; |
*2.3.5樣本獲取不得使用注射泵液流系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)非固定體積的連續(xù)上樣; | 2.3.5樣本獲取不得使用注射泵液流系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)非固定體積的連續(xù)上樣; |
2. 投標(biāo)保證金截止時(shí)間原為2021年6月17日16:00前現(xiàn)變更為2021年6月30日16:00前;
3. 投標(biāo)截止時(shí)間和開標(biāo)時(shí)間原為2021年6月18日14時(shí)00分現(xiàn)變更為2021年7月1日9時(shí)30分;
注:招標(biāo)文件其他內(nèi)容不變。
六、業(yè)務(wù)咨詢:
采購(gòu)人:寧波大學(xué)
地址:寧波市江北區(qū)風(fēng)華路818號(hào)
聯(lián)系人:刁老師
電話:0574-87600165
代理單位:寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司
聯(lián)系人:陳沖、張亮
聯(lián)系電話:0574-87425731、88090213
傳真:0574-87425729