寧波市北侖公共交通有限公司輪胎采購項目更正公告
時間 : 2022-12-02
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:CBNB-20223328
原公告的采購項目名稱:寧波市北侖公共交通有限公司輪胎采購項目
首次公告日期:2022年11月21日
更正日期:2022年12月2日
二、更正信息
1、原招標文件 第四部分 招標要求 一、項目概況與招標范圍
貨物名稱 | 規(guī)格型號 | 現(xiàn)有車輛數(shù) | 最高限單價(元/個) | 驅動輪最低 行駛里程(公里) |
公交客車輪胎 | 11R22.5 | 108 | 1600 | 90000 |
295/80R22.5 | 115 | 1600 | 70000 | |
275/70R22.5 | 179 | 1500 | 80000 | |
255/70R19.5 | 42 | 1200 | 60000 | |
245/70R19.5 | 97 | 1000 | 50000 | |
235/75R17.5 | 6 | 800 | 50000 | |
215/75R17.5 | 64 | 900 | 50000 | |
7.00R16 | 22 | 600 | 50000 | |
8R22.5 | 10 | 1000 | 50000 | |
9R22.5 | 44 | 1000 | 50000 |
現(xiàn)修改為:
貨物名稱 | 規(guī)格型號 | 現(xiàn)有車輛數(shù) | 最高限單價(元/個) | 驅動輪最低 行駛里程(公里) |
公交客車輪胎 | 11R22.5 | 108 | 1600 | 90000 |
295/80R22.5 | 115 | 1600 | 70000 | |
275/70R22.5 | 179 | 1500 | 80000 | |
255/70R19.5 | 42 | 1200 | 60000 | |
245/70R19.5 | 97 | 1000 | 50000 | |
235/75R17.5 | 6 | 900 | 50000 | |
215/75R17.5 | 64 | 800 | 50000 | |
7.00R16 | 22 | 600 | 50000 | |
8R22.5 | 10 | 1000 | 50000 | |
9R22.5 | 44 | 1000 | 50000 |
2、原招標文件 投標文件遞交和開標的截止時間和開標時間為2022年12月5日14時00分。
現(xiàn)修改為:投標文件遞交和開標的截止時間和開標時間為2022年12月7日14時00分。
三、其他補充事宜
采購文件中其他內(nèi)容與本更正公告有沖突之處,以本更正公告為準,其他事項不變。
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
招標單位:寧波市北侖公共交通有限公司
聯(lián)系人:竺老師
聯(lián)系電話:0574-86122082
招標機構名稱:寧波中基國際招標有限公司
聯(lián)系人:徐軍、高書焓
地址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號中基大廈19樓
電 話:0574-88090039 88090336