寧波市水務(wù)環(huán)境集團(tuán)2024年行車(chē)保養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目的更正公告
時(shí)間 : 2024-04-19
一、招標(biāo)人名稱(chēng):寧波市水務(wù)環(huán)境集團(tuán)有限公司
二、項(xiàng)目名稱(chēng):寧波市水務(wù)環(huán)境集團(tuán)2024年行車(chē)保養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目
三、原招標(biāo)公告發(fā)布日期:2024年4月26日
四、更正內(nèi)容:
1、招標(biāo)文件“第四章 招標(biāo)需求”中部分內(nèi)容更正如下:
9東錢(qián)湖水廠(chǎng)
原為:
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 設(shè)備類(lèi)型(按照噸數(shù)從小到大順序) | 品牌型號(hào)規(guī)格 | 參數(shù)內(nèi)容描述 | 廠(chǎng)區(qū)位置 | 投用時(shí)間 | 備注 |
5 | 行車(chē) | 3噸 | 眾擎LX3-4A5D | 單梁 | 污泥脫水間 | 2007 | 2024年度維保、檢測(cè) |
6 | 行車(chē) | 3噸 | 眾擎LX3-6.5A5D | 單梁 | 2#次鈉間 | 2007 | 2024年度維保、檢測(cè) |
7 | 行車(chē) | 5噸 | 眾擎LX5-10.2A5D | 單梁 | 維修倉(cāng)庫(kù) | 2007 | 2024年度維保、檢測(cè) |
8 | 行車(chē) | 5噸 | 眾擎LX5-8.5A5D | 單梁 | 提升泵房 | 2007 | 2024年度維保、檢測(cè) |
現(xiàn)更正為:
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 設(shè)備類(lèi)型(按照噸數(shù)從小到大順序) | 品牌型號(hào)規(guī)格 | 參數(shù)內(nèi)容描述 | 廠(chǎng)區(qū)位置 | 投用時(shí)間 | 備注 |
5 | 行車(chē) | 3噸 | 眾擎LX3-4A5D | 單梁 | 污泥脫水間 | 2007 | 2024年度維保 |
6 | 行車(chē) | 3噸 | 眾擎LX3-6.5A5D | 單梁 | 2#次鈉間 | 2007 | 2024年度維保 |
7 | 行車(chē) | 5噸 | 眾擎LX5-10.2A5D | 單梁 | 維修倉(cāng)庫(kù) | 2007 | 2024年度維保 |
8 | 行車(chē) | 5噸 | 眾擎LX5-8.5A5D | 單梁 | 提升泵房 | 2007 | 2024年度維保 |
11桃園水廠(chǎng)
原為:
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 設(shè)備類(lèi)型(按照噸數(shù)從小到大順序) | 品牌型號(hào)規(guī)格 | 參數(shù)內(nèi)容描述 | 廠(chǎng)區(qū)位置 | 投用時(shí)間 | 備注 |
1 | 行車(chē) | 5噸 | LX5-8 A4D | 單梁 | 鼓風(fēng)機(jī)房 | 2019 | 2024年度維保、檢測(cè)2025年度維保 |
2 | 行車(chē) | 5噸 | LX5-8 A4D | 單梁 | 輔助車(chē)間 | 2019 | 2024年度維保、檢測(cè)2025年度維保 |
3 | 行車(chē) | 5噸 | LX5-8 A4D | 單梁 | 脫水機(jī)房 | 2019 | 2024年度維保、檢測(cè)2025年度維保 |
7 | 行車(chē) | 10噸 | LX10-3 A4D | 單梁 | 提升泵房 | 2019 | 2024年度維保、檢測(cè) 2025年度維保 |
9 | 行車(chē) | 10噸 | LX10-10 A4D | 單梁 | 提升泵房 | 2019 | 2024年度維保、檢測(cè) 2025年度維保 |
現(xiàn)更正為:
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 設(shè)備類(lèi)型(按照噸數(shù)從小到大順序) | 品牌型號(hào)規(guī)格 | 參數(shù)內(nèi)容描述 | 廠(chǎng)區(qū)位置 | 投用時(shí)間 | 備注 |
1 | 行車(chē) | 5噸 | LX5-8 A4D | 單梁 | 鼓風(fēng)機(jī)房 | 2019 | 2024年度維保 2025年度維保 |
2 | 行車(chē) | 5噸 | LX5-8 A4D | 單梁 | 輔助車(chē)間 | 2019 | 2024年度維保 2025年度維保 |
3 | 行車(chē) | 5噸 | LX5-8 A4D | 單梁 | 脫水機(jī)房 | 2019 | 2024年度維保 2025年度維保 |
7 | 行車(chē) | 10噸 | LX10-3 A4D | 單梁 | 提升泵房 | 2019 | 2024年度維保 2025年度維保 |
9 | 行車(chē) | 10噸 | LX10-10 A4D | 單梁 | 提升泵房 | 2019 | 2024年度維保 2025年度維保 |
2、招標(biāo)限價(jià)部分內(nèi)容更正如下:
原為 | 現(xiàn)更正為 |
最高限價(jià):56.42萬(wàn)元 | 最高限價(jià):56.011619萬(wàn)元 |
寧波市水務(wù)環(huán)境集團(tuán)有限公司制水分公司 分項(xiàng)最高限價(jià):10.6725萬(wàn)元 | 寧波市水務(wù)環(huán)境集團(tuán)有限公司制水分公司 分項(xiàng)最高限價(jià):10.264119萬(wàn)元 |
3、招標(biāo)文件內(nèi)容與本次更正公告內(nèi)容有沖突的,以本次更正公告內(nèi)容為準(zhǔn)。
4、招標(biāo)文件其它內(nèi)容不作調(diào)整。因投標(biāo)人未及時(shí)游覽本更正公告而造成的不利后果由投標(biāo)人自行承擔(dān)。
五、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:寧波市水務(wù)環(huán)境集團(tuán)有限公司
地 址:寧波市新河路348號(hào)
聯(lián) 系 人:金老師
電 話(huà):0574-87859815
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號(hào)中基大廈19樓
聯(lián) 系 人:梁慧強(qiáng)、胡棟
電 話(huà):0574-87425139、87425571
傳 真:0574-87425373
電子郵件:634008566@qq.com
異議受理聯(lián)系人(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)):徐軍
聯(lián)系方式:0574-88083099