中標(biāo)公告
寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書(shū)購(gòu)買(mǎi)咨詢(xún)電話(huà):0574-88090098
電話(huà):0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號(hào)19樓
項(xiàng)目編號(hào) : CBNB-20242192G
公布日期 : 2024-06-13
一、項(xiàng)目編號(hào):CBNB-20242192G
二、項(xiàng)目名稱(chēng):寧波市公安局交通警察局市三區(qū)交通信號(hào)燈日常維護(hù)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標(biāo)下浮率:5(%) | 寧波市公安交通管理保障服務(wù)中心 | 浙江省寧波市江北區(qū)東昌路98號(hào) |
2 | 投標(biāo)下浮率:5(%) | 寧波力創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司 | 潘火街道中物科技園14幢14號(hào) |
3 | 投標(biāo)下浮率:40(%) | 寧波長(zhǎng)海智能科技有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)誠(chéng)信路959號(hào)B幢208室 |
4 | 投標(biāo)下浮率:6(%) | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 浙江省寧波高新區(qū)創(chuàng)苑路750號(hào)005幢406室 |
5 | 投標(biāo)下浮率:12(%) | 寧波國(guó)昌交通設(shè)施有限公司 | 東達(dá)路18號(hào) |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 寧波市公安局交通警察局2024-2025年度市三區(qū)交通信號(hào)燈日常維護(hù)項(xiàng)目 | 寧波市公安局交通警察局市三區(qū)交通信號(hào)燈日常維護(hù)標(biāo)項(xiàng)一 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 | 合同簽訂之日起一年,一年服務(wù)期結(jié)束后經(jīng)招標(biāo)人考核合格并報(bào)采購(gòu)管理部門(mén)備案合同可續(xù)簽一年,最多續(xù)簽一次 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 |
2 | 寧波市公安局交通警察局2024-2025年度市三區(qū)交通信號(hào)燈日常維護(hù)項(xiàng)目 | 寧波市公安局交通警察局市三區(qū)交通信號(hào)燈日常維護(hù)標(biāo)項(xiàng)二 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 | 合同簽訂之日起一年,一年服務(wù)期結(jié)束后經(jīng)招標(biāo)人考核合格并報(bào)采購(gòu)管理部門(mén)備案合同可續(xù)簽一年,最多續(xù)簽一次 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 |
3 | 寧波市公安局交通警察局2024-2025年度市三區(qū)交通信號(hào)燈日常維護(hù)項(xiàng)目 | 寧波市公安局交通警察局市三區(qū)交通信號(hào)燈日常維護(hù)標(biāo)項(xiàng)三 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 | 合同簽訂之日起一年,一年服務(wù)期結(jié)束后經(jīng)招標(biāo)人考核合格并報(bào)采購(gòu)管理部門(mén)備案合同可續(xù)簽一年,最多續(xù)簽一次 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 |
4 | 寧波市公安局交通警察局2024-2025年度市三區(qū)交通信號(hào)燈日常維護(hù)項(xiàng)目 | 寧波市公安局交通警察局市三區(qū)交通信號(hào)燈日常維護(hù)標(biāo)項(xiàng)四 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 | 合同簽訂之日起一年,一年服務(wù)期結(jié)束后經(jīng)招標(biāo)人考核合格并報(bào)采購(gòu)管理部門(mén)備案合同可續(xù)簽一年,最多續(xù)簽一次 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 |
5 | 寧波市公安局交通警察局2024-2025年度市三區(qū)交通信號(hào)燈日常維護(hù)項(xiàng)目 | 寧波市公安局交通警察局市三區(qū)交通信號(hào)燈日常維護(hù)標(biāo)項(xiàng)五 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 | 合同簽訂之日起一年,一年服務(wù)期結(jié)束后經(jīng)招標(biāo)人考核合格并報(bào)采購(gòu)管理部門(mén)備案合同可續(xù)簽一年,最多續(xù)簽一次 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 |
五、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家抽取
六、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
朱凱君(第1、2、3、4、5標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),任起龍,陳斌,王學(xué)良,龔小軍
七、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波市公安交通管理保障服務(wù)中心 | 78.0 | 67.0 | 71.0 | 75.0 | 77.0 | 73.6 | 17.89 | 91.49 |
1 | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 68.0 | 61.0 | 63.0 | 66.0 | 67.0 | 65.0 | 17.35 | 82.35 |
1 | 寧波力創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司 | 63.0 | 59.0 | 63.0 | 63.0 | 72.0 | 64.0 | 17.89 | 81.89 |
1 | 浙江飛球交通建設(shè)有限公司 | 58.0 | 59.0 | 66.0 | 62.0 | 64.0 | 61.8 | 18.68 | 80.48 |
1 | 杭州富陽(yáng)永泰交通設(shè)施有限公司 | 56.0 | 57.0 | 61.0 | 58.0 | 57.0 | 57.8 | 18.48 | 76.28 |
1 | 寧波瑞鴻交通科技發(fā)展有限公司 | 56.0 | 51.5 | 53.5 | 59.5 | 58.5 | 55.8 | 18.89 | 74.69 |
1 | 浙江富翔數(shù)字科技有限公司 | 54.0 | 49.0 | 49.0 | 51.0 | 58.0 | 52.2 | 20.0 | 72.2 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 寧波力創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司 | 58.0 | 58.0 | 64.0 | 60.0 | 71.0 | 62.2 | 18.32 | 80.52 |
2 | 寧波國(guó)昌交通設(shè)施有限公司 | 60.0 | 56.0 | 68.0 | 59.0 | 65.0 | 61.6 | 18.51 | 80.11 |
2 | 寧波明辰交通工程有限公司 | 52.0 | 55.0 | 67.0 | 62.0 | 64.0 | 60.0 | 19.12 | 79.12 |
2 | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 62.0 | 58.0 | 59.0 | 61.0 | 58.0 | 59.6 | 18.51 | 78.11 |
2 | 浙江飛球交通建設(shè)有限公司 | 53.0 | 54.0 | 67.0 | 59.0 | 58.0 | 58.2 | 19.12 | 77.32 |
2 | 杭州富陽(yáng)永泰交通設(shè)施有限公司 | 54.0 | 52.0 | 61.0 | 53.0 | 53.0 | 54.6 | 18.91 | 73.51 |
2 | 寧波市瑞通交通設(shè)施有限公司 | 50.0 | 45.5 | 51.0 | 53.0 | 61.5 | 52.2 | 18.51 | 70.71 |
2 | 寧波瑞鴻交通科技發(fā)展有限公司 | 51.0 | 46.5 | 49.5 | 54.5 | 51.5 | 50.6 | 19.33 | 69.93 |
2 | 浙江富翔數(shù)字科技有限公司 | 49.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 49.0 | 46.6 | 20.0 | 66.6 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 寧波長(zhǎng)海智能科技有限公司 | 53.0 | 46.0 | 60.0 | 54.0 | 55.0 | 53.6 | 20.0 | 73.6 |
3 | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 57.0 | 57.0 | 59.0 | 62.0 | 59.0 | 58.8 | 12.77 | 71.57 |
3 | 寧波國(guó)昌交通設(shè)施有限公司 | 59.0 | 53.0 | 66.0 | 55.0 | 59.0 | 58.4 | 13.04 | 71.44 |
3 | 浙江飛球交通建設(shè)有限公司 | 53.0 | 55.0 | 67.0 | 55.0 | 57.0 | 57.4 | 13.19 | 70.59 |
3 | 寧波日月交通安全設(shè)施工程有限公司 | 51.0 | 52.0 | 59.0 | 52.0 | 60.0 | 54.8 | 14.29 | 69.09 |
3 | 杭州富陽(yáng)永泰交通設(shè)施有限公司 | 53.0 | 49.0 | 60.0 | 51.0 | 53.0 | 53.2 | 13.04 | 66.24 |
3 | 寧波致峰交通設(shè)施工程有限公司 | 51.0 | 51.0 | 53.0 | 52.0 | 54.0 | 52.2 | 13.33 | 65.53 |
3 | 寧波市瑞通交通設(shè)施有限公司 | 49.0 | 44.5 | 47.0 | 51.0 | 60.5 | 50.4 | 12.9 | 63.3 |
3 | 寧波瑞鴻交通科技發(fā)展有限公司 | 51.0 | 43.5 | 47.5 | 52.5 | 49.5 | 48.8 | 13.33 | 62.13 |
3 | 浙江富翔數(shù)字科技有限公司 | 49.0 | 41.0 | 45.0 | 44.0 | 47.0 | 45.2 | 13.79 | 58.99 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 57.0 | 57.0 | 59.0 | 62.0 | 59.0 | 58.8 | 17.66 | 76.46 |
4 | 寧波國(guó)昌交通設(shè)施有限公司 | 59.0 | 53.0 | 66.0 | 55.0 | 59.0 | 58.4 | 17.66 | 76.06 |
4 | 浙江飛球交通建設(shè)有限公司 | 53.0 | 55.0 | 67.0 | 55.0 | 57.0 | 57.4 | 18.24 | 75.64 |
4 | 寧波日月交通安全設(shè)施工程有限公司 | 51.0 | 52.0 | 59.0 | 52.0 | 60.0 | 54.8 | 20.0 | 74.8 |
4 | 寧波明辰交通工程有限公司 | 51.0 | 52.0 | 63.0 | 57.0 | 56.0 | 55.8 | 18.24 | 74.04 |
4 | 杭州富陽(yáng)永泰交通設(shè)施有限公司 | 53.0 | 49.0 | 60.0 | 51.0 | 53.0 | 53.2 | 18.04 | 71.24 |
4 | 寧波致峰交通設(shè)施工程有限公司 | 51.0 | 51.0 | 53.0 | 52.0 | 54.0 | 52.2 | 18.44 | 70.64 |
4 | 寧波市瑞通交通設(shè)施有限公司 | 49.0 | 44.5 | 47.0 | 51.0 | 60.5 | 50.4 | 18.04 | 68.44 |
4 | 寧波瑞鴻交通科技發(fā)展有限公司 | 51.0 | 43.5 | 47.5 | 52.5 | 49.5 | 48.8 | 18.44 | 67.24 |
4 | 杭州紅萌交通設(shè)施有限公司 | 47.0 | 43.0 | 52.0 | 45.0 | 43.0 | 46.0 | 18.44 | 64.44 |
4 | 浙江富翔數(shù)字科技有限公司 | 49.0 | 41.0 | 45.0 | 44.0 | 47.0 | 45.2 | 18.86 | 64.06 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
5 | 寧波國(guó)昌交通設(shè)施有限公司 | 59.0 | 53.0 | 66.0 | 55.0 | 59.0 | 58.4 | 18.64 | 77.04 |
5 | 浙江飛球交通建設(shè)有限公司 | 53.0 | 55.0 | 67.0 | 55.0 | 57.0 | 57.4 | 18.02 | 75.42 |
5 | 寧波日月交通安全設(shè)施工程有限公司 | 51.0 | 52.0 | 59.0 | 52.0 | 60.0 | 54.8 | 20.0 | 74.8 |
5 | 寧波明辰交通工程有限公司 | 51.0 | 52.0 | 63.0 | 57.0 | 56.0 | 55.8 | 17.83 | 73.63 |
5 | 杭州富陽(yáng)永泰交通設(shè)施有限公司 | 53.0 | 49.0 | 60.0 | 51.0 | 53.0 | 53.2 | 17.83 | 71.03 |
5 | 寧波致峰交通設(shè)施工程有限公司 | 51.0 | 51.0 | 53.0 | 52.0 | 54.0 | 52.2 | 18.22 | 70.42 |
5 | 寧波市瑞通交通設(shè)施有限公司 | 49.0 | 44.5 | 47.0 | 51.0 | 60.5 | 50.4 | 18.02 | 68.42 |
5 | 寧波瑞鴻交通科技發(fā)展有限公司 | 51.0 | 43.5 | 47.5 | 52.5 | 49.5 | 48.8 | 18.22 | 67.02 |
5 | 杭州紅萌交通設(shè)施有限公司 | 47.0 | 43.0 | 52.0 | 45.0 | 43.0 | 46.0 | 18.02 | 64.02 |
5 | 浙江富翔數(shù)字科技有限公司 | 49.0 | 41.0 | 45.0 | 44.0 | 47.0 | 45.2 | 18.64 | 63.84 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):標(biāo)項(xiàng)一服務(wù)費(fèi)金額為:18560.00元,標(biāo)項(xiàng)二服務(wù)費(fèi)金額為15680.00元,標(biāo)項(xiàng)三服務(wù)費(fèi)金額為:13520.00元,標(biāo)項(xiàng)四服務(wù)費(fèi)金額為:12160.00元,標(biāo)項(xiàng)五服務(wù)費(fèi)金額為:10000.00元,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)具體見(jiàn)招標(biāo)文件
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):69920
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿(mǎn)意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):寧波市公安局交通警察局
地 址:寧波市鄞州區(qū)王隘路28號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):任警官 張警官
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0574-81981121
質(zhì)疑聯(lián)系人:張警官
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-81981067
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號(hào)19樓
傳 真:0574-87425391
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):方蕓
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0574-88090063
質(zhì)疑聯(lián)系人:呂勇
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87426103
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名 稱(chēng):寧波市政府采購(gòu)管理辦公室
地 址:寧波市海曙區(qū)中山西路19號(hào)
傳 真:/
聯(lián)系人 :李老師
監(jiān)督投訴電話(huà):0574-89388042
附件信息:
869.5K