北京航空航天大學(xué)寧波創(chuàng)新研究院(研究生和國際交流中心)項(xiàng)目二期(教學(xué)生活用房)空調(diào)項(xiàng)目更正公告
時(shí)間 : 2020-12-14
一、項(xiàng)目編號:CBNB-20203067G
二、項(xiàng)目名稱:北京航空航天大學(xué)寧波創(chuàng)新研究院(研究生和國際交流中心)項(xiàng)目二期(教學(xué)生活用房)空調(diào)項(xiàng)目
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2020年11月27日
四、更正公告發(fā)布日期:2020年12月14日
五、更正內(nèi)容:
1、原招標(biāo)文件第8頁,第二章招標(biāo)需求中3.2設(shè)備清單:
3.1.1、(教學(xué)生活用房)1-1#、1-2#、1-3#樓
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 性能參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 四面出風(fēng)式室內(nèi)機(jī) | VNQ36 | 800m3/h 72w LQ/RQ=3.6/4.0kw 帶冷凝水提升泵 | 6 | 臺 |
2 | 四面出風(fēng)式室內(nèi)機(jī) | VNQ45 | 800m3/h 80w LQ/RQ=4.5/5.0kw 帶冷凝水提升泵 | 120 | 臺 |
3 | 四面出風(fēng)式室內(nèi)機(jī) | VNQ56 | 950m3/h 80w LQ/RQ=5.6/6.3kw 帶冷凝水提升泵 | 26 | 臺 |
4 | 四面出風(fēng)式室內(nèi)機(jī) | VNQ71 | 1000m3/h 100w LQ/RQ=7.1/8.0kw 帶冷凝水提升泵 | 2 | 臺 |
5 | 薄型風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī) | VNB36 | 540m3/h 72w LQ/RQ=3.6/4.0kw 30/15Pa 帶冷凝水提升泵 | 6 | 臺 |
6 | 薄型風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī) | VNB45 | 800m3/h 80w LQ/RQ=4.5/5.0kw 30/15Pa 帶冷凝水提升泵 | 9 | 臺 |
7 | 薄型風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī) | VNB56 | 800m3/h 80w LQ/RQ=5.6/6.3kw 30/15Pa 帶冷凝水提升泵 | 7 | 臺 |
8 | 薄型風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī) | VNB71 | 1000m3/h 105w LQ/RQ=7.1/8.0kw 30/15Pa 帶冷凝水提升泵 | 75 | 臺 |
9 | 薄型風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī) | VNB80 | 1390m3/h 231w LQ/RQ=8.0/9.0kw 50/15Pa 帶冷凝水提升泵 | 3 | 臺 |
10 | 薄型風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī) | VNB90 | 1390m3/h 231w LQ/RQ=9.0/10.0kw 50/15Pa 帶冷凝水提升泵 | 1 | 臺 |
11 | 薄型風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī) | VNB140 | 1800m3/h 355w LQ/RQ=14.0/15.5kw 100Pa 帶冷凝水提升泵 | 2 | 臺 |
12 | 高靜壓風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī) | VNG140 | 2000m3/h 470w LQ/RQ=14.0/16.0kw 196Pa | 9 | 臺 |
13 | 高靜壓風(fēng)管送風(fēng)立式空調(diào) | GFG90L | 16000m3/h LQ/RQ=89/93.5kw 400Pa 室外機(jī)33.5/35.2kw 回風(fēng)工況 | 2 | 臺 |
14 | 全熱交換器 | XFHQ-200 | 200m3/h 75Pa 90w 焓效率64%/69% 35db | 1 | 臺 |
15 | 新風(fēng)處理機(jī) | XFJZ-1200 | 1200m3/h LQ/RQ=14/10kw 196Pa 0.5kw η>60% 45db | 1 | 臺 |
16 | 新風(fēng)處理機(jī) | XFJZ-2000 | 2000m3/h LQ/RQ=22/13.7kw 220Pa 0.8kw η>60% 39db | 2 | 臺 |
17 | 新風(fēng)處理機(jī) | XFJZ-2800 | 2800m3/h LQ/RQ=28/18kw 220Pa 0.88kw η>60% 39db | 15 | 臺 |
18 | 空調(diào)室外機(jī) | 8HP | LQ/RQ=25.2/27kw 5.4/5.8kw 58db | 4 | 臺 |
19 | 空調(diào)室外機(jī) | 10HP | LQ/RQ=28/31.5kw 6.8/6.9kw 58db | 15 | 臺 |
20 | 空調(diào)室外機(jī) | 14HP | LQ/RQ=40/45kw 10.2/10.7kw 59db | 3 | 臺 |
21 | 空調(diào)室外機(jī) | 16HP | LQ/RQ=45/50kw 13/12.1kw 61db | 1 | 臺 |
22 | 空調(diào)室外機(jī) | 18HP | LQ/RQ=50/56kw 14.0/13.6kw 62db | 1 | 臺 |
23 | 空調(diào)室外機(jī) | 20HP | LQ/RQ=56/63kw 15.8/15.4kw 62db | 1 | 臺 |
24 | 空調(diào)室外機(jī) | 24HP | LQ/RQ=67/75kw 18.5/17.6kw 62db | 5 | 臺 |
25 | 空調(diào)室外機(jī) | 26HP | LQ/RQ=73/81.5kw 21.4/19.9kw 62db | 3 | 臺 |
26 | 空調(diào)室外機(jī) | 28HP | LQ/RQ=78.5/87.5kw 20.6/21.1kw 63db | 1 | 臺 |
27 | 空調(diào)室外機(jī) | 34HP | LQ/RQ=95/106.5kw 25.9/25.6kw 62db | 1 | 臺 |
28 | 空調(diào)室外機(jī) | 36HP | LQ/RQ=101.5/114kw 28.0/27.7kw 62db | 1 | 臺 |
29 | 空調(diào)室外機(jī) | 40HP | LQ/RQ=112/125kw 28.7/29.7kw 63db | 2 | 臺 |
30 | 空調(diào)室外機(jī) | 46HP | LQ/RQ=128.5/144kw 36.3/34.6kw 64db | 1 | 臺 |
31 | 分體空調(diào) | KFR-28GW/Bp | LQ/RQ=2.79/3.05kw 0.7kw 220V | 2 | 臺 |
32 | 分體空調(diào) | KFR-50GW/Bp | LQ/RQ=5.0/5.9kw 1.4kw 220V | 2 | 臺 |
33 | 分體空調(diào) | KFR-71LW/Bp | LQ/RQ=7.2/8.2kw 2.0kw 220V | 2 | 臺 |
34 | 面板 | 154 | 個(gè) | ||
35 | 線控器 | 260 | 套 |
3.2.1、1-4#體育館
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 性能參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 單元式風(fēng)冷空調(diào)機(jī)組 | DFG75L | LQ/RQ=75/78kw 25.8/26.7kw 10500m3/h 壓縮機(jī)內(nèi)置 | 2 | 臺 |
3.2.3、1-5#食堂
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 性能參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 薄型風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī) | VNB45 | 800m3/h 80w LQ/RQ=4.5/5.0kw 30Pa 帶冷凝水提升泵 | 2 | 臺 |
2 | 薄型風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī) | VNB71 | 1000m3/h 105w LQ/RQ=7.1/8.0kw 30/15Pa 帶冷凝水提升泵 | 2 | 臺 |
3 | 薄型風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī) | VNB80 | 1390m3/h 231w LQ/RQ=8.0/9.0kw 50/15Pa 帶冷凝水提升泵 | 13 | 臺 |
4 | 薄型風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī) | VNB90 | 1390m3/h 231w LQ/RQ=9.0/10.0kw 50/15Pa 帶冷凝水提升泵 | 27 | 臺 |
5 | 薄型風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī) | VNB112 | 1450m3/h 262w LQ/RQ=11.2/12.5kw 50Pa 帶冷凝水提升泵 | 8 | 臺 |
6 | 四面出風(fēng)式室內(nèi)機(jī) | VNQ71 | 1000m3/h 100w LQ/RQ=7.1/8.0kw 帶冷凝水提升泵 | 4 | 臺 |
7 | 全熱交換器 | XFHQ-600 | 600m3/h 80Pa 0.19kw 焓效率65%/70% 43db | 3 | 臺 |
8 | 新風(fēng)處理機(jī) | XFJZ-2000 | 2000m3/h LQ/RQ=22/13.7kw 220Pa 0.8kw η>60% 39db | 1 | 臺 |
9 | 新風(fēng)處理機(jī) | XFJZ-4000 | 4000m3/h LQ/RQ=45/27.8kw 300Pa 1.58kw η>60% 39db | 2 | 臺 |
10 | 空調(diào)室外機(jī) | 8HP | LQ/RQ=25.2/27kw 5.4/5.8kw 58db | 2 | 臺 |
11 | 空調(diào)室外機(jī) | 10HP | LQ/RQ=28/31.5kw 6.8/6.9kw 58db | 1 | 臺 |
12 | 空調(diào)室外機(jī) | 16HP | LQ/RQ=45/50kw 13/12.1kw 61db | 3 | 臺 |
13 | 空調(diào)室外機(jī) | 18HP | LQ/RQ=50/56kw 14.0/13.6kw 62db | 2 | 臺 |
14 | 空調(diào)室外機(jī) | 24HP | LQ/RQ=67/75kw 18.5/17.6kw 62db | 1 | 臺 |
15 | 空調(diào)室外機(jī) | 26HP | LQ/RQ=73/81.5kw 21.4/19.9kw 62db | 1 | 臺 |
16 | 空調(diào)室外機(jī) | 30HP | LQ/RQ=85/95kw 24.9/23.2kw 64db | 2 | 臺 |
17 | 分體空調(diào) | KFR-71LW/Bp | LQ/RQ=7.2/8.2kw 2.0kw 220V | 2 | 套 |
18 | 面板 | 4 | 個(gè) | ||
19 | 線控器 | 56 | 只 |
現(xiàn)修改為:
3.2.1、(教學(xué)生活用房)1-1#、1-2#、1-3#樓
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 性能參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 四面出風(fēng)式室內(nèi)機(jī) | VNQ36 | 800m3/h LQ/RQ=3.6/4.0kw 帶冷凝水提升泵 | 6 | 臺 |
2 | 四面出風(fēng)式室內(nèi)機(jī) | VNQ45 | 800m3/h LQ/RQ=4.5/5.0kw 帶冷凝水提升泵 | 120 | 臺 |
3 | 四面出風(fēng)式室內(nèi)機(jī) | VNQ56 | 950m3/h LQ/RQ=5.6/6.3kw 帶冷凝水提升泵 | 26 | 臺 |
4 | 四面出風(fēng)式室內(nèi)機(jī) | VNQ71 | 1000m3/h LQ/RQ=7.1/8.0kw 帶冷凝水提升泵 | 2 | 臺 |
5 | 薄型風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī) | VNB36 | 540m3/h LQ/RQ=3.6/4.0kw 帶冷凝水提升泵 | 6 | 臺 |
6 | 薄型風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī) | VNB45 | 800m3/h LQ/RQ=4.5/5.0kw帶冷凝水提升泵 | 9 | 臺 |
7 | 薄型風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī) | VNB56 | 800m3/h LQ/RQ=5.6/6.3kw 帶冷凝水提升泵 | 7 | 臺 |
8 | 薄型風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī) | VNB71 | 1000m3/h LQ/RQ=7.1/8.0kw 帶冷凝水提升泵 | 75 | 臺 |
9 | 薄型風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī) | VNB80 | 1390m3/h LQ/RQ=8.0/9.0kw 帶冷凝水提升泵 | 3 | 臺 |
10 | 薄型風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī) | VNB90 | 1390m3/h LQ/RQ=9.0/10.0kw 帶冷凝水提升泵 | 1 | 臺 |
11 | 薄型風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī) | VNB140 | 1800m3/h LQ/RQ=14.0/15.5kw 帶冷凝水提升泵 | 2 | 臺 |
12 | 高靜壓風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī) | VNG140 | 2000m3/h LQ/RQ=14.0/16.0kw | 9 | 臺 |
13 | 高靜壓風(fēng)管送風(fēng)立式空調(diào) | GFG90L | 16000m3/h LQ/RQ=89/93.5kw 回風(fēng)工況 | 2 | 臺 |
14 | 全熱交換器 | XFHQ-200 | 200m3/h 焓效率64%/69% | 1 | 臺 |
15 | 新風(fēng)處理機(jī) | XFJZ-1200 | 1200m3/h LQ/RQ=14/10kw | 1 | 臺 |
16 | 新風(fēng)處理機(jī) | XFJZ-2000 | 2000m3/h LQ/RQ=22/13.7kw | 2 | 臺 |
17 | 新風(fēng)處理機(jī) | XFJZ-2800 | 2800m3/h LQ/RQ=28/18kw | 15 | 臺 |
18 | 空調(diào)室外機(jī) | 8HP | LQ/RQ=25.2/27kw | 4 | 臺 |
19 | 空調(diào)室外機(jī) | 10HP | LQ/RQ=28/31.5kw | 15 | 臺 |
20 | 空調(diào)室外機(jī) | 14HP | LQ/RQ=40/45kw | 3 | 臺 |
21 | 空調(diào)室外機(jī) | 16HP | LQ/RQ=45/50kw | 1 | 臺 |
22 | 空調(diào)室外機(jī) | 18HP | LQ/RQ=50/56kw | 1 | 臺 |
23 | 空調(diào)室外機(jī) | 20HP | LQ/RQ=56/63kw | 1 | 臺 |
24 | 空調(diào)室外機(jī) | 24HP | LQ/RQ=67/75kw | 5 | 臺 |
25 | 空調(diào)室外機(jī) | 26HP | LQ/RQ=73/81.5kw | 3 | 臺 |
26 | 空調(diào)室外機(jī) | 28HP | LQ/RQ=78.5/87.5kw | 1 | 臺 |
27 | 空調(diào)室外機(jī) | 34HP | LQ/RQ=95/106.5kw | 1 | 臺 |
28 | 空調(diào)室外機(jī) | 36HP | LQ/RQ=101.5/114kw | 1 | 臺 |
29 | 空調(diào)室外機(jī) | 40HP | LQ/RQ=112/125kw | 2 | 臺 |
30 | 空調(diào)室外機(jī) | 46HP | LQ/RQ=128.5/144kw | 1 | 臺 |
31 | 分體空調(diào) | KFR-28GW/Bp | LQ/RQ=2.79/3.05kw 220V | 2 | 臺 |
32 | 分體空調(diào) | KFR-50GW/Bp | LQ/RQ=5.0/5.9kw 220V | 2 | 臺 |
33 | 分體空調(diào) | KFR-71LW/Bp | LQ/RQ=7.2/8.2kw 220V | 2 | 臺 |
34 | 面板 | 154 | 個(gè) | ||
35 | 線控器 | 260 | 套 |
3.2.2、1-4#體育館
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 性能參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 單元式風(fēng)冷空調(diào)機(jī)組 | DFG75L | LQ/RQ=75/78kw 10500m3/h 壓縮機(jī)內(nèi)置 | 2 | 臺 |
3.2.3、1-5#食堂
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 性能參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 薄型風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī) | VNB45 | 800m3/h LQ/RQ=4.5/5.0kw帶冷凝水提升泵 | 2 | 臺 |
2 | 薄型風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī) | VNB71 | 1000m3/h LQ/RQ=7.1/8.0kw帶冷凝水提升泵 | 2 | 臺 |
3 | 薄型風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī) | VNB80 | 1390m3/h LQ/RQ=8.0/9.0kw 帶冷凝水提升泵 | 13 | 臺 |
4 | 薄型風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī) | VNB90 | 1390m3/h LQ/RQ=9.0/10.0kw帶冷凝水提升泵 | 27 | 臺 |
5 | 薄型風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī) | VNB112 | 1450m3/h LQ/RQ=11.2/12.5kw 帶冷凝水提升泵 | 8 | 臺 |
6 | 四面出風(fēng)式室內(nèi)機(jī) | VNQ71 | 1000m3/h LQ/RQ=7.1/8.0kw 帶冷凝水提升泵 | 4 | 臺 |
7 | 全熱交換器 | XFHQ-600 | 600m3/h焓效率65%/70% | 3 | 臺 |
8 | 新風(fēng)處理機(jī) | XFJZ-2000 | 2000m3/h LQ/RQ=22/13.7kw | 1 | 臺 |
9 | 新風(fēng)處理機(jī) | XFJZ-2800 | 2800m3/h LQ/RQ=28/18kw | 2 | 臺 |
10 | 新風(fēng)處理機(jī) | XFJZ-4000 | 4000m3/h LQ/RQ=45/27.8kw | 2 | 臺 |
11 | 空調(diào)室外機(jī) | 8HP | LQ/RQ=25.2/27kw | 1 | 臺 |
12 | 空調(diào)室外機(jī) | 10HP | LQ/RQ=28/31.5kw | 3 | 臺 |
13 | 空調(diào)室外機(jī) | 16HP | LQ/RQ=45/50kw | 2 | 臺 |
14 | 空調(diào)室外機(jī) | 18HP | LQ/RQ=50/56kw | 1 | 臺 |
15 | 空調(diào)室外機(jī) | 24HP | LQ/RQ=67/75kw | 1 | 臺 |
16 | 空調(diào)室外機(jī) | 26HP | LQ/RQ=73/81.5kw | 2 | 臺 |
17 | 空調(diào)室外機(jī) | 30HP | LQ/RQ=85/95kw | 2 | 臺 |
18 | 分體空調(diào) | KFR-71LW/Bp | LQ/RQ=7.2/8.2kw 220V | 2 | 套 |
19 | 面板 | 4 | 個(gè) | ||
線控器 | 56 | 只 |
2、原招標(biāo)文件第15頁第二章招標(biāo)需求3.5技術(shù)要求:“*2.3空調(diào)室外機(jī)、薄型風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī)、四面出風(fēng)室內(nèi)機(jī)和分體空調(diào)必須是同一品牌,否則將導(dǎo)致投標(biāo)無效?!爆F(xiàn)修改為:“*2.3空調(diào)室外機(jī)、薄型風(fēng)管天井式室內(nèi)機(jī)、四面出風(fēng)室內(nèi)機(jī)和分體空調(diào)必須是同一品牌,否則將導(dǎo)致投標(biāo)無效。全熱交換器、新風(fēng)處理機(jī)、高靜壓風(fēng)管送風(fēng)立式空調(diào)和單元式風(fēng)冷空調(diào)機(jī)組允許外購。”
3、原招標(biāo)文件第17頁第二章招標(biāo)需求3.5技術(shù)要求:“3.4.3全熱交換器通過國家綠色建筑質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢驗(yàn),提供檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件加蓋制造商公章。”該條款取消。
4、獲取招標(biāo)文件時(shí)間延期至投標(biāo)截止時(shí)間前。
5、原定開標(biāo)時(shí)間:2020年12月17日13點(diǎn)30分(北京時(shí)間), 現(xiàn)開標(biāo)時(shí)間延期至:2021年1月6日13點(diǎn)30分(北京時(shí)間)。
6、如招標(biāo)文件中與更正內(nèi)容矛盾,以更正內(nèi)容為準(zhǔn)。其它事項(xiàng)不變!
六、聯(lián)系方式:
名稱:寧波中基國際招標(biāo)有限公司
地址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號中基大廈19樓
聯(lián)系人:高書焓、陳露、張龍鋒、林申杰、梁慧強(qiáng)
聯(lián)系方式:0574-88090039、87425386(傳真)
項(xiàng)目聯(lián)系人:徐軍
電話:0574-88090336
書面質(zhì)疑聯(lián)系人:夏老師、0574-88090336
寧波中基國際招標(biāo)有限公司
2020年12月14日