寧波市軌道交通1號線公安通信設(shè)備維保委外項目澄清、修改
時間 : 2021-09-18
致:各投標人
招標人現(xiàn)將投標人提出的問題及招標文件需要澄清、修改的內(nèi)容, 統(tǒng)一答復(fù)你們,請認真研究。本次澄清、修改若與招標文件不一致之處,以本次澄清、修改為準。
一、招標文件澄清(共0項) 無。
二、招標文件修改(共11項)
1.招標文件“第二章 投標人須知”
1.1招標文件第6頁
□ 不設(shè)置
■ 設(shè)置,最高投標限價:人民幣1815萬元,
投標報價高于最高投標限價的作否決投標處理。
修改為:
□ 不設(shè)置
■ 設(shè)置,最高投標限價:人民幣1815萬元,其中主要備品備件清單部分最高投標限價為385.7475萬元。
其中綜合單價最高投標限價詳見第六章《投標文件格式》之《主要備品備件清單部分綜合單價報價分析表》。
投標報價高于最高投標限價或設(shè)有綜合單價最高投標限價部分的任一綜合單價報價高于相應(yīng)綜合單價最高投標限價的作否決投標處理。
1.2招標文件第16頁
3.2.3最高投標限價的設(shè)定詳見《投標人須知前附表》,投標報價高于最高投標限價的作否決投標處理。
修改為:
3.2.3最高投標限價的設(shè)定詳見《投標人須知前附表》,投標報價高于最高投標限價或設(shè)有綜合單價最高投標限價部分的任一綜合單價報價高于相應(yīng)綜合單價最高投標限價的作否決投標處理。
2.招標文件“第三章 評標辦法”
2.1招標文件第28頁
(4)出現(xiàn)下列情況的將不通過商務(wù)標初步評審:
①評標價高于相應(yīng)最高投標限價。
修改為:
(4)出現(xiàn)下列情況的將不通過商務(wù)標初步評審:
①評標價高于相應(yīng)最高投標限價。
②投標報價高于最高投標限價或設(shè)有綜合單價最高投標限價部分的任一綜合單價報價高于相應(yīng)綜合單價最高投標限價的作否決投標處理。
2.2招標文件第35頁
附表四:商務(wù)標初步評審內(nèi)容一覽表
序號 | 審查項目 | 要求 |
5 | 投標報價 | 任一報價高于相應(yīng)的最高投標限價作否決投標處理 |
修改為:
附表四:商務(wù)標初步評審內(nèi)容一覽表
序號 | 審查項目 | 要求 |
5 | 投標報價 | 投標報價高于最高投標限價或設(shè)有綜合單價最高投標限價部分的任一綜合單價報價高于相應(yīng)綜合單價最高投標限價的作否決投標處理。 |
3.招標文件“第五章 用戶需求書”
3.1招標文件第65-66頁
2.1.10視頻監(jiān)控系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、無線、電源三個系統(tǒng)原廠質(zhì)保
為確保維保設(shè)備清單范圍內(nèi)……原廠質(zhì)保方案,并在中標結(jié)果公示結(jié)束后10天內(nèi)(中標通知書發(fā)出前)提供維護期限內(nèi)的原廠質(zhì)保相關(guān)協(xié)議或合同文件給招標人。
修改為:
2.1.10視頻監(jiān)控系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、無線、電源三個系統(tǒng)原廠質(zhì)保
為確保維保設(shè)備清單范圍內(nèi)……原廠質(zhì)保方案,并在合同簽訂前提供維護期限內(nèi)的原廠質(zhì)保相關(guān)協(xié)議或合同文件給招標人。
3.2招標文件第70頁
項目部維保人員配置不低于如下要求:
維保人員(按需配置)
修改為:
項目部維保人員配置不低于如下要求:
維保人員(人員配置原則上不少于22人,具體人員配置以滿足現(xiàn)場運作和維保工作需要為準)
4.招標文件“第六章 投標文件格式”
4.1招標文件第111頁
針對本項目需求,我單位作出以下承諾:
1.在中標結(jié)果公示結(jié)束后10天內(nèi)(中標通知書發(fā)出前)提供維保期限內(nèi)的原廠質(zhì)保相關(guān)協(xié)議或合同文件至招標人。
修改為:
針對本項目需求,我單位作出以下承諾:
1.在合同簽訂前提供維保期限內(nèi)的原廠質(zhì)保相關(guān)協(xié)議或合同文件至招標人。
4.2招標文件第135-139頁
主要備品備件清單部分綜合單價報價分析表調(diào)整如下:
(二)主要備品備件清單部分綜合單價報價分析表
貨幣單位:元人民幣
A | B | C | D | E | F | G | H |
序號 | 備件名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 (元) | 合價 | 綜合單價最高投標限價(元) |
1 | 室外1080P一體化球型網(wǎng)絡(luò)攝像機 | IPC-HIC6621EX22-5CIR-UV | 套 | 1 | 12600 | ||
2 | 視頻存儲設(shè)備 | PowerVault? MD3260i | 套 | 1 | 110521 | ||
3 | 4TB企業(yè)級硬盤 | DELL 4T 7.2K RPM 近線 SAS 6Gbps 3.5英寸熱插拔硬盤 | 套 | 1 | 1615 | ||
4 | 視頻存儲服務(wù)器 | DH-EVS6000R(替換型號DH-EVS7148S) | 臺 | 1 | 30498 | ||
5 | 交換機 | DPX8000-A12 | 套 | 1 | 21000 | ||
6 | 視頻監(jiān)視終端主機 | OptiPlex(TM) 3010 MT N-Series Base-獨顯(另配2TB硬盤) | 套 | 1 | 6057 | ||
7 | LED顯示屏 | DH-PHIDF3.75 | 塊 | 1 | 13650 | ||
8 | DID液晶拼接屏 | 460UT-B | 臺 | 1 | 36341 | ||
9 | 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 | Dell(TM) PowerEdge(TM) R910(替換型號PowerEdge R940) | 套 | 1 | 100947 | ||
10 | 視頻流媒體服務(wù)器 | PowerEdge R720(替換型號PowerEdge R740) | 套 | 1 | 30284 | ||
11 | 視頻編碼器 | DH-NVS0804HF-A(替換型號DH-NVS0205HV-4K) | 套 | 1 | 6300 | ||
12 | 視頻網(wǎng)閘 | v3.0 G2000-BJ、 JTSDE-310-WG(萬兆) | 套 | 1 | 242273 | ||
13 | 1080P高清固定槍式攝像機1 | DH-IPC-HF8291E (替換型號DH-IPC-HFW8841K-ZRL-LED) | 套 | 1 | 3360 | ||
14 | 核心交換機 | LS-10508 | 套 | 1 | 50877 | ||
15 | 光模塊-SFP-GE-單模模塊-(1310nm,10km,LC) | SFP-GE-LX-SM1310-A | 塊 | 1 | 2498 | ||
16 | 光模塊-XFP-10G-多模模塊-(850nm, 300m,LC) | XFP-SX-MM850 | 塊 | 1 | 6814 | ||
17 | H3C S7500E 防火墻業(yè)務(wù)板模塊 | LSUM1FWCEAB0 | 塊 | 1 | 98928 | ||
18 | 交流電源模塊,2500W | LSUM1AC2500 | 塊 | 1 | 12719 | ||
19 | 匯聚交換機 | / | 套 | 1 | 99750 | ||
20 | H3C S7503E-S 以太網(wǎng)交換機主機 | LS-7503E-M | 臺 | 1 | 3053 | ||
21 | H3C PSR650A 交流電源模塊,650W | LSQM1AC650 | 塊 | 1 | 4522 | ||
22 | H3C S7503E-S-交換路由引擎,提供24端口千兆/百兆以太網(wǎng)光口(SFP,LC),其中8端口可光電復(fù)用,含2個千兆多模模塊、4個千兆單模模塊 | LSUM1GP24TSE0 | 套 | 1 | 31092 | ||
23 | H3C S7503E-S-交換路由引擎,提供24端口千兆/百兆以太網(wǎng)光口(SFP,LC),其中8端口可光電復(fù)用 | LSQM1CGP24TSSC0 | 塊 | 1 | 31704 | ||
24 | 接入交換機 | LS-5130S-52P-EI | 套 | 1 | 6671 | ||
25 | 市局級聯(lián)交換機 | / | 套 | 1 | 109725 | ||
26 | 70公里單模模塊 | GLC-ZX-SM= | 塊 | 1 | 7268 | ||
27 | 匯接交換機 (含維德Victel節(jié)點會議軟件V1.135、維德Victel綜合交換控制軟件V1.0) | ALK100 | 套 | 1 | 221042 | ||
28 | 網(wǎng)管終端(含Victel系統(tǒng)管理終端軟件V1.0) | ALK180-10 | 臺 | 1 | 30284 | ||
29 | 調(diào)度終端(含維德Victel有線調(diào)度臺軟件V2.28) | ALK160-10 | 套 | 1 | 30284 | ||
30 | 有線鏈路模塊(含維德Victel綜合交換控制軟件V1.0) | ALK130-11 | 套 | 1 | 16152 | ||
31 | 無線引入設(shè)備 | / | 套 | 1 | 8664 | ||
32 | 基站控制器(含維德Victel基站控制軟件V1.36) | ALK200 | 套 | 1 | 18171 | ||
33 | 網(wǎng)橋信道機(含維德Victel信道控制軟件V2.20) | ALK300 | 套 | 1 | 45426 | ||
34 | 同播信道機(含維德Victel信道控制軟件V2.20) | ALK300 | 臺 | 1 | 45426 | ||
35 | 天饋合分路總成(3路) | ALK900 | 套 | 1 | 12114 | ||
36 | 基站控制器(含3G鏈路模塊)(含維德Victel基站控制軟件V1.36) | ALK200 | 臺 | 1 | 18171 | ||
37 | 室內(nèi)覆蓋設(shè)備 | / | 套 | 1 | 3237 | ||
38 | 直放站(1近+1遠) | ALK380-90 | 套 | 1 | 88834 | ||
39 | 控制單元MCU | 科達 | 臺 | 1 | 169299 | ||
40 | 錄播服務(wù)器 | 科達 | 臺 | 1 | 62587 | ||
41 | 電視墻服務(wù)器 | 科達 | 臺 | 1 | 80253 | ||
42 | 高清會議終端 | 科達 | 臺 | 1 | 69149 | ||
43 | 高清攝像機 | 科達 | 臺 | 1 | 23339 | ||
44 | 交換機 | 迪普 | 臺 | 1 | 49441 | ||
45 | 一拖四無線鵝頸話筒 | QITUO | 臺 | 1 | 8979 | ||
46 | 媒體矩陣 | QITUO | 臺 | 1 | 13628 | ||
47 | 功放 | QITUO | 臺 | 1 | 6854 | ||
48 | 音柱 | QITUO | 臺 | 1 | 2922 | ||
49 | 調(diào)音臺 | QITUO | 臺 | 1 | 8076 | ||
50 | 12路時序電源 | SSP-PDU1608 | 臺 | 1 | 60568 | ||
51 | 有線話筒 | 鐵三角PRO49QL+AT8668S | 個 | 1 | 8076 | ||
52 | 市局視頻指揮系統(tǒng) | CASTEL解碼模塊一路,專線模塊二路 | 項 | 1 | 24227 | ||
53 | 接入服務(wù)器 | HP DL380p Gen8 8-SFF CTO Server(替換型號HP DL380p Gen10 ) | 臺 | 1 | 6864 | ||
54 | UPS主機 | EP60(45KVA) | 臺 | 1 | 85653 | ||
55 | EP60整流控制板 | PCB8610-0031 V01 | 塊 | 1 | 3780 | ||
56 | EP60整流驅(qū)動板 | PCB8610-0061 V01 | 塊 | 1 | 5250 | ||
57 | EP60逆變控制板 | PCB8610-0021 V01 | 塊 | 1 | 4200 | ||
58 | EP60系統(tǒng)控制板 | PCB8610-001 V01 | 塊 | 1 | 3675 | ||
59 | EP60-電抗器 | 35JNE250 | 塊 | 1 | 3150 | ||
60 | EP60-輸出隔離變壓器 | 250V/400V KW-EP60KVA | 塊 | 1 | 20265 | ||
61 | 膠體蓄電池(每套90節(jié)) | 12SPX150(替換型號12FPX150) | 只 | 1 | 4070 | ||
62 | UPS主機 | EP30(30KVA) | 臺 | 1 | 69920 | ||
63 | EP30整流控制板 | PCB8610-003 V01 | 塊 | 1 | 3360 | ||
64 | EP30整流驅(qū)動板 | PCB8610-006 V01 | 塊 | 1 | 3780 | ||
65 | EP30逆變控制板 | PCB8610-002 V01 | 塊 | 1 | 3563 | ||
66 | EP30-輸出隔離變壓器 | 250V/400V KW-EP30KVA | 塊 | 1 | 12075 | ||
67 | UPS主機 | EP20(15KVA) | 臺 | 1 | 49751 | ||
68 | EP20-輸出隔離變壓器 | 250V/400V KW-EP20KVA | 塊 | 1 | 7350 | ||
69 | 蓄電池(每套30節(jié)) | 12SPX120(替換型號12FPX120) | 套 | 1 | 3191 | ||
70 | 交流配電盤 | ZYT-A1 | 臺 | 1 | 30240 | ||
71 | 交流配電盤 | ZYT-A2 | 臺 | 1 | 29873 | ||
72 | 交流配電盤 | ZYT-A3 | 臺 | 1 | 30660 | ||
73 | 后臺監(jiān)控主機 | SG-RMU | 套 | 1 | 49935 | ||
74 | 站點監(jiān)控終端 | SG-H-2 | 套 | 1 | 12600 | ||
75 | 控制服務(wù)器 | GQY定制 | 臺 | 1 | 80758 | ||
76 | LED顯示屏 | 衡亮 | 套 | 1 | 2827 | ||
77 | 視頻綜合平臺 | VS-A8004 | 臺 | 1 | 35352 | ||
78 | 視頻綜合平臺主控板模塊 | FB-A86-MPUS | 臺 | 1 | 24227 | ||
79 | 視頻綜合平臺DVI視頻解碼輸出板模塊 | FB-A86-DD08 | 塊 | 1 | 23218 | ||
80 | 拼接控制器 | DMC5000-EU | 塊 | 1 | 48068 | ||
81 | 4路DVI輸出卡 | FB-SC50-04DI-X | 塊 | 1 | 8076 | ||
82 | 4路DVI輸入卡 | FB-SC20-04DI-E | 塊 | 1 | 5051 | ||
83 | 管理服務(wù)器 | EGS531-PM | 臺 | 1 | 23218 | ||
84 | 硬盤錄像機 | 大華64路 | 臺 | 1 | 4241 | ||
85 | 70寸液晶電視 | 夏普 | 臺 | 1 | 12114 | ||
86 | 52寸液晶電視 | 夏普 | 臺 | 1 | 6057 | ||
87 | 46寸液晶電視 | 夏普 | 臺 | 1 | 2625 | ||
88 | 42寸液晶電視 | 夏普 | 臺 | 1 | 2221 | ||
89 | 上網(wǎng)行為管理設(shè)備 | 深信服 AC-1400-TD | 臺 | 1 | 32303 | ||
90 | 24口接入交換機 | H3C S5130S-10P-EI | 臺 | 1 | 2544 | ||
91 | 48口接入交換機 | H3C S5560-30F-EI | 臺 | 1 | 17213 | ||
92 | 室外一體化球機 | 大華 DH-SD-63E030E-H(替換型號DH-SD-8A1840WA-HNP(CG)) | 套 | 1 | 6300 | ||
93 | 室內(nèi)一體化球機 | 大華 DH-SD-63E030E-H(替換型號DH-SD-8A1840WA-HNP(CG)) | 套 | 1 | 5250 | ||
94 | 高清半球攝像機 | 大華 DH-IPC-HDB5221E-Z(替換型號DH-IPC-HDBW8841E-ZRL-LED) | 套 | 1 | 5025 | ||
95 | 硬盤錄像機 | 大華 DH-NVR5832-4K(替換型號DH-NVR5832-4KS2) | 臺 | 1 | 5736 | ||
96 | 硬盤 | 希捷 2T | 塊 | 1 | 1211 | ||
97 | UPS主機 | 安耐威 AP1106L | 套 | 1 | 46436 | ||
98 | 電池 | 安耐威 65AH/12V | 套 | 1 | 3230 | ||
99 | 350M單載波基站收發(fā)信機 | BSR350A基站收發(fā)信機BSR(350MHz,CPII) | 臺 | 1 | 68644 | ||
100 | 基站控制模塊 | 基站控制模塊(BSC) | 個 | 1 | 40379 | ||
101 | 電源模塊 | 電源模塊(PSM) | 個 | 1 | 5048 | ||
102 | 一次電源模塊 | AC-DC模塊,48V,30A,嵌入式,帶開關(guān) | 個 | 1 | 5048 | ||
103 | 合路器A | 2合路,350~370MHz | 臺 | 1 | 6057 | ||
104 | 合路器B | 4合路,,350~370MHz | 臺 | 1 | 16152 | ||
105 | 分局傳輸設(shè)備 | 華為10Gb/s光傳輸設(shè)備 | 套 | 1 | 160217 | ||
106 | 63xE1業(yè)務(wù)處理板(E1/75歐姆) | SSN2PQ1A03 | 塊 | 1 | 8076 | ||
107 | 32xE1/T1電接口倒換出線板(75歐姆) | SSN1D75S | 塊 | 1 | 8076 | ||
108 | 40G混合業(yè)務(wù)處理線卡 (短距,Tx_-7dBm~2.3dBm,Rx_-13.7dBm,LC,含20G license) | TNN1HUNS301 | 塊 | 1 | 111042 | ||
109 | 8xFE+4xFE/GE混合電接口板 | TNN1ETMC | 塊 | 1 | 4543 | ||
110 | 8路GE以太網(wǎng)處理板 | TNN1EG8 | 塊 | 1 | 5644 | ||
111 | 盒式電源-ETP4890 | ETP4890 | 套 | 1 | 9650 | ||
112 | 風扇 | TN8E1FAN | 個 | 1 | 23181 | ||
113 | 8路GE以太網(wǎng)處理板 | TNN1EG8 | 塊 | 1 | 16569 | ||
114 | 鏡頭 | 4.3*2.8SA-SA2L富士能 | 個 | 1 | 686 | ||
115 | 鏡頭 | DV3.8*4SR4A-SA1L富士能 | 個 | 1 | 686 | ||
116 | 1080p高清半球攝像機 | DS-2CD2720XYZ-NB | 套 | 1 | 2059 | ||
117 | 室內(nèi)1080P一體化球型網(wǎng)絡(luò)攝像機 | DS-2DF528W-NB | 套 | 1 | 5693 | ||
118 | 室外1080P一體化球型網(wǎng)絡(luò)攝像機 | DS-2DF728W-NB | 套 | 1 | 6299 | ||
119 | 公安視頻存儲設(shè)備 | DS-AS82060D/DT | 臺 | 1 | 80466 | ||
120 | 硬盤 | WD4001FYYG | 塊 | 1 | 2170 | ||
121 | 主機 | 迪普FW1000-GA-E | 套 | 1 | 46941 | ||
122 | 防火墻 | 迪普 | 套 | 1 | 60916 | ||
123 | 主機框 | DPX8000-A3 | 套 | 1 | 14940 | ||
124 | 主控引擎 | MPUB | 塊 | 1 | 43408 | ||
125 | 電源 | PWR-AC650 | 塊 | 1 | 3029 | ||
126 | 視頻解碼設(shè)備 | DH-NVDV0905DH-4K | 套 | 1 | 20593 | ||
127 | 惠普工作站 | Z4 G4 | 臺 | 1 | 15292 | ||
128 | 藝卓顯示器 | CS2730 | 臺 | 1 | 13195 | ||
合價(序號G列之和) (結(jié)轉(zhuǎn)至投標報價表序號2總價) | 小寫¥: (元) 大寫¥: (元) |
5.招標文件中“凡有意參加投標者,請于2021年8月30日至2021年9月17日16時00分(以付款成功時間為準)......自行下載招標文件。”
修改為:
“凡有意參加投標者,請于2021年8月30日至2021年10月9日16時00分(以付款成功時間為準)......自行下載招標文件?!?
6.招標文件中“投標保證金截止日期:2021年9月17日16:00(北京時間,以資金到賬時間為準)。”
修改為:
“投標保證金截止日期:2021年10月9日16:00(北京時間,以資金到賬時間為準)。”
7.招標文件中“遞交投標文件的截止時間”、“開標時間”:“2021年9月23日09時30分” 。
修改為:
“2021年10月13日09時30分”。