中標(biāo)公告
寧波中基國際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書購買咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號19樓
項目編號 : CBNB-20242095G
公布日期 : 2024-04-24
一、項目編號:CBNB-20242095G
二、項目名稱:寧波市公安局交通警察局2024年度市三區(qū)交通組織優(yōu)化配套綜合保障項目A
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標(biāo)下浮率:11(%) | 寧波日月交通安全設(shè)施工程有限公司 | 西塢街道居敬村 |
2 | 投標(biāo)下浮率:11(%) | 寧波明辰交通工程有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)新橋一路28號1幢1樓 |
3 | 投標(biāo)下浮率:12(%) | 杭州紅萌交通設(shè)施有限公司 | 杭州市莫干山路1418-78號 |
4 | 投標(biāo)下浮率:12(%) | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 浙江省寧波高新區(qū)創(chuàng)苑路750號005幢406室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 寧波市公安局交通警察局2024年度市三區(qū)交通組織優(yōu)化配套綜合保障項目A標(biāo)項一 | 2024年度市三區(qū)交通組織優(yōu)化配套綜合保障項目A標(biāo)項一 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 | 采購人要求時間。 | 具體見招標(biāo)文件 |
2 | 寧波市公安局交通警察局2024年度市三區(qū)交通組織優(yōu)化配套綜合保障項目A標(biāo)項二 | 2024年度市三區(qū)交通組織優(yōu)化配套綜合保障項目A標(biāo)項二 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 |
3 | 寧波市公安局交通警察局2024年度市三區(qū)交通組織優(yōu)化配套綜合保障項目A標(biāo)項三 | 2024年度市三區(qū)交通組織優(yōu)化配套綜合保障項目A標(biāo)項三 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 |
4 | 寧波市公安局交通警察局2024年度市三區(qū)交通組織優(yōu)化配套綜合保障項目A標(biāo)項四 | 2024年度市三區(qū)交通組織優(yōu)化配套綜合保障項目A標(biāo)項四 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 |
五、評標(biāo)專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張慧,金少明,劉 敏,何煜洪(第1、2、3、4標(biāo)項采購人代表),陶清
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4
八、資格審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4
九、符合性審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4
十、技術(shù)評分明細(xì)表
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波日月交通安全設(shè)施工程有限公司 | 57.0 | 56.0 | 47.0 | 59.0 | 58.0 | 55.4 | 39.55 | 94.95 |
1 | 寧波明辰交通工程有限公司 | 51.0 | 56.0 | 52.0 | 60.0 | 58.0 | 55.4 | 37.45 | 92.85 |
1 | 杭州紅萌交通設(shè)施有限公司 | 53.0 | 57.0 | 53.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 37.45 | 92.45 |
1 | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 55.0 | 55.0 | 50.0 | 56.0 | 57.0 | 54.6 | 37.45 | 92.05 |
1 | 浙江飛球交通建設(shè)有限公司 | 53.0 | 52.0 | 45.0 | 60.0 | 60.0 | 54.0 | 37.45 | 91.45 |
1 | 寧波國昌交通設(shè)施有限公司 | 52.0 | 49.0 | 41.0 | 55.0 | 56.0 | 50.6 | 40.0 | 90.6 |
1 | 杭州富陽永泰交通設(shè)施有限公司 | 41.0 | 51.0 | 41.0 | 60.0 | 59.0 | 50.4 | 38.26 | 88.66 |
1 | 寧波致峰交通設(shè)施工程有限公司 | 50.0 | 48.0 | 49.0 | 51.0 | 58.0 | 51.2 | 37.45 | 88.65 |
1 | 寧波市瑞通交通設(shè)施有限公司 | 51.0 | 51.0 | 47.0 | 53.0 | 49.0 | 50.2 | 38.26 | 88.46 |
1 | 寧波力創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司 | 49.0 | 51.0 | 39.0 | 60.0 | 51.0 | 50.0 | 37.45 | 87.45 |
1 | 浙江富翔數(shù)字科技有限公司 | 43.0 | 44.0 | 35.0 | 52.0 | 52.0 | 45.2 | 39.11 | 84.31 |
1 | 安吉神龍交通設(shè)施工程有限公司 | 45.0 | 47.0 | 37.0 | 54.0 | 49.0 | 46.4 | 37.45 | 83.85 |
1 | 寧波宏橋建設(shè)有限公司 | 43.0 | 47.0 | 37.0 | 54.0 | 45.0 | 45.2 | 37.45 | 82.65 |
1 | 寧波田禾交通設(shè)施有限公司 | 47.0 | 45.0 | 37.0 | 47.0 | 47.0 | 44.6 | 37.45 | 82.05 |
1 | 寧波城業(yè)交通設(shè)施工程有限公司 | 38.0 | 38.0 | 32.0 | 40.0 | 40.0 | 37.6 | 40.0 | 77.6 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 寧波明辰交通工程有限公司 | 51.0 | 56.0 | 52.0 | 60.0 | 58.0 | 55.4 | 39.55 | 94.95 |
2 | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 55.0 | 55.0 | 50.0 | 56.0 | 57.0 | 54.6 | 39.11 | 93.71 |
2 | 浙江飛球交通建設(shè)有限公司 | 53.0 | 52.0 | 45.0 | 60.0 | 60.0 | 54.0 | 39.11 | 93.11 |
2 | 杭州紅萌交通設(shè)施有限公司 | 53.0 | 57.0 | 53.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 37.45 | 92.45 |
2 | 寧波致峰交通設(shè)施工程有限公司 | 50.0 | 48.0 | 49.0 | 51.0 | 58.0 | 51.2 | 40.0 | 91.2 |
2 | 寧波國昌交通設(shè)施有限公司 | 52.0 | 49.0 | 41.0 | 55.0 | 56.0 | 50.6 | 38.68 | 89.28 |
2 | 寧波市瑞通交通設(shè)施有限公司 | 51.0 | 51.0 | 47.0 | 53.0 | 49.0 | 50.2 | 38.26 | 88.46 |
2 | 寧波力創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司 | 49.0 | 51.0 | 39.0 | 60.0 | 51.0 | 50.0 | 37.85 | 87.85 |
2 | 杭州富陽永泰交通設(shè)施有限公司 | 41.0 | 51.0 | 41.0 | 60.0 | 59.0 | 50.4 | 37.45 | 87.85 |
2 | 安吉神龍交通設(shè)施工程有限公司 | 45.0 | 47.0 | 37.0 | 54.0 | 49.0 | 46.4 | 38.68 | 85.08 |
2 | 浙江富翔數(shù)字科技有限公司 | 43.0 | 44.0 | 35.0 | 52.0 | 52.0 | 45.2 | 39.55 | 84.75 |
2 | 寧波宏橋建設(shè)有限公司 | 42.0 | 46.0 | 36.0 | 53.0 | 44.0 | 44.2 | 40.0 | 84.2 |
2 | 寧波田禾交通設(shè)施有限公司 | 47.0 | 45.0 | 37.0 | 47.0 | 47.0 | 44.6 | 37.85 | 82.45 |
2 | 寧波城業(yè)交通設(shè)施工程有限公司 | 38.0 | 38.0 | 32.0 | 40.0 | 40.0 | 37.6 | 40.0 | 77.6 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 杭州紅萌交通設(shè)施有限公司 | 53.0 | 57.0 | 53.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 35.45 | 90.45 |
3 | 浙江飛球交通建設(shè)有限公司 | 53.0 | 52.0 | 45.0 | 60.0 | 60.0 | 54.0 | 35.45 | 89.45 |
3 | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 55.0 | 55.0 | 50.0 | 56.0 | 57.0 | 54.6 | 33.91 | 88.51 |
3 | 杭州富陽永泰交通設(shè)施有限公司 | 41.0 | 51.0 | 41.0 | 60.0 | 59.0 | 50.4 | 35.45 | 85.85 |
3 | 寧波國昌交通設(shè)施有限公司 | 52.0 | 49.0 | 41.0 | 55.0 | 56.0 | 50.6 | 35.06 | 85.66 |
3 | 寧波市瑞通交通設(shè)施有限公司 | 51.0 | 51.0 | 47.0 | 53.0 | 49.0 | 50.2 | 35.45 | 85.65 |
3 | 寧波力創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司 | 49.0 | 51.0 | 39.0 | 60.0 | 51.0 | 50.0 | 35.06 | 85.06 |
3 | 寧波致峰交通設(shè)施工程有限公司 | 50.0 | 48.0 | 49.0 | 51.0 | 58.0 | 51.2 | 33.19 | 84.39 |
3 | 安吉神龍交通設(shè)施工程有限公司 | 45.0 | 47.0 | 37.0 | 54.0 | 49.0 | 46.4 | 34.29 | 80.69 |
3 | 浙江富翔數(shù)字科技有限公司 | 43.0 | 44.0 | 35.0 | 52.0 | 52.0 | 45.2 | 35.45 | 80.65 |
3 | 寧波田禾交通設(shè)施有限公司 | 47.0 | 45.0 | 37.0 | 47.0 | 47.0 | 44.6 | 35.06 | 79.66 |
3 | 寧波城業(yè)交通設(shè)施工程有限公司 | 38.0 | 38.0 | 32.0 | 40.0 | 40.0 | 37.6 | 40.0 | 77.6 |
3 | 寧波宏橋建設(shè)有限公司 | 42.0 | 46.0 | 36.0 | 53.0 | 44.0 | 44.2 | 33.19 | 77.39 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 55.0 | 55.0 | 50.0 | 56.0 | 57.0 | 54.6 | 35.45 | 90.05 |
4 | 浙江飛球交通建設(shè)有限公司 | 53.0 | 52.0 | 45.0 | 60.0 | 60.0 | 54.0 | 33.91 | 87.91 |
4 | 寧波致峰交通設(shè)施工程有限公司 | 50.0 | 48.0 | 49.0 | 51.0 | 58.0 | 51.2 | 35.45 | 86.65 |
4 | 寧波市瑞通交通設(shè)施有限公司 | 51.0 | 51.0 | 47.0 | 53.0 | 49.0 | 50.2 | 35.45 | 85.65 |
4 | 寧波力創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司 | 49.0 | 51.0 | 39.0 | 60.0 | 51.0 | 50.0 | 35.45 | 85.45 |
4 | 杭州富陽永泰交通設(shè)施有限公司 | 41.0 | 51.0 | 41.0 | 60.0 | 59.0 | 50.4 | 34.67 | 85.07 |
4 | 寧波國昌交通設(shè)施有限公司 | 52.0 | 49.0 | 41.0 | 55.0 | 56.0 | 50.6 | 33.19 | 83.79 |
4 | 安吉神龍交通設(shè)施工程有限公司 | 45.0 | 47.0 | 37.0 | 54.0 | 49.0 | 46.4 | 35.86 | 82.26 |
4 | 浙江富翔數(shù)字科技有限公司 | 43.0 | 44.0 | 35.0 | 52.0 | 52.0 | 45.2 | 35.06 | 80.26 |
4 | 寧波田禾交通設(shè)施有限公司 | 47.0 | 45.0 | 37.0 | 47.0 | 47.0 | 44.6 | 35.45 | 80.05 |
4 | 寧波宏橋建設(shè)有限公司 | 42.0 | 46.0 | 36.0 | 53.0 | 44.0 | 44.2 | 35.45 | 79.65 |
4 | 寧波城業(yè)交通設(shè)施工程有限公司 | 38.0 | 38.0 | 32.0 | 40.0 | 40.0 | 37.6 | 40.0 | 77.6 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4
十二、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):標(biāo)項一:22520.00元,標(biāo)項二:21440.00元,標(biāo)項三:20360.00元,標(biāo)項四:19280.00元
2.代理服務(wù)收費金額(元):83600
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市公安局交通警察局
地 址:寧波市鄞州區(qū)王隘路28號
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):任警官 張警官
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-81981121
質(zhì)疑聯(lián)系人:張警官
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-81981067
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:寧波中基國際招標(biāo)有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號19樓
傳 真:0574-87425391
項目聯(lián)系人(詢問):方蕓、史維、呂勇
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-88090063
質(zhì)疑聯(lián)系人:陳沖
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87425731
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市政府采購管理辦公室
地 址:寧波市海曙區(qū)中山西路19號
傳 真:/
聯(lián)系人 :李老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89388042
附件信息:
985K