中標(biāo)公告
寧波中基國際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書購買咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號(hào)19樓
項(xiàng)目編號(hào) : FHZFCG(2024)269D
公布日期 : 2024-09-30
一、項(xiàng)目編號(hào):FHZFCG(2024)269D
二、項(xiàng)目名稱:奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 總價(jià):9967821(元) | 中國電信股份有限公司寧波分公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)和義路96號(hào) |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 卡口相機(jī) | 大華 | 29個(gè) | 10500 | DH-CP902-YGSL |
2 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 球機(jī) | ??低?/td> | 77個(gè) | 4450 | DS-2SK8C144IMXR-D/AR/EPC(25xF1) |
3 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 槍機(jī) | ??低?/td> | 325個(gè) | 3020 | DS-2CD7A8XYZUV2-ABCDEF |
4 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 高清槍機(jī)(人像識(shí)別) | 大華 | 58個(gè) | 2180 | DH-IPC-HFW8449DF1-ZRL-IL4 |
5 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 室內(nèi)人臉相機(jī) | 大華 | 10個(gè) | 1900 | DH-IPC-HFW5843F1-ZYL-PV-AS |
6 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 高空全景相機(jī) | 大華 | 1個(gè) | 23300 | DH-PSDW83249M-A360-D440-HH |
7 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 補(bǔ)光燈 | 億嘉 | 29個(gè) | 1960 | CXBG-1-1-PS-A-24A(CXBG-1-H/2-MC-A -200F1) |
8 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 無極燈 | 萊特司 | 58個(gè) | 2780 | AFBG-2-40W |
9 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 6 米立桿 L 型(含基礎(chǔ)施工、手孔井、 防雷接地)挑臂 6 米 | 潤仕達(dá) | 1根 | 6800 | 定制 |
10 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 6 米立桿 L 型(含基礎(chǔ)施工、手孔井、 防雷接地)挑臂 3 米 | 潤仕達(dá) | 1根 | 5850 | 定制 |
11 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 6 米立桿 L 型(含基礎(chǔ)施工、手孔井、 防雷接地)挑臂 2 米 | 潤仕達(dá) | 18根 | 5650 | 定制 |
12 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 4 米立桿 L 型(含基礎(chǔ)施工、手孔井、 防雷接地)2 米挑臂 | 潤仕達(dá) | 7根 | 3050 | 定制 |
13 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 4 米立桿 L 型(含基礎(chǔ)施工、手孔井、 防雷接地)挑臂 1 米 | 潤仕達(dá) | 25根 | 2850 | 定制 |
14 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 2 米挑臂(借桿用,含安裝) | 潤仕達(dá) | 22根 | 400 | 定制 |
15 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 1 米挑臂(借桿用,含安裝) | 潤仕達(dá) | 60根 | 320 | 定制 |
16 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 定制桿件 | 國產(chǎn) | 1根 | 480 | 定制 |
17 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 壁裝挑臂 1 米 | 潤仕達(dá) | 14根 | 320 | 定制 |
18 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 吊裝支架 | 國產(chǎn) | 4個(gè) | 85 | 定配 |
19 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 壁裝支架 | 國產(chǎn) | 73根 | 85 | 定配 |
20 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 智能機(jī)箱 | 海康保泰 | 185套 | 1100 | HB-HSX |
21 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 信號(hào)防雷器 | 國產(chǎn) | 185套 | 85 | 優(yōu)質(zhì) |
22 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 標(biāo)志牌 | 國產(chǎn) | 52套 | 390 | 定制 |
23 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 現(xiàn)場管線、破路恢復(fù)及接電費(fèi)用 | 國產(chǎn) | 185套 | 3600 | 定制 |
24 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 鏈路費(fèi)用 | 電信 | 185根 | 1500 | 定制 |
25 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 光纖收發(fā)器 | TP-Link | 40對(duì) | 580 | TL-FC311(A+B)-40 |
26 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 光纖收發(fā)器 | netlink | 145對(duì) | 345 | HTB-GS-03/20AB |
27 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 前端工業(yè)交換機(jī) | H3C | 185個(gè) | 1200 | IE4120U-10P-H1 |
28 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 光纖收發(fā)器 | TP-Link | 20對(duì) | 580 | TL-FC311(A+B)-40 |
29 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 24 口交換機(jī) | H3C | 10臺(tái) | 3850 | S5130S-28S-EI |
30 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 接入交換機(jī) | H3C | 13臺(tái) | 9100 | S5570S-54S-EI |
31 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 匯聚交換機(jī) | H3C | 6臺(tái) | 18000 | S6520X-26C-SI |
32 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 匯聚交換機(jī)(萬兆) | H3C | 8臺(tái) | 22200 | S6520X-54QC-EI |
33 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 光模塊 | H3C | 164個(gè) | 530 | SFP-XG-SX-MM850-D |
34 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 光模塊 | H3C | 10個(gè) | 1350 | QSFP-40G-CSR4-MM850 |
35 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 光纖 | 國產(chǎn) | 37條 | 70 | 定配 |
36 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 光纖 | 國產(chǎn) | 50條 | 50 | 定配 |
37 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 視頻存儲(chǔ) | 大華 | 12臺(tái) | 60000 | DH-CSS7436S-VRE |
38 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)硬盤 | 大華 | 432塊 | 1140 | ST6000NM019B |
39 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 圖片存儲(chǔ) | ??低?/td> | 2臺(tái) | 130000 | DS-72036RH-ICVS |
40 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | EVS 存儲(chǔ) | 大華 | 1臺(tái) | 35000 | DH-EVS5148S |
41 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | EVS 硬盤 | 大華 | 48塊 | 2450 | ST16000NM000J |
42 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 重點(diǎn)點(diǎn)位視頻備份存儲(chǔ) | ??低?/td> | 1臺(tái) | 62500 | DS-A71024R-ACVS |
43 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 人車卡口關(guān)聯(lián)解析算法 | 商湯 | 27路 | 1750 | 商湯方舟城市開放平臺(tái)系統(tǒng)軟件 V5-人 車卡口關(guān)聯(lián)解析算法 |
44 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 場景大圖全要素解析算法 | 商湯 | 473路 | 1750 | 商湯方舟城市開放平臺(tái)系統(tǒng)軟件 V5-場 景大圖全要素解析算法 |
45 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 算法應(yīng)用服務(wù)器 | 海康威視 | 2臺(tái) | 99000 | DS-VM21S-B |
46 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 視圖庫對(duì)接服務(wù)器 | ??低?/td> | 1臺(tái) | 103000 | XC-FM22S-A(標(biāo)配)/1136 |
47 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 國標(biāo)對(duì)接服務(wù)器 | ??低?/td> | 2臺(tái) | 103000 | XC-FM22S-A(標(biāo)配)/1136 |
48 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 場景大圖全要素解析算法服務(wù)器 | ??低?/td> | 3臺(tái) | 202000 | DS-VG220S-HB/8HH(標(biāo)配)/0995 |
49 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 操作系統(tǒng) | 銀河麒麟 | 8套 | 5500 | 銀河麒麟高級(jí)服務(wù)器操作系統(tǒng) V10 |
50 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 防火墻 | H3C | 1臺(tái) | 149000 | F5000-AI-25-G |
51 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 數(shù)據(jù)交換系統(tǒng) | 中科富星 | 1套 | 450000 | SNBS-DT4000-NSH SNBS-VGAP4000-NSH |
52 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 通用服務(wù)器 | ??低?/td> | 5臺(tái) | 32000 | DS-VM21S-B |
53 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 平臺(tái)基礎(chǔ)包 | 海康威視 | 1套 | 5000 | Infovision PVIA(視頻平臺(tái)) |
54 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 視頻應(yīng)用 | ??低?/td> | 1套 | 5000 | Infovision PVIA(視頻平臺(tái)) |
55 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 電子地圖 | ??低?/td> | 1套 | 5000 | Infovision PVIA(視頻平臺(tái)) |
56 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 本級(jí)監(jiān)控點(diǎn)接入通道數(shù) | ??低?/td> | 10000路 | 5 | Infovision PVIA(視頻平臺(tái)) |
57 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 視頻國標(biāo)對(duì)接網(wǎng)關(guān)服務(wù)器 | 中科可控 | 2臺(tái) | 35680 | R5230HA |
58 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 數(shù)據(jù)庫軟件 | 金倉 | 1套 | 90000 | KingbaseES V8.0 專業(yè)版 |
59 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 操作系統(tǒng) | 銀河麒麟 | 7套 | 5500 | 銀河麒麟高級(jí)服務(wù)器操作系統(tǒng) V10 |
60 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 視頻網(wǎng)關(guān)服務(wù)器 | ??低?/td> | 2臺(tái) | 33000 | DS-VM21S-B |
61 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 網(wǎng)關(guān)軟件 | ??低?/td> | 2套 | 14000 | Infovision PVIA(網(wǎng)關(guān)) |
62 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 通用服務(wù)器 | ??低?/td> | 4臺(tái) | 94000 | DS-VM21S-B |
63 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 超融合軟件 | H3C | 1套 | 101716 | UIS |
64 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 平臺(tái)基礎(chǔ)包 | ??低?/td> | 1套 | 5000 | Infovision PVIA(視頻平臺(tái)) |
65 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 視頻應(yīng)用 | 海康威視 | 1套 | 5000 | Infovision PVIA(視頻平臺(tái)) |
66 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 電子地圖 | ??低?/td> | 1套 | 5000 | Infovision PVIA(視頻平臺(tái)) |
67 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 本級(jí)監(jiān)控點(diǎn)接入通道數(shù) | 海康威視 | 10000路 | 5 | Infovision PVIA(視頻平臺(tái)) |
68 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 應(yīng)用服務(wù)器 | ??低?/td> | 3臺(tái) | 33000 | DS-VM21S-B |
69 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 數(shù)據(jù)庫軟件 | 金倉 | 1套 | 90000 | KingbaseES V8.0 專業(yè)版 |
70 | 奉化區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套設(shè)施建設(shè) | 操作系統(tǒng) | 銀河麒麟 | 18套 | 5500 | 銀河麒麟高級(jí)服務(wù)器操作系統(tǒng) V10 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
六、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
馬旭文,陳愷,朱高偉,王寧(第1標(biāo)項(xiàng)采購人代表),程雪嬌,謝廣杰(第1標(biāo)項(xiàng)采購人代表),武開有
七、開標(biāo)情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國電信股份有限公司寧波分公司 | 64.0 | 64.0 | 59.0 | 64.0 | 64.0 | 62.0 | 62.0 | 62.71 | 33.71 | 96.42 |
1 | 寧波德爾菲信息科技有限公司 | 45.5 | 43.5 | 43.5 | 45.5 | 44.5 | 42.5 | 42.5 | 43.93 | 35.0 | 78.93 |
1 | 寧波旭升智能工程有限公司 | 42.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.86 | 34.32 | 77.18 |
1 | 寧波賓禾信息科技有限公司 | 30.0 | 29.0 | 30.0 | 29.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 30.14 | 32.02 | 62.16 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件要求
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):103845
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市公安局奉化分局
地 址:浙江省寧波市奉化區(qū)長汀路500號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):謝警官
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-88645095
質(zhì)疑聯(lián)系人:鐘警官
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-88645106
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:寧波中基國際招標(biāo)有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號(hào)中基大廈19樓
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):呂勇、呂昕燁、沙玉珠
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-87425130
質(zhì)疑聯(lián)系人:方蕓
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-88090063
3.同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市奉化區(qū)政府采購管理辦公室
地 址:寧波市奉化區(qū)大成東路275號(hào)1015辦公室
傳 真:0574-89285326
聯(lián)系人 :鄧?yán)蠋?/span>
監(jiān)督投訴電話:0574-89285326