寧波諾丁漢大學(xué)電腦定向采購項(xiàng)目更正公告
時(shí)間 : 2020-09-30
一、項(xiàng)目編號(hào):CBNB-20203253
二、項(xiàng)目名稱:寧波諾丁漢大學(xué)電腦定向采購項(xiàng)目
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2020年9月25日
四、更正公告發(fā)布日期:2020年9月30日
五、更正內(nèi)容:
1、原招標(biāo)文件 第六章 投標(biāo)文件格式中格式三更正為附件1格式。
2、如招標(biāo)文件中與更正內(nèi)容矛盾,以更正內(nèi)容為準(zhǔn)。其它事項(xiàng)不變!
六、聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:寧波諾丁漢大學(xué)
聯(lián)系人:黃老師
聯(lián)系方式:0574-88180000-8082
郵件地址:Jianmin.Huang@nottingham.edu.cn
招標(biāo)代理:寧波中基國際招標(biāo)有限公司
地址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號(hào)中基大廈19樓
聯(lián)系人:高書焓、張龍鋒、林申杰、梁慧強(qiáng)、夏巍、徐軍
聯(lián)系方式:0574-88090039、87425385、87425386(傳真)
寧波中基國際招標(biāo)有限公司
2020年9月30日
附件1:
分項(xiàng)報(bào)價(jià)表
項(xiàng)目名稱: 項(xiàng)目編號(hào):
序號(hào) | 設(shè)備及配件名稱 | 各子項(xiàng)及采購要求 | 投標(biāo)產(chǎn)品詳細(xì)規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格(元) | 備注 |
(一) | 微型臺(tái)式機(jī) | ||||
1 | 處理器 | 英特爾 酷睿 i5,十代及以上,基本頻率≥3.1GHz,緩存≥12MB,英特爾集成顯卡 | |||
2 | 英特爾 酷睿 i7,十代及以上,基本頻率≥2.9GHz,緩存≥16MB,英特爾集成顯卡 | ||||
3 | 內(nèi)存 | 16G DDR4 2666Mhz及以上 | |||
4 | 32G DDR4 2666Mhz及以上 | ||||
5 | 64G DDR4 2666Mhz及以上 | ||||
6 | 128G DDR4 2666Mhz及以上 | ||||
7 | 硬盤 | SSD 512G, M.2接口,讀取速率≥1000MB/s,寫入速率≥800MB/s | |||
8 | SSD 1T, M.2接口,讀取速率≥1000MB/s,寫入速率≥800MB/s | ||||
9 | HDD 1T,轉(zhuǎn)速≥7200rpm,讀取速率≥170MB/s,寫入速率≥140MB/s | ||||
10 | HDD 2T,轉(zhuǎn)速≥7200rpm,讀取速率≥170MB/s,寫入速率≥140MB/s | ||||
11 | 光驅(qū) | 8x DVD+/-RW 9.5mm | |||
12 | 獨(dú)立顯卡 | 英偉達(dá),顯存容量≥2G,顯存類型≥GDDR5,位寬≥192bit | |||
13 | 電源 | 根據(jù)硬件配置提供適合電源模塊 | |||
14 | 無線鍵鼠 | 要求與主機(jī)同品牌;鍵盤,鼠標(biāo)可以單獨(dú)購買 | |||
15 | 無線網(wǎng)卡 | 網(wǎng)卡芯片Intel,支持WIFI6 AX200,802.11ax雙頻 + BT 5.0藍(lán)牙及以上,配合相關(guān)天線設(shè)計(jì) | |||
16 | SD介質(zhì)卡讀卡器 | 標(biāo)準(zhǔn)SD卡讀卡器 | |||
17 | Type-C接口 | 標(biāo)準(zhǔn)Type-C 3.1或以上接口 | |||
18 | 其他 | ||||
價(jià)格小計(jì) | |||||
(二) | 塔式臺(tái)式機(jī) | ||||
1 | 處理器 | 英特爾 酷睿 i5,十代及以上,基本頻率≥3.1GHz,緩存≥12MB,英特爾集成顯卡 | |||
2 | 英特爾 酷睿 i7,十代及以上,基本頻率≥2.9GHz,緩存≥16MB,英特爾集成顯卡 | ||||
3 | 英特爾 酷睿 i9,十代及以上,基本頻率≥2.8GHz,緩存≥20MB,英特爾集成顯卡 | ||||
4 | 內(nèi)存 | 16G DDR4 2666Mhz及以上 | |||
5 | 32G DDR4 2666Mhz及以上 | ||||
6 | 64G DDR4 2666Mhz及以上 | ||||
7 | 128G DDR4 2666Mhz及以上 | ||||
8 | 硬盤
| SSD 512G, M.2接口,讀取速率≥1000MB/s,寫入速率≥800MB/s | |||
9 | SSD 1T, M.2接口,讀取速率≥1000MB/s,寫入速率≥800MB/s | ||||
10 | SSD 2T, M.2接口,讀取速率≥1000MB/s,寫入速率≥800MB/s | ||||
11 | HDD 1T,轉(zhuǎn)速≥7200rpm,讀取速率≥170MB/s,寫入速率≥140MB/s | ||||
12 | HDD 2T,轉(zhuǎn)速≥7200rpm,讀取速率≥170MB/s,寫入速率≥140MB/s | ||||
13 | HDD 4T,轉(zhuǎn)速≥5400rpm,讀取速率≥170MB/s,寫入速率≥140MB/s | ||||
14 | 光驅(qū) | 8x DVD+/-RW 9.5mm | |||
15 | 獨(dú)立顯卡 | 英偉達(dá) 顯存容量≥2G,顯存類型≥GDDR5,顯存位寬≥64bit(請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)文件中注明具體型號(hào)) | |||
16 | 英偉達(dá) 顯存容量≥6G,顯存類型≥GDDR6,顯存位寬≥192bit(請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)文件中注明具體型號(hào)) | ||||
17 | 英偉達(dá) 顯存容量≥8G,顯存類型≥GDDR6,顯存位寬≥256bit(請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)文件中注明具體型號(hào)) | ||||
18 | 電源 | 根據(jù)硬件配置提供適合電源模塊 | |||
19 | 無線鍵鼠 | 要求與主機(jī)同品牌;鍵盤,鼠標(biāo)可以單獨(dú)購買 | |||
20 | 無線網(wǎng)卡 | 網(wǎng)卡芯片Intel,支持WIFI6 AX200,802.11ax雙頻 + BT 5.0藍(lán)牙及以上,配合相關(guān)天線設(shè)計(jì) | |||
21 | SD介質(zhì)卡讀卡器 | 標(biāo)準(zhǔn)SD卡讀卡器 | |||
22 | Type-C接口 | 標(biāo)準(zhǔn)Type-C 3.1或以上接口 | |||
23 | 其他 | ||||
價(jià)格小計(jì) | |||||
(三) | 工作站 | ||||
1 | 處理器 | 英特爾至強(qiáng)銀牌 4215,8C,2.5GHz,11MB | |||
2 | 英特爾至強(qiáng)銀牌 4216,16C,2.1GHz,22MB | ||||
3 | 內(nèi)存 | 128GB,DDR4,RDIMM ECC | |||
4 | 512GB,DDR4,RDIMM ECC | ||||
5 | 1TB,DDR4,RDIMM ECC | ||||
6 | 硬盤 | SSD 1T, M.2接口,讀取速率≥1000MB/s,寫入速率≥800MB/s | |||
7 | SSD 2T, M.2接口,讀取速率≥1000MB/s,寫入速率≥800MB/s | ||||
8 | HDD 2T,轉(zhuǎn)速≥7200rpm,讀取速率≥170MB/s,寫入速率≥140MB/s | ||||
9 | HDD 4T,轉(zhuǎn)速≥7200rpm,讀取速率≥170MB/s,寫入速率≥140MB/s | ||||
10 | 光驅(qū) | 8x DVD+/-RW 9.5mm | |||
11 | 獨(dú)立顯卡 | 英偉達(dá) 顯存容量≥8G,顯存類型≥GDDR6,顯存位寬≥256bit(請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)文件中注明具體型號(hào)) | |||
12 | 英偉達(dá) 顯存容量≥16 GB,顯存類型≥GDDR6,顯存位寬≥384bit(請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)文件中注明具體型號(hào)) | ||||
13 | 電源 | 根據(jù)硬件配置提供適合電源模塊 | |||
14 | 其他 | ||||
價(jià)格小計(jì) | |||||
(四) | 13.3英寸屏筆記本電腦 | ||||
1 | 處理器 | 英特爾 酷睿 i5,十代及以上,基本頻率≥1.6GHz,緩存≥6MB | |||
2 | 英特爾 酷睿 i7,十代及以上,基本頻率≥1.8GHz,緩存≥8MB | ||||
3 | 內(nèi)存 | 16G DDR4 2666Mhz及以上 | |||
4 | 32G DDR4 2666Mhz及以上 | ||||
5 | 硬盤 | SSD 512G, M.2接口,讀取速率≥1000MB/s,寫入速率≥800MB/s | |||
6 | SSD 1T, M.2接口,讀取速率≥1000MB/s,寫入速率≥800MB/s | ||||
7 | 筆記本塢站 | 接口類型,要求通用 | |||
8 | 標(biāo)準(zhǔn)RJ45接口1個(gè) | ||||
9 | ★Type-C 3.1及以上接口≥1個(gè)(支持display over trype-C) | ||||
10 | HDMI接口≥1 | ||||
11 | DP接口≥1 | ||||
12 | USB接口≥2 | ||||
13 | USB3.0接口≥2 | ||||
14 | Kensington鎖孔1個(gè) | ||||
15 | 可獨(dú)立給筆記本電腦供電 | ||||
16 | 無線鍵鼠 | 要求與主機(jī)同品牌;鍵盤,鼠標(biāo)可以單獨(dú)購買 | |||
17 | 筆記本包 | 同品牌相應(yīng)尺寸可提、可背筆記本電腦包 | |||
18 | 其他 | ||||
價(jià)格小計(jì) | |||||
(五) | 14英寸屏筆記本電腦 | ||||
1 | 處理器 | 英特爾 酷睿 i5,十代及以上,基本頻率≥1.6GHz,緩存≥6MB | |||
2 | 英特爾 酷睿 i7,十代及以上,基本頻率≥1.8GHz,緩存≥8MB | ||||
3 | 內(nèi)存 | 16G DDR4 2666Mhz及以上 | |||
4 | 32G DDR4 2666Mhz及以上 | ||||
5 | 硬盤 | SSD 512G, M.2接口,讀取速率≥1000MB/s,寫入速率≥800MB/s | |||
6 | SSD 1T, M.2接口,讀取速率≥1000MB/s,寫入速率≥800MB/s | ||||
7 | 筆記本塢站 | 接口類型,要求通用 | |||
8 | 標(biāo)準(zhǔn)RJ45接口1個(gè) | ||||
9 | Type-C 3.1及以上接口≥1個(gè) | ||||
10 | HDMI接口≥1 | ||||
11 | DP接口≥1 | ||||
12 | USB接口≥2 | ||||
13 | USB3.0接口≥2 | ||||
14 | Kensington鎖孔1個(gè) | ||||
15 | 可獨(dú)立給筆記本電腦供電 | ||||
16 | 無線鍵鼠 | 要求與主機(jī)同品牌;鍵盤,鼠標(biāo)可以單獨(dú)購買 | |||
17 | 筆記本包 | 同品牌相應(yīng)尺寸可提、可背筆記本電腦包 | |||
18 | 其他 | ||||
價(jià)格小計(jì) | |||||
(六) | 15.6英寸屏筆記本電腦 | ||||
1 | 處理器 | 英特爾 酷睿 i5,十代及以上,基本頻率≥1.6GHz,緩存≥6MB | |||
2 | 英特爾 酷睿 i7,十代及以上,基本頻率≥1.8GHz,緩存≥8MB | ||||
3 | 內(nèi)存 | 16G DDR4 2666Mhz及以上 | |||
4 | 32G DDR4 2666Mhz及以上 | ||||
5 | 硬盤 | SSD 512G, M.2接口,讀取速率≥1000MB/s,寫入速率≥800MB/s | |||
6 | SSD 1T, M.2接口,讀取速率≥1000MB/s,寫入速率≥800MB/s | ||||
7 | 獨(dú)立顯卡 | 顯存容量≥2GB,顯存類型≥GDDR5,顯存位寬≥64bit | |||
8 | 筆記本塢站 | 接口類型,要求通用 | |||
9 | 標(biāo)準(zhǔn)RJ45接口1個(gè) | ||||
10 | Type-C及以上接口≥1個(gè) | ||||
11 | HDMI接口≥1 | ||||
12 | DP接口≥1 | ||||
13 | USB接口≥2 | ||||
14 | USB3.0接口≥2 | ||||
15 | Kensington鎖孔1個(gè) | ||||
16 | 可獨(dú)立給筆記本電腦供電 | ||||
17 | 無線鍵鼠 | 要求與主機(jī)同品牌;鍵盤,鼠標(biāo)可以單獨(dú)購買 | |||
18 | 筆記本包 | 同品牌相應(yīng)尺寸可提、可背筆記本電腦包 | |||
19 | 其他 | ||||
價(jià)格小計(jì) | |||||
(七) | 一體機(jī)電腦 | ||||
1 | 處理器 | 英特爾 酷睿 i5,十代及以上,基本頻率≥2.0GHz,緩存≥12MB | |||
2 | 英特爾 酷睿 i7,十代及以上,基本頻率≥2.0GHz,緩存≥16MB | ||||
3 | 內(nèi)存 | 16G DDR4 2666Mhz及以上 | |||
4 | 32G DDR4 2666Mhz及以上 | ||||
5 | 64G DDR4 2666Mhz及以上 | ||||
6 | 硬盤 | SSD 512G, M.2接口,讀取速率≥1000MB/s,寫入速率≥800MB/s | |||
7 | SSD 1T, M.2接口,讀取速率≥1000MB/s,寫入速率≥800MB/s | ||||
8 | SSD 2T, M.2接口,讀取速率≥1000MB/s,寫入速率≥800MB/s | ||||
9 | 獨(dú)立顯卡 | 顯存容量≥2G,顯存類型≥GDDR5,顯存位寬≥128bit | |||
10 | 無線鍵鼠 | 要求與主機(jī)同品牌;鍵盤,鼠標(biāo)可以單獨(dú)購買 | |||
11 | 其他 | ||||
價(jià)格小計(jì) | |||||
(八) | 顯示器 | ||||
21.5英寸 | 詳見 第二章 招標(biāo)需求 | ||||
21.5英寸 | 詳見 第二章 招標(biāo)需求 | ||||
23.8英寸 | 詳見 第二章 招標(biāo)需求 | ||||
23.8英寸 | 詳見 第二章 招標(biāo)需求 | ||||
27英寸 | 詳見 第二章 招標(biāo)需求 | ||||
27英寸 | 詳見 第二章 招標(biāo)需求 | ||||
價(jià)格小計(jì) | |||||
報(bào)價(jià)合計(jì) | 人民幣 元 |
注:
(1)本表“報(bào)價(jià)合計(jì)”應(yīng)當(dāng)和格式二:開標(biāo)一覽表中電腦的“報(bào)價(jià)”一致;
(2)分項(xiàng)應(yīng)寫明各配件價(jià)格;
(3)報(bào)價(jià)合計(jì)=各子項(xiàng)價(jià)格之和=各價(jià)格小計(jì)之和;
(4)招標(biāo)人有權(quán)根據(jù)此表中的價(jià)格更換子項(xiàng)配件。