中標(biāo)公告
寧波中基國際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書購買咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號19樓
項目編號 : 2024NBHSWT458
公布日期 : 2024-11-27
一、項目編號:2024NBHSWT458
二、項目名稱:海曙區(qū)公路與運輸管理中心綠化養(yǎng)護項目(2025年度)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標(biāo)總價 (元/年) (包括暫列金額):2371101(元) | 寧波市海曙海建市政工程有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)周江岸路16號 |
2 | 投標(biāo)總價 (元/年) (包括暫列金額):1925319(元) | 寧波市花木有限公司 | 祖關(guān)山1號 |
3 | 投標(biāo)總價 (元/年) (包括暫列金額):2343411(元) | 牽頭供應(yīng)商:浙江滄海建設(shè)有限公司 投標(biāo)聯(lián)合體:浙江滄海建設(shè)有限公司、浙江易承環(huán)境建設(shè)有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)滄海路3388號 |
4 | 投標(biāo)總價 (元/年) (包括暫列金額):2527882(元) | 藍海綠業(yè)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)下應(yīng)街道藍海巷66號 |
5 | 投標(biāo)總價 (元/年) (包括暫列金額):2254915(元) | 寧波市政工程建設(shè)集團股份有限公司 | 寧波市海曙區(qū)新典路21號 |
6 | 投標(biāo)總價 (元/年) (包括暫列金額):2352883(元) | 浙江恒茵生態(tài)建設(shè)有限公司 | 啟明路818號6幢48號2樓 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 橫街高速出口等綠化養(yǎng)護 | 橫街高速出口等綠化養(yǎng)護 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 該項目服務(wù)期為一年,養(yǎng)護起止時間以采購人書面通知為準(zhǔn)(若因政策調(diào)整、養(yǎng)護模式調(diào)整等原因需要重新進行招標(biāo)的,采購人有權(quán)終止合同)。 | 詳見招標(biāo)文件 |
2 | 寧波西高速出口綠化養(yǎng)護 | 寧波西高速出口綠化養(yǎng)護 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 該項目服務(wù)期為一年,養(yǎng)護起止時間以采購人書面通知為準(zhǔn)(若因政策調(diào)整、養(yǎng)護模式調(diào)整等原因需要重新進行招標(biāo)的,采購人有權(quán)終止合同)。 | 詳見招標(biāo)文件 |
3 | 杭甬高速海曙段兩側(cè)林帶等綠化養(yǎng)護 | 杭甬高速海曙段兩側(cè)林帶等綠化養(yǎng)護 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 該項目服務(wù)期為一年,養(yǎng)護起止時間以采購人書面通知為準(zhǔn)(若因政策調(diào)整、養(yǎng)護模式調(diào)整等原因需要重新進行招標(biāo)的,采購人有權(quán)終止合同)。 | 詳見招標(biāo)文件 |
4 | 通途連接線等綠化養(yǎng)護 | 通途連接線等綠化養(yǎng)護 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 該項目服務(wù)期為一年,養(yǎng)護起止時間以采購人書面通知為準(zhǔn)(若因政策調(diào)整、養(yǎng)護模式調(diào)整等原因需要重新進行招標(biāo)的,采購人有權(quán)終止合同)。 | 詳見招標(biāo)文件 |
5 | 甬金連接線等綠化養(yǎng)護 | 甬金連接線等綠化養(yǎng)護 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 該項目服務(wù)期為一年,養(yǎng)護起止時間以采購人書面通知為準(zhǔn)(若因政策調(diào)整、養(yǎng)護模式調(diào)整等原因需要重新進行招標(biāo)的,采購人有權(quán)終止合同)。 | 詳見招標(biāo)文件 |
6 | 原S214等綠化養(yǎng)護 | 原S214等綠化養(yǎng)護 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 該項目服務(wù)期為一年,養(yǎng)護起止時間以采購人書面通知為準(zhǔn)(若因政策調(diào)整、養(yǎng)護模式調(diào)整等原因需要重新進行招標(biāo)的,采購人有權(quán)終止合同)。 | 詳見招標(biāo)文件 |
五、評標(biāo)專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
童曉坤(第1、2、3、4、5、6標(biāo)項采購人代表),刁峰,俞乒乒,汪艷,莊吉東,舒海斌(第1、2、3、4、5、6標(biāo)項采購人代表),邱虹
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5 標(biāo)項6
八、資格審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5 標(biāo)項6
九、符合性審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5 標(biāo)項6
十、技術(shù)評分明細(xì)表
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波市海曙海建市政工程有限公司 | 67.0 | 82.0 | 73.0 | 66.5 | 80.0 | 76.0 | 80.0 | 74.9 | 11.9 | 86.8 |
1 | 藍海綠業(yè)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 66.5 | 81.0 | 72.0 | 66.5 | 83.0 | 73.0 | 77.0 | 74.1 | 10.4 | 84.5 |
1 | 寧波市政工程建設(shè)集團股份有限公司 | 66.5 | 80.0 | 73.0 | 67.5 | 76.5 | 73.5 | 76.0 | 73.3 | 10.8 | 84.1 |
1 | 寧波市園林工程有限公司 | 56.5 | 73.0 | 66.5 | 65.5 | 76.5 | 68.5 | 67.0 | 67.6 | 11.6 | 79.2 |
1 | 華甬工程設(shè)計集團有限公司 | 60.5 | 68.5 | 66.5 | 62.5 | 75.5 | 66.5 | 55.5 | 65.1 | 13.4 | 78.5 |
1 | 星景科技有限公司 | 58.5 | 65.5 | 69.0 | 64.5 | 76.5 | 65.5 | 58.5 | 65.4 | 13.1 | 78.5 |
1 | 寧波東升市政園林建設(shè)有限公司 | 57.5 | 69.5 | 65.5 | 64.5 | 55.5 | 66.5 | 60.0 | 62.7 | 14.8 | 77.5 |
1 | 九峰海洋生態(tài)建設(shè)集團有限公司、寧波市林杰建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體) | 61.5 | 66.5 | 66.5 | 64.5 | 61.5 | 65.5 | 56.0 | 63.1 | 14.3 | 77.4 |
1 | 寧波市交通園林綠化工程有限公司 | 59.5 | 74.0 | 66.5 | 63.5 | 69.5 | 65.5 | 54.5 | 64.7 | 12.5 | 77.2 |
1 | 杭州海濤環(huán)境工程有限公司 | 58.5 | 67.5 | 68.5 | 63.5 | 66.5 | 66.5 | 54.5 | 63.6 | 12.9 | 76.5 |
1 | 寧波宏偉市政園林工程有限公司 | 58.5 | 65.5 | 66.5 | 62.5 | 65.5 | 65.5 | 60.0 | 63.4 | 12.9 | 76.3 |
1 | 寧波雅苑園林工程有限公司 | 60.5 | 69.5 | 66.5 | 63.5 | 58.5 | 65.5 | 61.0 | 63.6 | 11.8 | 75.4 |
1 | 海逸生態(tài)建設(shè)有限公司 | 58.5 | 71.0 | 66.5 | 62.5 | 58.5 | 65.5 | 66.0 | 64.1 | 10.7 | 74.8 |
1 | 浙江昱鋒建設(shè)有限公司 | 60.5 | 66.5 | 66.5 | 63.5 | 55.5 | 66.5 | 60.0 | 62.7 | 12.0 | 74.7 |
1 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 57.5 | 66.5 | 61.5 | 64.5 | 67.5 | 66.5 | 53.5 | 62.5 | 12.0 | 74.5 |
1 | 寧波順行園林建設(shè)有限公司 | 51.5 | 55.5 | 64.5 | 60.5 | 62.5 | 62.5 | 55.5 | 58.9 | 15.0 | 73.9 |
1 | 寧波綠茵市政園林股份有限公司 | 51.5 | 61.5 | 65.5 | 64.5 | 58.5 | 64.5 | 60.0 | 60.9 | 12.0 | 72.9 |
1 | 同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 57.5 | 64.5 | 68.5 | 63.5 | 59.5 | 64.5 | 55.5 | 61.9 | 10.8 | 72.7 |
1 | 浙江云興城市服務(wù)有限公司、寧波九州環(huán)境科技服務(wù)有限公司(聯(lián)合體) | 52.5 | 67.5 | 65.5 | 61.5 | 57.5 | 63.5 | 53.0 | 60.1 | 12.5 | 72.6 |
1 | 寧波梵景環(huán)境科技有限公司 | 50.5 | 71.0 | 64.5 | 59.5 | 56.5 | 62.5 | 56.0 | 60.1 | 12.3 | 72.4 |
1 | 寧波中景建設(shè)有限公司 | 48.5 | 62.5 | 62.5 | 61.5 | 59.5 | 63.5 | 54.0 | 58.9 | 12.4 | 71.3 |
1 | 浙江來源建設(shè)有限公司 | 48.5 | 56.5 | 62.5 | 59.5 | 50.5 | 60.5 | 55.0 | 56.1 | 14.6 | 70.7 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 寧波市花木有限公司 | 67.0 | 81.0 | 73.0 | 63.5 | 78.0 | 75.0 | 83.0 | 74.4 | 12.5 | 86.9 |
2 | 藍海綠業(yè)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 66.5 | 74.0 | 72.0 | 66.5 | 81.0 | 73.0 | 78.0 | 73.0 | 11.0 | 84.0 |
2 | 寧波市政工程建設(shè)集團股份有限公司 | 66.5 | 76.5 | 73.0 | 67.5 | 75.5 | 73.5 | 76.0 | 72.6 | 11.3 | 83.9 |
2 | 寧波市園林工程有限公司 | 56.5 | 73.0 | 66.5 | 65.5 | 76.5 | 68.5 | 67.0 | 67.6 | 12.2 | 79.8 |
2 | 浙江恒茵生態(tài)建設(shè)有限公司 | 60.5 | 65.5 | 68.0 | 65.5 | 61.5 | 71.5 | 75.0 | 66.8 | 12.8 | 79.6 |
2 | 星景科技有限公司 | 58.5 | 65.5 | 69.0 | 63.5 | 73.5 | 65.5 | 58.5 | 64.9 | 13.9 | 78.8 |
2 | 華甬工程設(shè)計集團有限公司 | 60.5 | 68.5 | 66.5 | 62.5 | 74.5 | 66.5 | 55.5 | 64.9 | 13.6 | 78.5 |
2 | 寧波市交通園林綠化工程有限公司 | 59.5 | 74.0 | 66.5 | 63.5 | 71.5 | 65.5 | 54.5 | 65.0 | 13.1 | 78.1 |
2 | 寧波宏偉市政園林工程有限公司 | 58.5 | 65.5 | 66.5 | 63.5 | 67.5 | 65.5 | 60.0 | 63.9 | 13.9 | 77.8 |
2 | 九峰海洋生態(tài)建設(shè)集團有限公司、寧波市林杰建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體) | 61.5 | 66.5 | 66.5 | 64.5 | 62.5 | 65.5 | 56.0 | 63.3 | 14.2 | 77.5 |
2 | 杭州海濤環(huán)境工程有限公司 | 58.5 | 67.5 | 68.5 | 63.5 | 66.5 | 66.5 | 54.5 | 63.6 | 13.4 | 77.0 |
2 | 寧波東升市政園林建設(shè)有限公司 | 57.5 | 69.5 | 65.5 | 64.5 | 57.5 | 66.5 | 60.0 | 63.0 | 13.9 | 76.9 |
2 | 寧波雅苑園林工程有限公司 | 60.5 | 69.5 | 66.5 | 63.5 | 61.5 | 65.5 | 61.0 | 64.0 | 12.4 | 76.4 |
2 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 57.5 | 66.5 | 61.5 | 64.5 | 67.5 | 66.5 | 53.5 | 62.5 | 13.2 | 75.7 |
2 | 海逸生態(tài)建設(shè)有限公司 | 59.5 | 71.0 | 66.5 | 62.5 | 59.5 | 65.5 | 66.0 | 64.4 | 11.3 | 75.7 |
2 | 浙江昱鋒建設(shè)有限公司 | 60.5 | 66.5 | 66.5 | 63.5 | 57.5 | 66.5 | 60.0 | 63.0 | 12.6 | 75.6 |
2 | 寧波順行園林建設(shè)有限公司 | 51.5 | 55.5 | 64.5 | 61.5 | 62.5 | 62.5 | 55.5 | 59.1 | 15.0 | 74.1 |
2 | 同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 57.5 | 66.5 | 68.5 | 63.5 | 62.5 | 64.5 | 55.5 | 62.6 | 11.4 | 74.0 |
2 | 寧波梵景環(huán)境科技有限公司 | 50.5 | 71.0 | 64.5 | 60.5 | 60.5 | 62.5 | 56.0 | 60.8 | 12.9 | 73.7 |
2 | 寧波綠茵市政園林股份有限公司 | 52.5 | 61.5 | 65.5 | 64.5 | 58.5 | 64.5 | 60.0 | 61.0 | 12.6 | 73.6 |
2 | 寧波中景建設(shè)有限公司 | 52.5 | 64.5 | 62.5 | 61.5 | 61.5 | 63.5 | 54.0 | 60.0 | 13.0 | 73.0 |
2 | 浙江來源建設(shè)有限公司 | 48.5 | 56.5 | 62.5 | 61.5 | 51.5 | 60.5 | 55.0 | 56.6 | 14.8 | 71.4 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 浙江滄海建設(shè)有限公司、浙江易承環(huán)境建設(shè)有限公司(聯(lián)合體) | 66.5 | 82.0 | 73.0 | 67.5 | 79.0 | 74.0 | 82.0 | 74.9 | 9.4 | 84.3 |
3 | 藍海綠業(yè)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 64.5 | 74.0 | 72.0 | 66.5 | 79.0 | 73.0 | 78.0 | 72.4 | 8.7 | 81.1 |
3 | 寧波市政工程建設(shè)集團股份有限公司 | 62.5 | 74.5 | 73.0 | 67.5 | 73.5 | 73.5 | 77.0 | 71.6 | 8.7 | 80.3 |
3 | 浙江恒茵生態(tài)建設(shè)有限公司 | 62.5 | 77.0 | 68.0 | 65.5 | 62.5 | 71.5 | 76.0 | 69.0 | 10.1 | 79.1 |
3 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 57.5 | 66.5 | 61.5 | 64.5 | 67.5 | 66.5 | 53.5 | 62.5 | 15.0 | 77.5 |
3 | 寧波市園林工程有限公司 | 56.5 | 73.0 | 66.5 | 65.5 | 74.5 | 68.5 | 67.0 | 67.4 | 9.7 | 77.1 |
3 | 星景科技有限公司 | 58.5 | 65.5 | 69.0 | 63.5 | 73.5 | 65.5 | 58.5 | 64.9 | 11.1 | 76.0 |
3 | 華甬工程設(shè)計集團有限公司 | 60.5 | 68.5 | 66.5 | 62.5 | 72.5 | 66.5 | 55.5 | 64.6 | 11.2 | 75.8 |
3 | 九峰海洋生態(tài)建設(shè)集團有限公司、寧波市林杰建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體) | 61.5 | 66.5 | 66.5 | 64.5 | 62.5 | 65.5 | 56.0 | 63.3 | 11.7 | 75.0 |
3 | 寧波市交通園林綠化工程有限公司 | 59.5 | 74.0 | 66.5 | 63.5 | 68.5 | 65.5 | 54.5 | 64.6 | 10.4 | 75.0 |
3 | 寧波宏偉市政園林工程有限公司 | 58.5 | 65.5 | 66.5 | 64.5 | 65.5 | 65.5 | 60.0 | 63.7 | 11.1 | 74.8 |
3 | 杭州海濤環(huán)境工程有限公司 | 58.5 | 67.5 | 68.5 | 63.5 | 66.5 | 66.5 | 54.5 | 63.6 | 11.0 | 74.6 |
3 | 寧波東升市政園林建設(shè)有限公司 | 58.5 | 69.5 | 65.5 | 64.5 | 58.5 | 66.5 | 60.0 | 63.3 | 11.1 | 74.4 |
3 | 寧波雅苑園林工程有限公司 | 61.5 | 69.5 | 66.5 | 63.5 | 59.5 | 65.5 | 61.0 | 63.9 | 10.0 | 73.9 |
3 | 誠通凱勝生態(tài)建設(shè)有限公司 | 59.5 | 65.5 | 66.5 | 64.5 | 62.5 | 65.5 | 61.0 | 63.6 | 9.7 | 73.3 |
3 | 海逸生態(tài)建設(shè)有限公司 | 58.5 | 71.0 | 66.5 | 62.5 | 60.5 | 65.5 | 66.0 | 64.4 | 8.9 | 73.3 |
3 | 浙江昱鋒建設(shè)有限公司 | 60.5 | 66.5 | 66.5 | 63.5 | 57.5 | 66.5 | 60.0 | 63.0 | 10.0 | 73.0 |
3 | 同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 57.5 | 67.5 | 68.5 | 63.5 | 62.5 | 64.5 | 55.5 | 62.8 | 9.0 | 71.8 |
3 | 寧波順行園林建設(shè)有限公司 | 52.5 | 55.5 | 64.5 | 61.5 | 62.5 | 62.5 | 55.5 | 59.2 | 12.4 | 71.6 |
3 | 寧波梵景環(huán)境科技有限公司 | 50.5 | 71.0 | 64.5 | 60.5 | 60.5 | 62.5 | 56.0 | 60.8 | 10.1 | 70.9 |
3 | 寧波中景建設(shè)有限公司 | 52.5 | 65.5 | 62.5 | 61.5 | 61.5 | 63.5 | 54.0 | 60.1 | 10.3 | 70.4 |
3 | 浙江來源建設(shè)有限公司 | 49.5 | 56.5 | 62.5 | 61.5 | 54.5 | 60.5 | 55.0 | 57.1 | 12.2 | 69.3 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 藍海綠業(yè)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 62.5 | 81.0 | 72.0 | 67.5 | 80.0 | 73.0 | 79.0 | 73.6 | 8.7 | 82.3 |
4 | 寧波市政工程建設(shè)集團股份有限公司 | 62.5 | 74.5 | 73.0 | 69.5 | 73.5 | 73.5 | 76.0 | 71.8 | 9.0 | 80.8 |
4 | 浙江恒茵生態(tài)建設(shè)有限公司 | 62.5 | 78.0 | 68.0 | 65.5 | 62.5 | 71.5 | 75.0 | 69.0 | 10.1 | 79.1 |
4 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 58.5 | 66.5 | 61.5 | 63.5 | 67.5 | 66.5 | 53.5 | 62.5 | 15.0 | 77.5 |
4 | 寧波市園林工程有限公司 | 56.5 | 73.0 | 66.5 | 64.5 | 75.5 | 68.5 | 67.0 | 67.4 | 9.7 | 77.1 |
4 | 星景科技有限公司 | 58.5 | 65.5 | 69.0 | 64.5 | 73.5 | 65.5 | 58.5 | 65.0 | 11.3 | 76.3 |
4 | 華甬工程設(shè)計集團有限公司 | 60.5 | 68.5 | 66.5 | 62.5 | 73.5 | 66.5 | 55.5 | 64.8 | 11.4 | 76.2 |
4 | 寧波東升市政園林建設(shè)有限公司 | 58.5 | 69.5 | 65.5 | 64.5 | 59.5 | 66.5 | 60.0 | 63.4 | 12.6 | 76.0 |
4 | 九峰海洋生態(tài)建設(shè)集團有限公司、寧波市林杰建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體) | 61.5 | 66.5 | 66.5 | 64.5 | 62.5 | 65.5 | 56.0 | 63.3 | 11.7 | 75.0 |
4 | 寧波宏偉市政園林工程有限公司 | 58.5 | 65.5 | 66.5 | 64.5 | 65.5 | 65.5 | 60.0 | 63.7 | 11.3 | 75.0 |
4 | 寧波市交通園林綠化工程有限公司 | 59.5 | 74.0 | 66.5 | 62.5 | 69.5 | 65.5 | 54.5 | 64.6 | 10.4 | 75.0 |
4 | 杭州海濤環(huán)境工程有限公司 | 59.5 | 67.5 | 68.5 | 63.5 | 66.5 | 66.5 | 54.5 | 63.8 | 10.8 | 74.6 |
4 | 寧波雅苑園林工程有限公司 | 61.5 | 69.5 | 66.5 | 63.5 | 59.5 | 65.5 | 61.0 | 63.9 | 10.2 | 74.1 |
4 | 海逸生態(tài)建設(shè)有限公司 | 58.5 | 71.0 | 66.5 | 64.5 | 60.5 | 65.5 | 66.0 | 64.6 | 8.9 | 73.5 |
4 | 浙江昱鋒建設(shè)有限公司 | 61.5 | 66.5 | 66.5 | 63.5 | 59.5 | 66.5 | 60.0 | 63.4 | 10.0 | 73.4 |
4 | 誠通凱勝生態(tài)建設(shè)有限公司 | 59.5 | 65.5 | 66.5 | 64.5 | 62.5 | 65.5 | 61.0 | 63.6 | 9.7 | 73.3 |
4 | 同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 57.5 | 67.5 | 68.5 | 63.5 | 62.5 | 64.5 | 55.5 | 62.8 | 9.0 | 71.8 |
4 | 寧波順行園林建設(shè)有限公司 | 52.5 | 55.5 | 64.5 | 61.5 | 62.5 | 62.5 | 55.5 | 59.2 | 12.5 | 71.7 |
4 | 寧波梵景環(huán)境科技有限公司 | 50.5 | 71.0 | 64.5 | 59.5 | 61.5 | 62.5 | 56.0 | 60.8 | 10.2 | 71.0 |
4 | 寧波中景建設(shè)有限公司 | 52.5 | 65.5 | 62.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 54.0 | 60.3 | 10.3 | 70.6 |
4 | 浙江來源建設(shè)有限公司 | 49.5 | 57.5 | 62.5 | 59.5 | 57.5 | 60.5 | 55.0 | 57.4 | 12.5 | 69.9 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
5 | 寧波市政工程建設(shè)集團股份有限公司 | 62.5 | 80.0 | 73.0 | 68.5 | 74.5 | 73.5 | 77.0 | 72.7 | 9.0 | 81.7 |
5 | 浙江恒茵生態(tài)建設(shè)有限公司 | 62.5 | 77.0 | 68.0 | 65.5 | 63.5 | 71.5 | 76.0 | 69.1 | 10.2 | 79.3 |
5 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 57.5 | 66.5 | 61.5 | 64.5 | 67.5 | 66.5 | 53.5 | 62.5 | 15.0 | 77.5 |
5 | 華甬工程設(shè)計集團有限公司 | 60.5 | 68.5 | 66.5 | 62.5 | 74.5 | 66.5 | 55.5 | 64.9 | 12.6 | 77.5 |
5 | 寧波市園林工程有限公司 | 56.5 | 73.0 | 66.5 | 65.5 | 74.5 | 68.5 | 67.0 | 67.4 | 9.7 | 77.1 |
5 | 星景科技有限公司 | 58.5 | 65.5 | 69.0 | 64.5 | 73.5 | 65.5 | 58.5 | 65.0 | 11.5 | 76.5 |
5 | 九峰海洋生態(tài)建設(shè)集團有限公司、寧波市林杰建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體) | 61.5 | 66.5 | 66.5 | 62.5 | 63.5 | 65.5 | 56.0 | 63.1 | 13.3 | 76.4 |
5 | 寧波市交通園林綠化工程有限公司 | 59.5 | 74.0 | 66.5 | 63.5 | 70.5 | 65.5 | 54.5 | 64.9 | 10.5 | 75.4 |
5 | 寧波東升市政園林建設(shè)有限公司 | 58.5 | 69.5 | 65.5 | 64.5 | 62.5 | 66.5 | 60.0 | 63.9 | 11.0 | 74.9 |
5 | 寧波宏偉市政園林工程有限公司 | 58.5 | 65.5 | 66.5 | 63.5 | 65.5 | 65.5 | 60.0 | 63.6 | 10.9 | 74.5 |
5 | 杭州海濤環(huán)境工程有限公司 | 58.5 | 67.5 | 68.5 | 63.5 | 66.5 | 66.5 | 54.5 | 63.6 | 10.9 | 74.5 |
5 | 寧波雅苑園林工程有限公司 | 61.5 | 69.5 | 66.5 | 63.5 | 60.5 | 65.5 | 61.0 | 64.0 | 9.6 | 73.6 |
5 | 海逸生態(tài)建設(shè)有限公司 | 58.5 | 71.0 | 66.5 | 62.5 | 62.5 | 65.5 | 66.0 | 64.6 | 9.0 | 73.6 |
5 | 寧波順行園林建設(shè)有限公司 | 52.5 | 55.5 | 64.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 55.5 | 59.4 | 14.1 | 73.5 |
5 | 浙江昱鋒建設(shè)有限公司 | 60.5 | 66.5 | 66.5 | 65.5 | 58.5 | 66.5 | 60.0 | 63.4 | 10.1 | 73.5 |
5 | 誠通凱勝生態(tài)建設(shè)有限公司 | 59.5 | 65.5 | 66.5 | 65.5 | 62.5 | 65.5 | 61.0 | 63.7 | 9.7 | 73.4 |
5 | 寧波綠茵市政園林股份有限公司 | 52.5 | 61.5 | 65.5 | 63.5 | 71.0 | 64.5 | 60.0 | 62.6 | 10.1 | 72.7 |
5 | 同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 57.5 | 67.5 | 68.5 | 63.5 | 62.5 | 64.5 | 55.5 | 62.8 | 9.1 | 71.9 |
5 | 寧波梵景環(huán)境科技有限公司 | 50.5 | 71.0 | 64.5 | 60.5 | 60.5 | 62.5 | 56.0 | 60.8 | 10.3 | 71.1 |
5 | 浙江來源建設(shè)有限公司 | 49.5 | 56.5 | 62.5 | 59.5 | 54.5 | 60.5 | 55.0 | 56.9 | 13.5 | 70.4 |
5 | 寧波中景建設(shè)有限公司 | 52.5 | 65.5 | 62.5 | 61.5 | 61.5 | 63.5 | 54.0 | 60.1 | 10.3 | 70.4 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
6 | 浙江恒茵生態(tài)建設(shè)有限公司 | 66.5 | 78.0 | 68.0 | 63.5 | 64.5 | 72.5 | 76.0 | 69.9 | 10.1 | 80.0 |
6 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 58.5 | 66.5 | 61.5 | 63.5 | 67.5 | 66.5 | 53.5 | 62.5 | 15.0 | 77.5 |
6 | 寧波市園林工程有限公司 | 56.5 | 73.0 | 66.5 | 63.5 | 74.5 | 67.5 | 68.0 | 67.1 | 10.4 | 77.5 |
6 | 星景科技有限公司 | 58.5 | 67.5 | 69.0 | 65.5 | 73.5 | 65.5 | 58.5 | 65.4 | 11.6 | 77.0 |
6 | 華甬工程設(shè)計集團有限公司 | 60.5 | 70.0 | 66.5 | 64.5 | 73.5 | 66.5 | 55.5 | 65.3 | 10.7 | 76.0 |
6 | 寧波宏偉市政園林工程有限公司 | 58.5 | 65.5 | 66.5 | 64.5 | 65.5 | 65.5 | 60.0 | 63.7 | 11.9 | 75.6 |
6 | 寧波東升市政園林建設(shè)有限公司 | 58.5 | 69.5 | 65.5 | 63.5 | 61.5 | 66.5 | 60.0 | 63.6 | 11.9 | 75.5 |
6 | 寧波市交通園林綠化工程有限公司 | 59.5 | 75.0 | 66.5 | 63.5 | 69.5 | 65.5 | 54.5 | 64.9 | 10.4 | 75.3 |
6 | 杭州海濤環(huán)境工程有限公司 | 59.5 | 67.5 | 68.5 | 63.5 | 66.5 | 66.5 | 54.5 | 63.8 | 10.9 | 74.7 |
6 | 九峰海洋生態(tài)建設(shè)集團有限公司、寧波市林杰建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體) | 61.5 | 66.5 | 66.5 | 64.5 | 62.5 | 65.5 | 56.0 | 63.3 | 11.0 | 74.3 |
6 | 寧波雅苑園林工程有限公司 | 61.5 | 69.5 | 66.5 | 63.5 | 60.5 | 65.5 | 61.0 | 64.0 | 10.2 | 74.2 |
6 | 浙江昱鋒建設(shè)有限公司 | 61.5 | 66.5 | 66.5 | 63.5 | 60.5 | 66.5 | 60.0 | 63.6 | 10.0 | 73.6 |
6 | 誠通凱勝生態(tài)建設(shè)有限公司 | 59.5 | 65.5 | 66.5 | 64.5 | 62.5 | 65.5 | 61.0 | 63.6 | 9.7 | 73.3 |
6 | 寧波綠茵市政園林股份有限公司 | 51.5 | 65.5 | 65.5 | 63.5 | 67.5 | 64.5 | 60.0 | 62.6 | 10.1 | 72.7 |
6 | 同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 57.5 | 67.5 | 68.5 | 63.5 | 63.5 | 64.5 | 55.5 | 62.9 | 9.0 | 71.9 |
