中標(biāo)公告
寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書(shū)購(gòu)買(mǎi)咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號(hào)19樓
項(xiàng)目編號(hào) : CBZJ-20226117G
公布日期 : 2022-09-21
一、項(xiàng)目編號(hào):CBZJ-20226117G
二、項(xiàng)目名稱(chēng):寧??h深圳中心衛(wèi)生院CT等醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標(biāo)總價(jià):2700000.00(元) | 寧波精奧醫(yī)療設(shè)備服務(wù)有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)首南街道前河南路818弄10號(hào)2502室 |
2 | 投標(biāo)總價(jià):760000.00(元) | 杭州泛康醫(yī)療器械有限公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河街道江漢路1785號(hào)網(wǎng)新雙城大廈2幢801-8室 |
3 | 投標(biāo)總價(jià):230000.00(元) | 杭州千朝科技有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)湖州街599號(hào)天邑國(guó)際大廈1幢612室 |
4 | 投標(biāo)總價(jià):370000.00(元) | 寧波康捷醫(yī)療科技有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)江北大道99號(hào)61幢4-5 |
5 | 投標(biāo)總價(jià):399000.00(元) | 寧波麗信醫(yī)療器械有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)興寧路41號(hào)8樓A06室 |
6 | 投標(biāo)總價(jià):270000.00(元) | 杭州古唐醫(yī)療器械有限公司 | 浙江省杭州市江干區(qū)置頂鼎時(shí)代中心4幢417 |
7 | 投標(biāo)總價(jià):330000.00(元) | 寧波三林醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 浙江省寧波市江東區(qū)東方商務(wù)中心1幢1號(hào)816室 |
8 | 投標(biāo)總價(jià):290000.00(元) | 寧波科榕醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 浙江省寧波高新區(qū)聚賢路1299號(hào)東首4樓404-409 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | CT | CT | 上海 聯(lián)影 | 1臺(tái) | 2700000.00 | uCT 530+ |
2 | 無(wú)抽搐電休克治療儀 | 無(wú)抽搐電休克治療儀 | 美國(guó) 醒脈通等 | 1套 | 760000.00 | Thymatron System IV等 |
3 | 肌電誘發(fā)電位儀 | 肌電誘發(fā)電位儀 | 上海 海神 | 1臺(tái) | 230000.00 | NDI-094 |
4 | 多導(dǎo)睡眠監(jiān)測(cè)儀 | 多導(dǎo)睡眠監(jiān)測(cè)儀 | 北京 太陽(yáng) | 1臺(tái) | 370000.00 | SOLAR7000N |
5 | 血藥濃度監(jiān)測(cè)儀 | 血藥濃度監(jiān)測(cè)儀 | 湖南 創(chuàng)新通用 | 1臺(tái) | 399000.00 | GI-3000YT |
6 | 腦電圖儀 | 腦電圖儀 | 澳大利亞 康迪 | 1臺(tái) | 270000.00 | Grae1 |
7 | 經(jīng)顱電刺激治療儀 | 經(jīng)顱電刺激治療儀 | 江西 華恒京興 | 1臺(tái) | 330000.00 | MBM-IV200 |
8 | 五分類(lèi)全自動(dòng)血球分析儀 | 五分類(lèi)全自動(dòng)血球分析儀 | 日本希森美康+深圳普門(mén) | 1臺(tái) | 290000.00 | XN-10[B4]+PA990PRO |
五、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家抽取
六、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
劉惠芬,徐紅波,周增苗,周志英,劉建金(采購(gòu)人代表)
七、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
分標(biāo) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江涌捷醫(yī)療器械有限公司 | 52.0 | 54.0 | 50.0 | 52.0 | 49.0 | 51.4 | 27.3 | 78.7 |
1 | 寧波精奧醫(yī)療設(shè)備服務(wù)有限公司 | 65.0 | 67.5 | 66.0 | 66.5 | 63.0 | 65.6 | 27.8 | 93.4 |
1 | 寧波創(chuàng)晟醫(yī)療器械有限公司 | 43.5 | 44.5 | 38.0 | 43.5 | 40.0 | 41.9 | 30.0 | 71.9 |
分標(biāo) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 杭州泛康醫(yī)療器械有限公司 | 65.5 | 67.5 | 66.0 | 65.5 | 63.0 | 65.5 | 30.0 | 95.5 |
2 | 紹興國(guó)仁醫(yī)療器械有限公司 | 49.5 | 49.0 | 48.0 | 49.0 | 46.0 | 48.3 | 25.1 | 73.4 |
2 | 杭州帥沃科技有限公司 | 50.5 | 50.0 | 49.0 | 51.0 | 46.0 | 49.3 | 25.9 | 75.2 |
分標(biāo) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 杭州千朝科技有限公司 | 65.0 | 67.5 | 67.0 | 66.0 | 62.0 | 65.5 | 30.0 | 95.5 |
3 | 紹興國(guó)仁醫(yī)療器械有限公司 | 52.5 | 55.0 | 51.0 | 53.5 | 51.0 | 52.6 | 13.8 | 66.4 |
3 | 杭州拓維醫(yī)療器械有限公司 | 53.5 | 56.0 | 53.0 | 54.5 | 52.0 | 53.8 | 11.7 | 65.5 |
分標(biāo) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 杭州邊康醫(yī)療器械有限公司 | 60.0 | 59.0 | 59.0 | 60.5 | 56.0 | 58.9 | 27.3 | 86.2 |
4 | 寧波康捷醫(yī)療科技有限公司 | 64.0 | 65.5 | 65.0 | 63.5 | 59.5 | 63.5 | 30.0 | 93.5 |
4 | 杭州潤(rùn)杰科技有限公司 | 59.5 | 59.0 | 61.0 | 60.5 | 56.5 | 59.3 | 25.9 | 85.2 |
分標(biāo) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
5 | 寧波麗信醫(yī)療器械有限公司 | 61.5 | 65.0 | 64.0 | 63.0 | 58.0 | 62.3 | 30.0 | 92.3 |
5 | 寧波康晴醫(yī)療器械有限公司 | 51.0 | 52.0 | 50.0 | 55.0 | 51.0 | 51.8 | 29.9 | 81.7 |
5 | 寧波誠(chéng)立醫(yī)療器械有限公司 | 53.0 | 56.0 | 55.0 | 56.5 | 52.5 | 54.6 | 29.9 | 84.5 |
分標(biāo) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
6 | 杭州方坤科技有限公司 | 45.0 | 47.0 | 41.0 | 45.5 | 42.0 | 44.1 | 22.5 | 66.6 |
6 | 杭州古唐醫(yī)療器械有限公司 | 61.0 | 62.5 | 63.0 | 62.0 | 58.0 | 61.3 | 30.0 | 91.3 |
6 | 杭州昭炯生物科技有限公司 | 56.0 | 58.0 | 55.0 | 56.5 | 53.0 | 55.7 | 24.5 | 80.2 |
分標(biāo) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
7 | 寧波躍佳醫(yī)療器械有限公司 | 48.0 | 50.0 | 46.0 | 48.0 | 44.5 | 47.3 | 29.1 | 76.4 |
7 | 寧波盛祥醫(yī)療器械有限公司 | 51.0 | 53.0 | 50.0 | 51.0 | 47.5 | 50.5 | 28.7 | 79.2 |
7 | 寧波三林醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 63.0 | 64.5 | 66.0 | 64.0 | 60.5 | 63.6 | 30.0 | 93.6 |
分標(biāo) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
8 | 寧波科榕醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 66.0 | 67.5 | 68.0 | 65.5 | 63.0 | 66.0 | 30.0 | 96.0 |
8 | 寧波惠源生物科技有限公司 | 47.0 | 46.0 | 45.0 | 48.5 | 44.5 | 46.2 | 29.5 | 75.7 |
8 | 寧波友恒醫(yī)療器械有限公司 | 50.0 | 49.0 | 48.0 | 51.0 | 47.5 | 49.1 | 29.1 | 78.2 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)采購(gòu)文件:標(biāo)項(xiàng)一:人民幣33700.00元;標(biāo)項(xiàng)二:人民幣11400.00元;標(biāo)項(xiàng)三:人民幣3450.00元;標(biāo)項(xiàng)四:人民幣5550.00元;標(biāo)項(xiàng)五:人民幣5985.00元;標(biāo)項(xiàng)六:人民幣4050.00元;標(biāo)項(xiàng)七:人民幣4950.00元;標(biāo)項(xiàng)八:人民幣4350.00元。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):73435.00
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):
1)公告發(fā)布日期:2022年08月19日;
2)定標(biāo)日期:2022年09月21日;
3)用途:自用;
4)合同履行日期:按簽訂的合同履行;
5)本項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)三中標(biāo)人提供的產(chǎn)品由小型企業(yè)生產(chǎn),詳見(jiàn)《中小企業(yè)聲明函》。
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):寧??h深圳中心衛(wèi)生院
地 址:寧海縣深圳鎮(zhèn)東升南路63號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):袁巍巍
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0574-65285597
質(zhì)疑聯(lián)系人:袁院
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-65285597
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):浙江中基正采管理咨詢有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號(hào)中基大廈19樓
傳 真:0574-87425373
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):朱賢東
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0574-87425380
質(zhì)疑聯(lián)系人:王燕
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87425583
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名 稱(chēng):寧??h政府采購(gòu)管理辦公室
地 址:寧??h躍龍街道桃源中路218號(hào)
傳 真:0574-65265612
聯(lián)系人 :王老師
監(jiān)督投訴電話:0574-65265668