中標(biāo)公告
寧波中基國際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書購買咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號(hào)19樓
項(xiàng)目編號(hào) : CBNB-20221629G
公布日期 : 2022-10-19
一、項(xiàng)目編號(hào):CBNB-20221629G
二、項(xiàng)目名稱:浙江大學(xué)寧波“五位一體”校區(qū)教育發(fā)展中心采購儀器設(shè)備項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):9998810(元) | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)大院9號(hào)102房自編A一樓 |
2 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):612000.00(元) | 浙江華宏一家科技有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)天童南路 535 號(hào)紅巨大廈 30 樓 |
3 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1538900(元) | 浙江省科學(xué)器材進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 杭州市西湖區(qū)天目山路97號(hào) |
4 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):6498898(元) | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路 100 號(hào)大院 9 號(hào)樓 102 房自編 A 一樓 |
5 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):797250(元) | 寧波高新區(qū)天丞科技有限公司 | 寧波高新區(qū)菁華路188號(hào)B座1159室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 原位透射電子顯微鏡 | 原位透射電子顯微鏡 | thermoscientific | 1套 | 9998810 | Talos F200X G2 |
2 | 紫外可見近紅外吸收光譜儀 | 紫外可見近紅外吸收光譜儀 | 安捷倫 | 1套 | 612000 | Cary5000 |
3 | 傅立葉變換紅外光譜 | 傅立葉變換紅外光譜 | 布魯克等 | 1套 | 1538900 | INVENIO等 |
4 | X射線光電子能譜儀 | X射線光電子能譜儀 | thermoscientific | 1套 | 6498898 | ESCALAB QXi |
5 | 霍爾測(cè)量系統(tǒng) | 霍爾測(cè)量系統(tǒng) | Toho Technology Inc. | 1套 | 797250 | HL9900 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
六、評(píng)審專家名單:
繆海瓊,董愛平,林偉標(biāo) ,李賢義,樓希華,魏曉(采購人代表),王立坤(采購人代表)
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
1 | 深圳市鑫鑫科學(xué)儀器有限公司 | 31.0 | 23.0 | 32.0 | 29.0 | 26.0 | 34.5 | 32.5 | 29.71 | 30.0 | 59.71 |
1 | 廣州鉑晟科技有限公司 | 38.5 | 30.5 | 40.0 | 37.5 | 33.5 | 42.0 | 40.0 | 37.43 | 30.0 | 67.43 |
1 | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 63.5 | 66.0 | 62.5 | 60.0 | 65.0 | 63.0 | 64.0 | 63.43 | 30.0 | 93.43 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 浙江華宏一家科技有限公司 | 62.5 | 66.0 | 63.0 | 61.5 | 66.0 | 63.0 | 64.0 | 63.71 | 30.0 | 93.71 |
2 | 浙江華智軟件系統(tǒng)有限公司 | 46.0 | 40.0 | 44.5 | 42.0 | 41.5 | 46.5 | 46.5 | 43.86 | 28.25 | 72.11 |
2 | 寧波集睿儀器設(shè)備有限公司 | 46.0 | 40.0 | 46.0 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 46.0 | 44.5 | 28.67 | 73.17 |
2 | 寧波逸軒儀器設(shè)備有限公司 | 58.5 | 52.0 | 59.5 | 58.0 | 49.0 | 60.5 | 57.5 | 56.43 | 28.75 | 85.18 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 浙江省科學(xué)器材進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 62.0 | 66.0 | 62.0 | 60.5 | 60.0 | 64.0 | 64.0 | 62.64 | 29.24 | 91.88 |
3 | 杭州玖皇生物科技有限公司 | 49.5 | 43.0 | 48.0 | 45.5 | 44.5 | 51.0 | 49.5 | 47.29 | 29.22 | 76.51 |
3 | 寧波逸軒儀器設(shè)備有限公司 | 49.5 | 43.0 | 47.5 | 45.5 | 43.5 | 51.0 | 50.0 | 47.14 | 30.0 | 77.14 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 62.0 | 66.0 | 61.5 | 61.5 | 61.0 | 62.0 | 63.5 | 62.5 | 30.0 | 92.5 |
4 | 深圳市鑫鑫科學(xué)儀器有限公司 | 52.5 | 47.5 | 52.0 | 49.0 | 48.5 | 53.5 | 54.5 | 51.07 | 30.0 | 81.07 |
4 | 廣州鉑晟科技有限公司 | 52.5 | 47.0 | 52.5 | 49.0 | 47.5 | 53.5 | 54.0 | 50.86 | 30.0 | 80.86 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
5 | 寧波高新區(qū)天丞科技有限公司 | 59.0 | 63.0 | 58.5 | 57.0 | 60.0 | 59.5 | 61.0 | 59.71 | 30.0 | 89.71 |
5 | 上海瞬渺光電技術(shù)有限公司 | 50.0 | 43.0 | 48.0 | 45.5 | 46.5 | 51.0 | 52.0 | 48.0 | 29.9 | 77.9 |
5 | 杭州群測(cè)電子有限公司 | 50.0 | 44.5 | 48.5 | 45.5 | 45.5 | 51.0 | 51.5 | 48.07 | 29.94 | 78.01 |
十一、中標(biāo)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見招標(biāo)文件。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):127229
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):中標(biāo)服務(wù)費(fèi):標(biāo)項(xiàng)1人民幣59394元、標(biāo)項(xiàng)2人民幣5508元、標(biāo)項(xiàng)3人民幣12557元、標(biāo)項(xiàng)4人民幣42595元、標(biāo)項(xiàng)5人民幣7175元。
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:浙江大學(xué)寧波“五位一體”校區(qū)教育發(fā)展中心
地 址:寧波市鄞州區(qū)錢湖南路1號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):鄭老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-88229887
質(zhì)疑聯(lián)系人:楊老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-88130160
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:寧波中基國際招標(biāo)有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號(hào)中基大廈19樓
傳 真:0574-87425386
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):王鴦鴦
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-88090157
質(zhì)疑聯(lián)系人:楊未
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87425382
3.同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市政府采購管理辦公室
地 址:寧波市海曙區(qū)中山西路19號(hào)
傳 真:/
聯(lián)系人 :徐老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89388441