中標(biāo)公告
寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書購(gòu)買咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號(hào)19樓
項(xiàng)目編號(hào) : CBNB-20232120G
公布日期 : 2023-6-8
一、項(xiàng)目編號(hào):CBNB-20232120G
二、項(xiàng)目名稱:寧波市公安局交通警察局2023年市三區(qū)管道、線纜、電源基礎(chǔ)更新維護(hù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標(biāo)下浮率:6(%) | 寧波力創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司 | 潘火街道中物科技園14幢14號(hào) |
2 | 投標(biāo)下浮率:6(%) | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 浙江省寧波高新區(qū)創(chuàng)苑路750號(hào)005幢406室 |
3 | 投標(biāo)下浮率:5(%) | 寧波國(guó)昌交通設(shè)施有限公司 | 東達(dá)路18號(hào) |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 寧波市公安局交通警察局2023年市三區(qū)管道、線纜、電源基礎(chǔ)更新維護(hù)項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)一 | 寧波市公安局交通警察局2023年市三區(qū)管道、線纜、電源基礎(chǔ)更新維護(hù)項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)一 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 | 按采購(gòu)人要求完成。 | 具體見招標(biāo)文件 |
2 | 寧波市公安局交通警察局2023年市三區(qū)管道、線纜、電源基礎(chǔ)更新維護(hù)項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)二 | 寧波市公安局交通警察局2023年市三區(qū)管道、線纜、電源基礎(chǔ)更新維護(hù)項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)二 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 | 按采購(gòu)人要求完成 | 具體見招標(biāo)文件 |
3 | 寧波市公安局交通警察局2023年市三區(qū)管道、線纜、電源基礎(chǔ)更新維護(hù)項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)三 | 寧波市公安局交通警察局2023年市三區(qū)管道、線纜、電源基礎(chǔ)更新維護(hù)項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)三 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 | 按采購(gòu)人要求完成 | 具體見招標(biāo)文件 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
白春節(jié),張剛昌,胡康(采購(gòu)人代表),錢如南,鮑俊
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波力創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司 | 55.0 | 56.0 | 59.0 | 58.0 | 56.0 | 56.8 | 40.0 | 96.8 |
1 | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 55.0 | 58.0 | 52.0 | 58.0 | 51.0 | 54.8 | 37.98 | 92.78 |
1 | 寧波國(guó)昌交通設(shè)施有限公司 | 55.0 | 53.0 | 45.0 | 58.0 | 50.0 | 52.2 | 37.98 | 90.18 |
1 | 寧波明辰交通工程有限公司 | 46.0 | 49.0 | 50.0 | 52.0 | 50.0 | 49.4 | 37.98 | 87.38 |
1 | 杭州飛球交通工程有限公司 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 53.0 | 42.0 | 44.8 | 38.76 | 83.56 |
1 | 寧波田禾交通設(shè)施有限公司 | 41.0 | 38.0 | 44.0 | 55.0 | 44.0 | 44.4 | 38.76 | 83.16 |
1 | 安吉神龍交通設(shè)施工程有限公司 | 42.0 | 38.0 | 40.0 | 52.0 | 42.0 | 42.8 | 39.17 | 81.97 |
1 | 寧波城業(yè)交通設(shè)施工程有限公司 | 30.0 | 36.0 | 36.0 | 47.0 | 42.0 | 38.2 | 40.0 | 78.2 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 55.0 | 58.0 | 52.0 | 58.0 | 51.0 | 54.8 | 40.0 | 94.8 |
2 | 寧波國(guó)昌交通設(shè)施有限公司 | 55.0 | 53.0 | 45.0 | 58.0 | 50.0 | 52.2 | 40.0 | 92.2 |
2 | 寧波明辰交通工程有限公司 | 46.0 | 49.0 | 50.0 | 52.0 | 50.0 | 49.4 | 39.58 | 88.98 |
2 | 杭州飛球交通工程有限公司 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 53.0 | 42.0 | 44.8 | 39.17 | 83.97 |
2 | 寧波田禾交通設(shè)施有限公司 | 41.0 | 38.0 | 44.0 | 55.0 | 44.0 | 44.4 | 39.17 | 83.57 |
2 | 安吉神龍交通設(shè)施工程有限公司 | 42.0 | 38.0 | 40.0 | 52.0 | 42.0 | 42.8 | 39.17 | 81.97 |
2 | 寧波城業(yè)交通設(shè)施工程有限公司 | 30.0 | 36.0 | 36.0 | 47.0 | 42.0 | 38.2 | 40.0 | 78.2 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 寧波國(guó)昌交通設(shè)施有限公司 | 55.0 | 53.0 | 45.0 | 58.0 | 50.0 | 52.2 | 39.58 | 91.78 |
3 | 寧波明辰交通工程有限公司 | 46.0 | 49.0 | 50.0 | 52.0 | 50.0 | 49.4 | 40.0 | 89.4 |
3 | 杭州飛球交通工程有限公司 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 53.0 | 42.0 | 44.8 | 39.58 | 84.38 |
3 | 寧波田禾交通設(shè)施有限公司 | 41.0 | 38.0 | 44.0 | 55.0 | 44.0 | 44.4 | 39.58 | 83.98 |
3 | 安吉神龍交通設(shè)施工程有限公司 | 42.0 | 38.0 | 40.0 | 52.0 | 42.0 | 42.8 | 39.17 | 81.97 |
3 | 寧波城業(yè)交通設(shè)施工程有限公司 | 30.0 | 36.0 | 36.0 | 47.0 | 42.0 | 38.2 | 40.0 | 78.2 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):標(biāo)項(xiàng)一服務(wù)費(fèi) :22200.00元,標(biāo)項(xiàng)二服務(wù)費(fèi):20600.00元,標(biāo)項(xiàng)三服務(wù)費(fèi):18200.00元
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):61000
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:寧波市公安局交通警察局
地 址:興寧路48號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):董警官 王警官
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0574-81981121
質(zhì)疑聯(lián)系人:張鋒杰
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-81981067
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號(hào)19樓
傳 真:0574-87425391
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):方蕓、史維、呂勇
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0574-88090063
質(zhì)疑聯(lián)系人:陳沖
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87425731
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市政府采購(gòu)管理辦公室
地 址:寧波市海曙區(qū)中山西路19號(hào)
傳 真:/
聯(lián)系人:李老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89388042
附件信息:
381K