中標(biāo)公告
寧波中基國際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書購買咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號19樓
項目編號 : YZ-QTJY(2023)-229【CBZJ-20236064(鄞城服務(wù)[2023]19號)】
公布日期 : 2023-06-29
公示期限:2023年06月29日-2023年07月02日
浙江中基正采管理咨詢有限公司受寧波市鄞城集團有限責(zé)任公司的委托,就寧波市鄞城集團有限責(zé)任公司(含下屬子公司)造價咨詢服務(wù)框架協(xié)議采購項目進(jìn)行公開招標(biāo),經(jīng)評審現(xiàn)將招標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、項目編號:YZ-QTJY(2023)-229【CBZJ-20236064(鄞城服務(wù)[2023]19號)】
二、項目名稱:寧波市鄞城集團有限責(zé)任公司(含下屬子公司)造價咨詢服務(wù)框架協(xié)議采購項目
三、招標(biāo)公告日期:2023年05月22日
四、開標(biāo)時間:2023年06月27日
五、中標(biāo)內(nèi)容:
子包號 | 采購內(nèi)容 | 排序 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(單位:%) | |
一 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù),工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍?/span>,概算編制或?qū)徍?/span>,前期工程項目預(yù)算編制或審核服務(wù) | 1 | 德威工程管理咨詢有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 68.00% |
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 64.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 48.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 64.00% | ||||
2 | 浙江凱翔工程咨詢管理有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 68.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 64.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 48.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 64.00% | ||||
3 | 浙江中瑞工程管理有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 68.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 64.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 48.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 64.00% | ||||
4 | 寧波高正工程管理有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 68.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 64.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 48.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 64.00% | ||||
5 | 寧波德信工程管理有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 68.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 64.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 48.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 64.00% | ||||
6 | 寧波高專建設(shè)咨詢有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 68.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 64.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 48.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 80.00% | ||||
7 | 寧波工正工程咨詢有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 68.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 64.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 48.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 64.00% | ||||
8 | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 68.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 64.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 48.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 64.00% | ||||
9 | 世明建設(shè)項目管理有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 68.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 64.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 48.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 80.00% | ||||
10 | 寧波威遠(yuǎn)工程造價咨詢有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 68.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 64.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 48.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 80.00% | ||||
11 | 寧波正源工程造價咨詢有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 68.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 64.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 48.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 80.00% | ||||
12 | 寧波國咨工程造價咨詢有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 68.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 64.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 48.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 64.00% | ||||
13 | 寧波欣達(dá)建設(shè)項目管理有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 68.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 64.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 48.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 64.00% | ||||
14 | 浙江寧真項目管理咨詢有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 68.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 64.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 48.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 80.00% | ||||
15 | 寧波中成工程造價咨詢有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 68.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 64.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 48.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 64.00% | ||||
16 | 浙江金穗工程項目管理有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 68.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 64.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 48.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 80.00% | ||||
17 | 浙江聯(lián)達(dá)工程項目管理有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 68.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 64.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 48.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 64.00% | ||||
18 | 浙江育才工程項目管理咨詢有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 59.50% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 56.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 42.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 56.00% | ||||
19 | 寧波中基工程造價咨詢有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 68.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 64.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 48.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 64.00% | ||||
20 | 浙江明安工程管理有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 68.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 64.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 48.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 64.00% | ||||
21 | 浙江中正工程項目管理有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 68.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 64.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 48.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 80.00% | ||||
22 | 中冠工程管理咨詢有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 68.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 64.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 48.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 64.00% | ||||
23 | 浙江宏寶項目管理咨詢有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 68.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 64.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 48.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 64.00% | ||||
24 | 寧波中磊工程管理咨詢有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 64.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 64.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 48.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 64.00% | ||||
25 | 仲恒(寧波)工程管理咨詢有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 68.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 64.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 48.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 64.00% | ||||
26 | 寧波市盛達(dá)工程管理咨詢有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 68.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 64.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 48.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 64.00% | ||||
27 | 浙江科信聯(lián)合工程項目管理咨詢有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 68.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 64.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 48.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 64.00% | ||||
28 | 寧波市倬正項目管理咨詢有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 85.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 80.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 60.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 80.00% | ||||
29 | 浙江天實工程咨詢有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 68.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 64.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 48.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 64.00% | ||||
30 | 浙江瓏盛全過程工程咨詢有限公司 | 全過程跟蹤咨詢服務(wù) | 60.00% | ||
工程量清單、預(yù)算及招標(biāo)控制價編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 60.00% | ||||
概算編制或?qū)徍瞬糠?/span> | 40.00% | ||||
前期工程項目預(yù)算編制或?qū)徍朔?wù) | 80.00% |
六、招標(biāo)人:
名 稱:寧波市鄞城集團有限責(zé)任公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)四明東路588號鄞投大廈
聯(lián) 系 人:楊工
電 話:0574-89292635
七、招標(biāo)代理公司:
名 稱:浙江中基正采管理咨詢有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號(中基大廈19樓)
聯(lián) 系 人:周工、葛工
電 話:0574-87426203
傳 真:0574-87425373