中標(biāo)公告
寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書(shū)購(gòu)買(mǎi)咨詢(xún)電話(huà):0574-88090098
電話(huà):0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號(hào)19樓
項(xiàng)目編號(hào) : CBNB-20231554-BL060G
公布日期 : 2023-12-07
一、項(xiàng)目編號(hào):CBNB-20231554-BL060G
二、項(xiàng)目名稱(chēng):北侖區(qū)春曉街道2024-2026年度綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報(bào)價(jià):2253102(元/年) | 寧波宏偉市政園林工程有限公司 | 寧波市北侖區(qū)清水丁山路51號(hào) |
2 | 報(bào)價(jià):1889216(元/年) | 寧波市花木有限公司 | 寧波市海曙區(qū)祖關(guān)山1號(hào) |
3 | 報(bào)價(jià):1464000(元/年) | 匯綠園林建設(shè)發(fā)展有限公司 | 浙江省寧波市北侖區(qū)新碶好時(shí)光大廈1幢15、17、18樓 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 沿海中線(xiàn)以南、太河南路以東(不含太河南路)綠化養(yǎng)護(hù) | 沿海中線(xiàn)以南、太河南路以東(不含太河南路)綠化養(yǎng)護(hù) | 沿海中線(xiàn)以南、太河南路以東(不含太河南路)綠化養(yǎng)護(hù) | 符合招標(biāo)文件要求 | 服務(wù)期限為三年,合同一年一簽,合同期滿(mǎn)后,招標(biāo)人根據(jù)中標(biāo)人在上一年合同履約、考核情況決定是否續(xù)簽。 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 沿海中線(xiàn)以南、太河南路以西(包括太河路)綠化養(yǎng)護(hù) | 沿海中線(xiàn)以南、太河南路以西(包括太河路)綠化養(yǎng)護(hù) | 沿海中線(xiàn)以南、太河南路以西(包括太河路)綠化養(yǎng)護(hù) | 符合招標(biāo)文件要求 | 服務(wù)期限為三年,合同一年一簽,合同期滿(mǎn)后,招標(biāo)人根據(jù)中標(biāo)人在上一年合同履約、考核情況決定是否續(xù)簽 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 沿海中線(xiàn)、及沿海中線(xiàn)以北太河路綠化養(yǎng)護(hù) | 沿海中線(xiàn)、及沿海中線(xiàn)以北太河路綠化養(yǎng)護(hù) | 沿海中線(xiàn)、及沿海中線(xiàn)以北太河路綠化養(yǎng)護(hù) | 符合招標(biāo)文件要求 | 服務(wù)期限為三年,合同一年一簽,合同期滿(mǎn)后,招標(biāo)人根據(jù)中標(biāo)人在上一年合同履約、考核情況決定是否續(xù)簽 | 符合招標(biāo)文件要求 |
五、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家抽取
六、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王傳寶,吳晨寧(采購(gòu)人代表),周?chē)?guó)有,李杰,王志清,謝潛業(yè),賴(lài)敏麗
七、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波宏偉市政園林工程有限公司 | 89.0 | 84.5 | 77.0 | 87.5 | 83.0 | 89.0 | 79.0 | 84.14 | 9.08 | 93.22 |
1 | 匯綠園林建設(shè)發(fā)展有限公司 | 88.5 | 83.0 | 73.0 | 88.5 | 82.5 | 87.5 | 85.5 | 84.07 | 8.1 | 92.17 |
1 | 藍(lán)海綠業(yè)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 87.5 | 87.5 | 74.0 | 85.5 | 82.0 | 83.5 | 89.0 | 84.14 | 7.86 | 92.0 |
1 | 誠(chéng)通凱勝生態(tài)建設(shè)有限公司 | 88.5 | 83.5 | 76.0 | 82.0 | 80.0 | 90.0 | 88.0 | 84.0 | 7.97 | 91.97 |
1 | 浙江金峨生態(tài)建設(shè)有限公司 | 78.5 | 82.0 | 73.0 | 84.0 | 77.5 | 84.0 | 89.0 | 81.14 | 10.0 | 91.14 |
1 | 星景科技有限公司 | 88.5 | 81.0 | 76.0 | 89.0 | 71.5 | 88.5 | 80.0 | 82.07 | 8.95 | 91.02 |
1 | 東恒雍禾建設(shè)股份有限公司 | 74.0 | 79.5 | 70.5 | 76.0 | 73.5 | 81.5 | 77.5 | 76.07 | 9.41 | 85.48 |
1 | 寧波碧海怡景生態(tài)工程有限公司 | 60.5 | 71.0 | 59.0 | 67.0 | 66.0 | 61.5 | 64.0 | 64.14 | 9.46 | 73.6 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 寧波市花木有限公司 | 89.5 | 85.0 | 77.5 | 88.5 | 81.0 | 90.0 | 89.5 | 85.86 | 9.81 | 95.67 |
2 | 匯綠園林建設(shè)發(fā)展有限公司 | 88.5 | 84.5 | 73.0 | 88.5 | 87.5 | 86.5 | 89.0 | 85.36 | 8.14 | 93.5 |
2 | 誠(chéng)通凱勝生態(tài)建設(shè)有限公司 | 88.5 | 85.0 | 76.0 | 81.5 | 80.0 | 90.0 | 89.0 | 84.29 | 8.1 | 92.39 |
2 | 藍(lán)海綠業(yè)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 87.5 | 87.5 | 74.0 | 85.5 | 81.0 | 83.5 | 89.5 | 84.07 | 7.86 | 91.93 |
2 | 浙江金峨生態(tài)建設(shè)有限公司 | 78.5 | 84.0 | 73.0 | 83.0 | 77.5 | 84.0 | 89.0 | 81.29 | 10.0 | 91.29 |
2 | 星景科技有限公司 | 88.5 | 80.5 | 76.0 | 87.0 | 71.5 | 88.5 | 80.0 | 81.71 | 9.02 | 90.73 |
2 | 東恒雍禾建設(shè)股份有限公司 | 74.0 | 78.0 | 70.5 | 76.5 | 73.5 | 81.5 | 78.0 | 76.0 | 9.41 | 85.41 |
2 | 寧波碧海怡景生態(tài)工程有限公司 | 60.5 | 74.0 | 59.0 | 66.0 | 65.0 | 62.5 | 66.5 | 64.79 | 9.46 | 74.25 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 匯綠園林建設(shè)發(fā)展有限公司 | 88.5 | 82.0 | 73.0 | 88.5 | 88.5 | 87.5 | 88.5 | 85.21 | 8.14 | 93.35 |
3 | 誠(chéng)通凱勝生態(tài)建設(shè)有限公司 | 88.5 | 84.0 | 76.0 | 82.0 | 79.0 | 90.0 | 88.5 | 84.0 | 8.1 | 92.1 |
3 | 藍(lán)海綠業(yè)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 87.5 | 87.5 | 74.0 | 85.5 | 80.0 | 83.5 | 89.5 | 83.93 | 7.9 | 91.83 |
3 | 星景科技有限公司 | 88.5 | 84.0 | 76.0 | 88.0 | 71.5 | 88.5 | 80.0 | 82.36 | 9.13 | 91.49 |
3 | 浙江金峨生態(tài)建設(shè)有限公司 | 78.5 | 83.0 | 73.0 | 84.0 | 77.5 | 84.0 | 89.5 | 81.36 | 10.0 | 91.36 |
3 | 東恒雍禾建設(shè)股份有限公司 | 74.0 | 81.5 | 70.5 | 76.0 | 73.5 | 81.5 | 77.5 | 76.36 | 9.41 | 85.77 |
3 | 寧波碧海怡景生態(tài)工程有限公司 | 60.5 | 72.0 | 59.0 | 67.0 | 65.0 | 62.0 | 67.0 | 64.64 | 9.46 | 74.1 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):88235
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿(mǎn)意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):向標(biāo)項(xiàng)一中標(biāo)人收取32950元服務(wù)費(fèi),向標(biāo)項(xiàng)二中標(biāo)人收取30003元服務(wù)費(fèi),向標(biāo)項(xiàng)三中標(biāo)人收取25282元服務(wù)費(fèi),
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):寧波市北侖區(qū)人民政府春曉街道辦事處
地 址:寧波市北侖區(qū)春曉街道聽(tīng)海路566號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):賀工
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0574-86788225
質(zhì)疑聯(lián)系人:葛工
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-86788270
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號(hào)中基大廈19樓
傳 真:0574-87425386
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):印瑩
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0574-87420768
質(zhì)疑聯(lián)系人:徐承
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87423685
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名 稱(chēng):北侖區(qū)財(cái)政局政府采購(gòu)辦公室
地 址:寧波市北侖區(qū)長(zhǎng)江路1166號(hào)
傳 真:/
聯(lián)系人 :嚴(yán)老師
監(jiān)督投訴電話(huà):0574-89383756