中標(biāo)公告
寧波中基國際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書購買咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號(hào)19樓
項(xiàng)目編號(hào) : CBNB-20241094G
公布日期 : 2024-04-19
一、項(xiàng)目編號(hào):CBNB-20241094G
二、項(xiàng)目名稱:寧波市臨床病理診斷中心精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)檢測外包服務(wù)采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)服務(wù)比例 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 服務(wù)比例投標(biāo)報(bào)價(jià):56(%) | 南京世和醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)有限公司 | 南京市江北新區(qū)新錦湖路3-1號(hào)中丹生態(tài)生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)園一期B棟1703室 |
2 | 服務(wù)比例投標(biāo)報(bào)價(jià):55(%) | 廣州燃石醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | 廣州國際生物島螺旋四路7號(hào)3棟第六層601房 |
3 | 服務(wù)比例投標(biāo)報(bào)價(jià):55(%) | 臻和精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室無錫有限公司 | 無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道丹山路88號(hào)錫東創(chuàng)融大廈D座401室 |
4 | 服務(wù)比例投標(biāo)報(bào)價(jià):50(%) | 南京先聲醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 南京市玄武區(qū)玄武大道699-18號(hào) |
5 | 服務(wù)比例投標(biāo)報(bào)價(jià):52(%) | 闊然生物醫(yī)藥科技(上海)有限公司 | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)寶安公路4997號(hào)1幢2層A區(qū)201室 |
6 | 服務(wù)比例投標(biāo)報(bào)價(jià):55(%) | 廈門艾德生物技術(shù)研究中心有限公司 | 廈門火炬高新區(qū)創(chuàng)業(yè)園誠業(yè)樓601、602、603、604室 |
7 | 泛實(shí)體瘤DNA檢測投標(biāo)單價(jià):2000(元/人份),泛實(shí)體瘤RNA檢測投標(biāo)單價(jià):3000(元/人份),泛實(shí)體瘤DNA+RNA聯(lián)合檢測投標(biāo)單價(jià):4500(元/人份) | 南京世和醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)有限公司 | 江北新區(qū)新錦湖路3-1號(hào)中丹生態(tài)生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)園一期B棟1703室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 個(gè)體化基因檢測(NGS)-1 | 個(gè)體化基因檢測(NGS)-1 | 泛癌腫、胸部腫瘤、泌尿系統(tǒng)腫瘤、婦科系統(tǒng)腫瘤、血液系統(tǒng)腫瘤等實(shí)體腫瘤基因檢測,包括組織和血液標(biāo)本;詳見招標(biāo)文件。 | 詳見招標(biāo)文件。 | 自合同生效之日起預(yù)算金額使用完畢止 | 詳見招標(biāo)文件。 |
2 | 個(gè)體化基因檢測(NGS)-2 | 個(gè)體化基因檢測(NGS)-2 | 泛實(shí)體瘤、肺癌、消化系統(tǒng)腫瘤、卵巢癌等腫瘤基因檢測,包括組織和血液標(biāo)本;詳見招標(biāo)文件。 | 詳見招標(biāo)文件。 | 自合同生效之日起預(yù)算金額使用完畢止 | 詳見招標(biāo)文件。 |
3 | 個(gè)體化基因檢測(NGS)-3 | 個(gè)體化基因檢測(NGS)-3 | 泛癌腫、遺傳性腫瘤、婦科腫瘤等實(shí)體腫瘤基因檢測,包括組織和血液標(biāo)本;詳見招標(biāo)文件。 | 詳見招標(biāo)文件。 | 自合同生效之日起預(yù)算金額使用完畢止 | 詳見招標(biāo)文件。 |
4 | 個(gè)體化基因檢測(NGS)-4 | 個(gè)體化基因檢測(NGS)-4 | 泛實(shí)體瘤、胸部腫瘤、甲狀腺癌等實(shí)體腫瘤基因檢測,包括組織和血液標(biāo)本;詳見招標(biāo)文件。 | 詳見招標(biāo)文件。 | 自合同生效之日起預(yù)算金額使用完畢止 | 詳見招標(biāo)文件。 |
5 | 腦腫瘤NGS | 腦腫瘤NGS | 腦部腫瘤相關(guān)靶向基因、免疫治療、用藥指導(dǎo)基因檢測,包括組織和血液標(biāo)本;詳見招標(biāo)文件。 | 詳見招標(biāo)文件。 | 自合同生效之日起預(yù)算金額使用完畢止 | 詳見招標(biāo)文件。 |
6 | 一代測序及PCR | 一代測序及PCR | 腫瘤組織一代測序及PCR檢測,包括組織和血液標(biāo)本;詳見招標(biāo)文件。 | 詳見招標(biāo)文件。 | 自合同生效之日起預(yù)算金額使用完畢止 | 詳見招標(biāo)文件。 |
7 | 科研相關(guān)NGS | 科研相關(guān)NGS | 科研標(biāo)本泛實(shí)體瘤全基因NGS檢測(DNA檢測、RNA檢測和DNA+RNA聯(lián)合檢測);詳見招標(biāo)文件。 | 詳見招標(biāo)文件。 | 自合同生效之日起預(yù)算金額使用完畢止 | 詳見招標(biāo)文件。 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
六、評(píng)審專家名單:
饒遠(yuǎn),范飛能,李明利,孫雯,丁華新(第1、2、3、4、5、6、7標(biāo)項(xiàng)采購人代表),岑東,楊震濤
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
1 | 南京世和醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)有限公司 | 85.0 | 83.0 | 82.0 | 84.0 | 87.0 | 82.0 | 86.0 | 84.14 | 9.21 | 93.35 |
1 | 南京先聲醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 73.0 | 72.0 | 72.0 | 74.0 | 77.0 | 72.0 | 75.0 | 73.57 | 9.29 | 82.86 |
1 | 杭州瑞普基因科技有限公司 | 66.0 | 67.0 | 65.0 | 68.0 | 68.0 | 65.0 | 67.0 | 66.57 | 11.58 | 78.15 |
1 | 廈門艾德生物技術(shù)研究中心有限公司 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 66.0 | 68.0 | 67.29 | 9.38 | 76.67 |
1 | 杭州迪安醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 65.0 | 65.0 | 62.0 | 65.0 | 67.0 | 62.0 | 67.0 | 64.71 | 9.68 | 74.39 |
1 | 北京吉因加醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 47.4 | 44.9 | 46.4 | 48.4 | 50.4 | 46.4 | 48.4 | 47.47 | 10.32 | 57.79 |
1 | 杭州廣科醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 45.0 | 45.0 | 44.0 | 47.0 | 48.0 | 44.0 | 45.0 | 45.43 | 12.0 | 57.43 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 廣州燃石醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | 84.0 | 81.0 | 81.0 | 82.0 | 85.0 | 79.0 | 84.0 | 82.29 | 6.55 | 88.84 |
2 | 臻和精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室無錫有限公司 | 80.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 | 82.0 | 79.0 | 81.0 | 79.86 | 6.55 | 86.41 |
2 | 南京先聲醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 73.0 | 72.0 | 72.0 | 74.0 | 77.0 | 72.0 | 75.0 | 73.57 | 7.2 | 80.77 |
2 | 廈門艾德生物技術(shù)研究中心有限公司 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 66.0 | 68.0 | 67.29 | 7.27 | 74.56 |
2 | 杭州瑞普基因科技有限公司 | 66.0 | 67.0 | 65.0 | 68.0 | 68.0 | 65.0 | 67.0 | 66.57 | 7.98 | 74.55 |
2 | 杭州迪安醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 65.0 | 65.0 | 62.0 | 65.0 | 67.0 | 62.0 | 67.0 | 64.71 | 7.5 | 72.21 |
2 | 北京求臻醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 60.0 | 60.0 | 59.0 | 61.0 | 61.0 | 59.0 | 59.0 | 59.86 | 12.0 | 71.86 |
2 | 北京吉因加醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 47.4 | 44.9 | 46.4 | 48.4 | 50.4 | 46.4 | 48.4 | 47.47 | 8.0 | 55.47 |
2 | 杭州廣科醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 45.0 | 45.0 | 44.0 | 47.0 | 48.0 | 44.0 | 45.0 | 45.43 | 9.3 | 54.73 |
2 | 上海桐樹醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 46.0 | 44.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 45.0 | 47.0 | 46.14 | 7.5 | 53.64 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 臻和精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室無錫有限公司 | 80.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 | 82.0 | 79.0 | 81.0 | 79.86 | 6.55 | 86.41 |
3 | 南京先聲醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 73.0 | 72.0 | 72.0 | 74.0 | 77.0 | 72.0 | 75.0 | 73.57 | 7.2 | 80.77 |
3 | 上海思路迪醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | 72.0 | 72.0 | 71.0 | 73.0 | 74.0 | 71.0 | 73.0 | 72.29 | 8.37 | 80.66 |
3 | 廈門艾德生物技術(shù)研究中心有限公司 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 66.0 | 68.0 | 67.29 | 7.27 | 74.56 |
3 | 杭州瑞普基因科技有限公司 | 66.0 | 67.0 | 65.0 | 68.0 | 68.0 | 65.0 | 67.0 | 66.57 | 7.2 | 73.77 |
3 | 杭州迪安醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 65.0 | 65.0 | 62.0 | 65.0 | 67.0 | 62.0 | 67.0 | 64.71 | 7.5 | 72.21 |
3 | 北京求臻醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 60.0 | 60.0 | 59.0 | 61.0 | 61.0 | 59.0 | 59.0 | 59.86 | 12.0 | 71.86 |
3 | 北京吉因加醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 47.4 | 44.9 | 46.4 | 48.4 | 50.4 | 46.4 | 48.4 | 47.47 | 8.0 | 55.47 |
3 | 杭州廣科醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 45.0 | 45.0 | 44.0 | 47.0 | 48.0 | 44.0 | 45.0 | 45.43 | 9.3 | 54.73 |
3 | 上海桐樹醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 46.0 | 44.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 45.0 | 47.0 | 46.14 | 7.35 | 53.49 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 南京先聲醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 73.0 | 72.0 | 72.0 | 74.0 | 77.0 | 72.0 | 75.0 | 73.57 | 7.2 | 80.77 |
4 | 廈門艾德生物技術(shù)研究中心有限公司 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 66.0 | 68.0 | 67.29 | 7.27 | 74.56 |
4 | 杭州瑞普基因科技有限公司 | 66.0 | 67.0 | 65.0 | 68.0 | 68.0 | 65.0 | 67.0 | 66.57 | 7.35 | 73.92 |
4 | 杭州迪安醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 65.0 | 65.0 | 62.0 | 65.0 | 67.0 | 62.0 | 67.0 | 64.71 | 7.5 | 72.21 |
4 | 北京求臻醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 60.0 | 60.0 | 59.0 | 61.0 | 61.0 | 59.0 | 59.0 | 59.86 | 12.0 | 71.86 |
4 | 北京吉因加醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 47.4 | 44.9 | 46.4 | 48.4 | 50.4 | 46.4 | 48.4 | 47.47 | 8.0 | 55.47 |
4 | 杭州廣科醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 45.0 | 45.0 | 44.0 | 47.0 | 48.0 | 44.0 | 45.0 | 45.43 | 9.3 | 54.73 |
4 | 上海桐樹醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 46.0 | 44.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 45.0 | 47.0 | 46.14 | 7.35 | 53.49 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
5 | 闊然生物醫(yī)藥科技(上海)有限公司 | 73.0 | 73.0 | 72.0 | 74.0 | 75.0 | 72.0 | 74.0 | 73.29 | 8.93 | 82.22 |
5 | 杭州迪安醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 65.0 | 65.0 | 62.0 | 65.0 | 67.0 | 62.0 | 67.0 | 64.71 | 9.68 | 74.39 |
5 | 北京吉因加醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 47.4 | 44.9 | 46.4 | 48.4 | 50.4 | 46.4 | 48.4 | 47.47 | 10.32 | 57.79 |
5 | 杭州廣科醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 45.0 | 45.0 | 44.0 | 47.0 | 48.0 | 44.0 | 45.0 | 45.43 | 12.0 | 57.43 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
6 | 廈門艾德生物技術(shù)研究中心有限公司 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 66.0 | 68.0 | 67.29 | 9.38 | 76.67 |
6 | 杭州迪安醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 65.0 | 65.0 | 62.0 | 65.0 | 67.0 | 62.0 | 67.0 | 64.71 | 9.68 | 74.39 |
6 | 杭州廣科醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 45.0 | 45.0 | 44.0 | 47.0 | 48.0 | 44.0 | 45.0 | 45.43 | 12.0 | 57.43 |
6 | 上海桐樹醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 46.0 | 44.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 45.0 | 47.0 | 46.14 | 9.68 | 55.82 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
7 | 南京世和醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)有限公司 | 85.0 | 83.0 | 82.0 | 84.0 | 87.0 | 82.0 | 86.0 | 84.14 | 12.0 | 96.14 |
7 | 闊然生物醫(yī)藥科技(上海)有限公司 | 73.0 | 73.0 | 72.0 | 74.0 | 75.0 | 72.0 | 74.0 | 73.29 | 8.91 | 82.2 |
7 | 杭州瑞普基因科技有限公司 | 66.0 | 67.0 | 65.0 | 68.0 | 68.0 | 65.0 | 67.0 | 66.57 | 9.39 | 75.96 |
7 | 杭州廣科醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 45.0 | 45.0 | 44.0 | 47.0 | 48.0 | 44.0 | 45.0 | 45.43 | 10.57 | 56.0 |
十一、中標(biāo)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):見招標(biāo)文件。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):146760
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):中標(biāo)服務(wù)費(fèi):標(biāo)項(xiàng)一53800元、標(biāo)項(xiàng)二37600元、標(biāo)項(xiàng)三20960元、標(biāo)項(xiàng)四15200元、標(biāo)項(xiàng)五6000元、標(biāo)項(xiàng)六3600元、標(biāo)項(xiàng)七9600元。
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市臨床病理診斷中心
地 址:寧波市江北區(qū)環(huán)城北路東段685號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):陳玲
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-87651188
質(zhì)疑聯(lián)系人:丁華新
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87651188
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:寧波中基國際招標(biāo)有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號(hào)中基大廈19樓
傳 真:0574-87425386
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):王鴦鴦
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-88090157
質(zhì)疑聯(lián)系人:徐承
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87425387
3.同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市政府采購管理辦公室
地 址:寧波市海曙區(qū)中山西路19號(hào)
傳 真:/
聯(lián)系人 :李老師監(jiān)督投訴電話:0574-89388042