中標(biāo)公告
寧波中基國際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書購買咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號19樓
項(xiàng)目編號 : CBNB-20242122G
公布日期 : 2024-04-30
一、項(xiàng)目編號:CBNB-20242122G
二、項(xiàng)目名稱:2024年度寧波市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局食堂食材及日常消耗品配送服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價折扣率:89.76(%) | 寧波華禾市場開發(fā)經(jīng)營管理有限公司 | 寧波高新區(qū)清水橋路150號清水橋菜場4樓401-404室 |
2 | 報價折扣率:96(%) | 寧波弘律物資貿(mào)易有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)咸祥鎮(zhèn)咸五村 |
3 | 報價折扣率:93.8(%) | 寧波秋木后勤管理服務(wù)有限公司 | 大閘南路86弄21號1-2 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 寧波市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局2024年度寧波市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局食堂食材及日常消耗品配送服務(wù)項(xiàng)目(一) | 寧波市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局2024年度寧波市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局食堂食材及日常消耗品配送服務(wù)項(xiàng)目(一) | 具體見磋商文件 | 具體見磋商文件 | 自合同簽訂之日后1年或?qū)嶋H食品采購及配送費(fèi)用累計(jì)達(dá)到每標(biāo)項(xiàng)預(yù)算金額(以先到為準(zhǔn))。 | 具體見磋商文件 |
2 | 寧波市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局2024年度寧波市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局食堂食材及日常消耗品配送服務(wù)項(xiàng)目(二) | 2024年度寧波市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局食堂食材及日常消耗品配送服務(wù)項(xiàng)目(二) | 具體見磋商文件 | 具體見磋商文件 | 自合同簽訂之日后1年或?qū)嶋H食品采購及配送費(fèi)用累計(jì)達(dá)到每標(biāo)項(xiàng)預(yù)算金額(以先到為準(zhǔn))。 | 具體見磋商文件 |
3 | 寧波市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局2024年度寧波市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局食堂食材及日常消耗品配送服務(wù)項(xiàng)目(三) | 2024年度寧波市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局食堂食材及日常消耗品配送服務(wù)項(xiàng)目(三) | 具體見磋商文件 | 具體見磋商文件 | 自合同簽訂之日后1年或?qū)嶋H食品采購及配送費(fèi)用累計(jì)達(dá)到每標(biāo)項(xiàng)預(yù)算金額(以先到為準(zhǔn))。 | 具體見磋商文件 |
五、評標(biāo)專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
許雪玲,陳銀華(第1、2、3標(biāo)項(xiàng)采購人代表),田勇
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十、技術(shù)評分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波華禾市場開發(fā)經(jīng)營管理有限公司 | 90.0 | 83.0 | 84.0 | 85.67 | 8.47 | 94.14 |
1 | 寧波史家阿嫂食品有限公司 | 90.0 | 74.0 | 72.0 | 78.67 | 9.87 | 88.54 |
1 | 浙江浩辰供應(yīng)鏈管理有限公司 | 90.0 | 62.0 | 69.0 | 73.67 | 10.0 | 83.67 |
1 | 百聯(lián)鄰里(寧波)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 81.0 | 66.0 | 72.0 | 73.0 | 9.27 | 82.27 |
1 | 寧波市鎮(zhèn)海綠安菜籃子配送有限公司 | 77.0 | 72.0 | 71.0 | 73.33 | 8.0 | 81.33 |
1 | 寧波億邦農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 62.0 | 52.0 | 65.0 | 59.67 | 8.12 | 67.79 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 寧波弘律物資貿(mào)易有限公司 | 86.0 | 74.0 | 84.0 | 81.33 | 7.81 | 89.14 |
2 | 寧波史家阿嫂食品有限公司 | 90.0 | 71.0 | 76.0 | 79.0 | 10.0 | 89.0 |
2 | 百聯(lián)鄰里(寧波)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 88.0 | 63.0 | 75.0 | 75.33 | 9.15 | 84.48 |
2 | 浙江浩辰供應(yīng)鏈管理有限公司 | 90.0 | 58.0 | 71.0 | 73.0 | 9.74 | 82.74 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 寧波秋木后勤管理服務(wù)有限公司 | 84.0 | 88.0 | 81.0 | 84.33 | 8.53 | 92.86 |
3 | 寧波史家阿嫂食品有限公司 | 90.0 | 83.0 | 70.0 | 81.0 | 10.0 | 91.0 |
3 | 浙江浩辰供應(yīng)鏈管理有限公司 | 90.0 | 71.0 | 71.0 | 77.33 | 9.52 | 86.85 |
3 | 寧波市副食品有限公司 | 45.0 | 55.0 | 58.0 | 52.67 | 10.0 | 62.67 |
3 | 寧波星易食品有限公司 | 51.0 | 54.0 | 56.0 | 53.67 | 8.25 | 61.92 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本招標(biāo)公司參照《寧波市招標(biāo)(采購)代理服務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)意見》的通知中規(guī)定的服務(wù)招標(biāo)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)(下表,按照差額累進(jìn)制計(jì)算)下浮20%,按照預(yù)算金額向每標(biāo)項(xiàng)成交人收取招標(biāo)服務(wù)費(fèi),不足10000元的按10000元收取。
標(biāo)項(xiàng)一:22160.00元;標(biāo)項(xiàng)二:10880.00元;標(biāo)項(xiàng)三:10000.00元。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):43040
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局
地 址:寧波市高新區(qū)玉蘭路56號
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):吳老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-87738530
質(zhì)疑聯(lián)系人:丁老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-89289269
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:寧波中基國際招標(biāo)有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號中基大廈19樓
傳 真:0574-87425391
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):呂昕燁、史維、呂勇
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-87425130
質(zhì)疑聯(lián)系人:方蕓
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-88090063
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:高新區(qū)財政局
地 址:/
傳 真:/
聯(lián)系人 :王老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89288727
附件信息:
575.5K