中標(biāo)公告
寧波中基國際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書購買咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號19樓
項(xiàng)目編號 : CBNB-20246367
公布日期 : 2024-07-16
寧波中基國際招標(biāo)有限公司受中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波市分行的委托,就全行押品、行內(nèi)資產(chǎn)及房屋租賃評估機(jī)構(gòu)采購項(xiàng)目進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo),經(jīng)過評標(biāo)委員會評審,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目編號:CBNB-20246367
二、項(xiàng)目名稱:全行押品、行內(nèi)資產(chǎn)及房屋租賃評估機(jī)構(gòu)采購項(xiàng)目
三、預(yù)算金額(含稅/萬元/二年):1400.00
四、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2024年6月6日
五、開標(biāo)時(shí)間:2024年7月3日
六、中標(biāo)候選人公示日期:2024年7月16日-2024年7月19日
七、中標(biāo)候選人情況:
序號 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 增值稅稅率(%) | ||
1 | 全行押品、行內(nèi)資產(chǎn)及 房屋租賃評估 | 浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 | 評估對象 | 簡易報(bào)告投標(biāo)單價(jià)(含稅) | 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告投標(biāo)單價(jià)(含稅) | 6 |
住宅類、個(gè)貸和小微企業(yè)“抵押快貸”業(yè)務(wù)涉及的“商業(yè)房地產(chǎn)”類押品、行內(nèi)閑置資產(chǎn)、房屋租賃 | 120元/宗 | 300元/宗 | ||||
評估對象 | 投標(biāo)折扣(含稅) | |||||
其余房地產(chǎn) (含在建工程) | 12% | |||||
宗地類 | 12% | |||||
除房產(chǎn)、宗地類押品外其他資產(chǎn)類押品 | 15% | |||||
評估對象 | 房地產(chǎn)類投標(biāo)單價(jià)(含稅) | 其他資產(chǎn)類投標(biāo)單價(jià)(含稅) | ||||
單筆業(yè)務(wù)最高評估費(fèi)(單次委托同一借款人項(xiàng)下押品評估業(yè)務(wù)) | 10000元/次 | 10000元/次 | ||||
建銀(浙江)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 評估對象 | 簡易報(bào)告投標(biāo)單價(jià)(含稅) | 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告投標(biāo)單價(jià)(含稅) | 6 | ||
住宅類、個(gè)貸和小微企業(yè)“抵押快貸”業(yè)務(wù)涉及的“商業(yè)房地產(chǎn)”類押品、行內(nèi)閑置資產(chǎn)、房屋租賃 | 150元/宗 | 305元/宗 | ||||
評估對象 | 投標(biāo)折扣(含稅) | |||||
其余房地產(chǎn) (含在建工程) | 14% | |||||
宗地類 | 14% | |||||
除房產(chǎn)、宗地類押品外其他資產(chǎn)類押品 | 15% | |||||
評估對象 | 房地產(chǎn)類投標(biāo)單價(jià)(含稅) | 其他資產(chǎn)類投標(biāo)單價(jià)(含稅) | ||||
單筆業(yè)務(wù)最高評估費(fèi)(單次委托同一借款人項(xiàng)下押品評估業(yè)務(wù)) | 10500元/次 | 15000元/次 | ||||
寧波市豪斯房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 評估對象 | 簡易報(bào)告投標(biāo)單價(jià)(含稅) | 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告投標(biāo)單價(jià)(含稅) | 6 | ||
住宅類、個(gè)貸和小微企業(yè)“抵押快貸”業(yè)務(wù)涉及的“商業(yè)房地產(chǎn)”類押品、行內(nèi)閑置資產(chǎn)、房屋租賃 | 150元/宗 | 300元/宗 | ||||
評估對象 | 投標(biāo)折扣(含稅) | |||||
其余房地產(chǎn) (含在建工程) | 12% | |||||
宗地類 | 11% | |||||
除房產(chǎn)、宗地類押品外其他資產(chǎn)類押品 | 10% | |||||
評估對象 | 房地產(chǎn)類投標(biāo)單價(jià)(含稅) | 其他資產(chǎn)類投標(biāo)單價(jià)(含稅) | ||||
單筆業(yè)務(wù)最高評估費(fèi)(單次委托同一借款人項(xiàng)下押品評估業(yè)務(wù)) | 10000元/次 | 13300元/次 | ||||
中建銀(北京)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 評估對象 | 簡易報(bào)告投標(biāo)單價(jià)(含稅) | 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告投標(biāo)單價(jià)(含稅) | 6 | ||
住宅類、個(gè)貸和小微企業(yè)“抵押快貸”業(yè)務(wù)涉及的“商業(yè)房地產(chǎn)”類押品、行內(nèi)閑置資產(chǎn)、房屋租賃 | 152元/宗 | 300元/宗 | ||||
評估對象 | 投標(biāo)折扣(含稅) | |||||
其余房地產(chǎn) (含在建工程) | 14% | |||||
宗地類 | 14% | |||||
除房產(chǎn)、宗地類押品外其他資產(chǎn)類押品 | 15% | |||||
評估對象 | 房地產(chǎn)類投標(biāo)單價(jià)(含稅) | 其他資產(chǎn)類投標(biāo)單價(jià)(含稅) | ||||
單筆業(yè)務(wù)最高評估費(fèi)(單次委托同一借款人項(xiàng)下押品評估業(yè)務(wù)) | 10800元/次 | 15000元/次 | ||||
服務(wù)期限:合同簽訂之日起2年。 | ||||||
注:本項(xiàng)目按照各入圍單位報(bào)價(jià)的算術(shù)平均價(jià)作為合同簽約價(jià)(低于算術(shù)平均價(jià)的供應(yīng)商,按其投標(biāo)價(jià)執(zhí)行)。 |
八、業(yè)務(wù)咨詢及異議反饋:
招 標(biāo) 人:中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波市分行
聯(lián)系人:譚老師
聯(lián)系電話:0574-87324193
聯(lián)系人:李老師
聯(lián)系電話:0574-87172703
地 址:寧波市鄞州區(qū)寶華街255號
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱:寧波中基國際招標(biāo)有限公司
聯(lián) 系 人:陳健、孔暉、周旭坤、王瑩巧、張嘉城
電 話:0574-87425570、0574-87425279
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號19樓