中標(biāo)公告
寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書(shū)購(gòu)買(mǎi)咨詢(xún)電話(huà):0574-88090098
電話(huà):0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號(hào)19樓
項(xiàng)目編號(hào) : CBNB-20246367
公布日期 : 2024-07-22
全行押品、行內(nèi)資產(chǎn)及房屋租賃評(píng)估機(jī)構(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目
中標(biāo)結(jié)果公告
寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司受中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波市分行的委托,就全行押品、行內(nèi)資產(chǎn)及房屋租賃評(píng)估機(jī)構(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo),經(jīng)過(guò)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人公示且無(wú)異議后,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):CBNB-20246367
二、項(xiàng)目名稱(chēng):全行押品、行內(nèi)資產(chǎn)及房屋租賃評(píng)估機(jī)構(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目
三、預(yù)算金額(含稅/萬(wàn)元/二年):1400.00
四、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2024年6月6日
五、開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024年7月3日
六、中標(biāo)結(jié)果公告日期:2024年7月22日-2024年7月25日
七、中標(biāo)人:
序號(hào) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 中標(biāo)人 | 合同簽約價(jià) | 增值稅稅率(%) | ||
1 | 全行押品、行內(nèi)資產(chǎn)及 房屋租賃評(píng)估 | 浙江眾誠(chéng)房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 評(píng)估對(duì)象 | 簡(jiǎn)易報(bào)告合同簽約單價(jià) (含稅) | 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告合同簽約單價(jià) (含稅) | 6 |
住宅類(lèi)、個(gè)貸和小微企業(yè)“抵押快貸”業(yè)務(wù)涉及的“商業(yè)房地產(chǎn)”類(lèi)押品、行內(nèi)閑置資產(chǎn)、房屋租賃 | 120元/宗 | 300元/宗 | ||||
評(píng)估對(duì)象 | 合同簽約折扣(含稅) | |||||
其余房地產(chǎn) (含在建工程) | 12% | |||||
宗地類(lèi) | 12% | |||||
除房產(chǎn)、宗地類(lèi)押品外其他資產(chǎn)類(lèi)押品 | 14% | |||||
評(píng)估對(duì)象 | 房地產(chǎn)類(lèi)合同簽約單價(jià) (含稅) | 其他資產(chǎn)類(lèi)合同簽約單價(jià)(含稅) | ||||
單筆業(yè)務(wù)最高評(píng)估費(fèi)(單次委托同一借款人項(xiàng)下押品評(píng)估業(yè)務(wù)) | 10000元/次 | 10000元/次 | ||||
建銀(浙江)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 評(píng)估對(duì)象 | 簡(jiǎn)易報(bào)告合同簽約單價(jià) (含稅) | 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告合同簽約單價(jià) (含稅) | 6 | ||
住宅類(lèi)、個(gè)貸和小微企業(yè)“抵押快貸”業(yè)務(wù)涉及的“商業(yè)房地產(chǎn)”類(lèi)押品、行內(nèi)閑置資產(chǎn)、房屋租賃 | 143元/宗 | 301元/宗 | ||||
評(píng)估對(duì)象 | 合同簽約折扣(含稅) | |||||
其余房地產(chǎn) (含在建工程) | 13% | |||||
宗地類(lèi) | 13% | |||||
除房產(chǎn)、宗地類(lèi)押品外其他資產(chǎn)類(lèi)押品 | 14% | |||||
評(píng)估對(duì)象 | 房地產(chǎn)類(lèi)合同簽約單價(jià) (含稅) | 其他資產(chǎn)類(lèi)合同簽約單價(jià)(含稅) | ||||
單筆業(yè)務(wù)最高評(píng)估費(fèi)(單次委托同一借款人項(xiàng)下押品評(píng)估業(yè)務(wù)) | 10325元/次 | 13325元/次 | ||||
寧波市豪斯房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 評(píng)估對(duì)象 | 簡(jiǎn)易報(bào)告合同簽約單價(jià) (含稅) | 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告合同簽約單價(jià) (含稅) | 6 | ||
住宅類(lèi)、個(gè)貸和小微企業(yè)“抵押快貸”業(yè)務(wù)涉及的“商業(yè)房地產(chǎn)”類(lèi)押品、行內(nèi)閑置資產(chǎn)、房屋租賃 | 143元/宗 | 300元/宗 | ||||
評(píng)估對(duì)象 | 合同簽約折扣(含稅) | |||||
其余房地產(chǎn) (含在建工程) | 12% | |||||
宗地類(lèi) | 11% | |||||
除房產(chǎn)、宗地類(lèi)押品外其他資產(chǎn)類(lèi)押品 | 10% | |||||
評(píng)估對(duì)象 | 房地產(chǎn)類(lèi)合同簽約單價(jià) (含稅) | 其他資產(chǎn)類(lèi)合同簽約單價(jià)(含稅) | ||||
單筆業(yè)務(wù)最高評(píng)估費(fèi)(單次委托同一借款人項(xiàng)下押品評(píng)估業(yè)務(wù)) | 10000元/次 | 13300元/次 | ||||
中建銀(北京)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 評(píng)估對(duì)象 | 簡(jiǎn)易報(bào)告合同簽約單價(jià) (含稅) | 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告合同簽約單價(jià) (含稅) | 6 | ||
住宅類(lèi)、個(gè)貸和小微企業(yè)“抵押快貸”業(yè)務(wù)涉及的“商業(yè)房地產(chǎn)”類(lèi)押品、行內(nèi)閑置資產(chǎn)、房屋租賃 | 143元/宗 | 300元/宗 | ||||
評(píng)估對(duì)象 | 合同簽約折扣(含稅) | |||||
其余房地產(chǎn) (含在建工程) | 13% | |||||
宗地類(lèi) | 13% | |||||
除房產(chǎn)、宗地類(lèi)押品外其他資產(chǎn)類(lèi)押品 | 14% | |||||
評(píng)估對(duì)象 | 房地產(chǎn)類(lèi)合同簽約單價(jià) (含稅) | 其他資產(chǎn)類(lèi)合同簽約單價(jià)(含稅) | ||||
單筆業(yè)務(wù)最高評(píng)估費(fèi)(單次委托同一借款人項(xiàng)下押品評(píng)估業(yè)務(wù)) | 10325元/次 | 13325元/次 | ||||
服務(wù)期限:合同簽訂之日起2年。 |
八、業(yè)務(wù)咨詢(xún)及異議反饋:
招 標(biāo) 人:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波市分行
聯(lián)系人:譚老師
聯(lián)系電話(huà):0574-87324193
聯(lián)系人:李老師
聯(lián)系電話(huà):0574-87172703
地 址:寧波市鄞州區(qū)寶華街255號(hào)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng):寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司
聯(lián) 系 人:陳健、孔暉、周旭坤、王瑩巧、張嘉城
電 話(huà):0574-87425570、0574-87425279
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號(hào)19樓