中標公告
寧波中基國際招標有限公司
標書購買咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號19樓
項目編號 : CBNB-20242297G
公布日期 : 2024-8-30
一、項目編號:CBNB-20242297G
二、項目名稱:寧波市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目泵類采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標報價:13519000(元) | 黃山中廣泰特種設(shè)備有限公司 | 城北工業(yè)園環(huán)城西路43號 |
2.廢標結(jié)果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 寧波市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目泵類采購項目 | 便攜式滅火水泵 A | 斯巴通 | 5 | 6200 | SBT150 |
2 | 寧波市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目泵類采購項目 | 便攜式滅火水泵 B | 源森泰 | 57 | 3900 | YPB-75 |
3 | 寧波市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目泵類采購項目 | 高壓接力消防水泵 A | 大耀 | 60 | 19000 | DY35-390 |
4 | 寧波市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目泵類采購項目 | 高壓接力消防水泵 B | 大耀 | 14 | 15900 | DY-P300 |
5 | 寧波市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目泵類采購項目 | 高壓接力消防水泵 C | 大耀 | 158 | 15900 | DY-P300 |
6 | 寧波市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目泵類采購項目 | 高壓接力消防水泵 D | 大耀 | 36 | 23000 | DY35-390 |
7 | 寧波市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目泵類采購項目 | 高揚程潛水泵 | 饒沃 | 6 | 49000 | RW100-100-50 |
8 | 寧波市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目泵類采購項目 | 高揚程水泵 | 大耀 | 20 | 63900 | DY-P850S |
9 | 寧波市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目泵類采購項目 | 汽(柴)油機泵 A | 中徽特誠 | 21 | 59900 | ZGT-170-30 |
10 | 寧波市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目泵類采購項目 | 汽(柴)油機泵 B | 中徽特誠 | 14 | 35900 | ZGT-120-35 |
11 | 寧波市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目泵類采購項目 | 汽(柴)油機泵 C | 斯巴通 | 83 | 27900 | SBT150T |
12 | 寧波市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目泵類采購項目 | 汽(柴)油機泵 D | 中徽特誠 | 1 | 78300 | ZGT500-30 |
13 | 寧波市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目泵類采購項目 | 汽(柴)油機泵 E | 大耀 | 23 | 55900 | DY48-195 |
14 | 寧波市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目泵類采購項目 | 汽(柴)油機泵 F | 中徽特誠 | 8 | 35900 | ZGT-120-35 |
15 | 寧波市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目泵類采購項目 | 潛污泵 | 饒沃 | 1 | 49000 | RW100-100-50 |
16 | 寧波市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目泵類采購項目 | 消防水泵(高壓接力水泵) | 大耀 | 3 | 27900 | DY-P230S |
17 | 寧波市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目泵類采購項目 | 移動式排水發(fā)電照明泵站 | 中徽特誠 | 4 | 282700 | ZGT1000/500 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
朱孟進,顧晨輝,林偉標,李碩,戴亭肖(第1標項采購人代表),沈?(第1標項采購人代表),單鋮逵
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細表
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黃山中廣泰特種設(shè)備有限公司 | 67.0 | 62.0 | 58.0 | 61.0 | 59.0 | 69.0 | 67.0 | 63.29 | 11.38 | 74.67 |
1 | 杭州路恒機械設(shè)備有限公司 | 61.5 | 56.5 | 54.5 | 59.5 | 54.5 | 56.5 | 54.5 | 56.79 | 14.0 | 70.79 |
1 | 浙江易安應(yīng)急科技有限公司 | 63.5 | 57.5 | 56.5 | 54.5 | 54.5 | 61.5 | 54.5 | 57.5 | 11.85 | 69.35 |
1 | 浙江隴東機電科技有限公司 | 60.0 | 57.0 | 53.0 | 53.0 | 54.0 | 53.0 | 49.0 | 54.14 | 14.95 | 69.09 |
1 | 杭州森朗防護科技有限公司 | 58.5 | 56.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 55.5 | 50.5 | 54.93 | 14.08 | 69.01 |
1 | 杭州誠臻工程機械有限公司 | 63.0 | 57.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 58.0 | 56.0 | 57.43 | 11.35 | 68.78 |
1 | 浙江鴻普科技有限公司 | 57.5 | 56.5 | 47.5 | 52.5 | 53.5 | 52.5 | 45.5 | 52.21 | 15.41 | 67.62 |
1 | 杭州藍熠智能科技有限公司 | 58.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 49.5 | 52.21 | 14.92 | 67.13 |
1 | 咸亨國際賽孚(杭州)實業(yè)有限公司 | 61.0 | 56.0 | 54.0 | 51.0 | 53.0 | 63.0 | 51.0 | 55.57 | 11.0 | 66.57 |
1 | 寧波市土窩客戶外用品有限公司 | 60.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 54.0 | 53.0 | 51.0 | 53.86 | 12.63 | 66.49 |
1 | 浙江小苗安全科技有限公司 | 59.0 | 52.0 | 50.0 | 52.0 | 51.0 | 50.0 | 52.0 | 52.29 | 13.37 | 65.66 |
1 | 杭州中創(chuàng)聯(lián)特種裝備有限公司 | 60.0 | 56.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 53.14 | 10.25 | 63.39 |
1 | 上海柏銳霖裝備科技有限公司 | 36.5 | 31.5 | 27.5 | 34.5 | 33.5 | 36.5 | 30.5 | 32.93 | 30.0 | 62.93 |
1 | 鎮(zhèn)江林昊森林防火裝備有限公司 | 56.0 | 45.0 | 47.0 | 50.0 | 50.0 | 57.0 | 48.0 | 50.43 | 11.37 | 61.8 |
1 | 浙江華杰安全科技有限公司 | 51.5 | 49.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 47.5 | 46.5 | 47.79 | 13.29 | 61.08 |
1 | 上海民寧科技有限公司 | 56.0 | 49.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 54.0 | 48.0 | 49.71 | 10.91 | 60.62 |
1 | 寧波市星金屹互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 34.5 | 31.5 | 25.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.07 | 10.63 | 41.7 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:收費標準具體見招標文件
2.代理服務(wù)收費金額(元):81507
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認為該中標/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市應(yīng)急管理局
地 址:寧波市鄞州區(qū)寧穿路2001
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):莊先生
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-89183177
質(zhì)疑聯(lián)系人:戴女士
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-89382174
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:寧波中基國際招標有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號中基大廈19樓
傳 真:0574-87425391
項目聯(lián)系人(詢問):呂勇、呂昕燁、史維
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-87425130
質(zhì)疑聯(lián)系人:方蕓
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-88090063
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市財政局政府采購監(jiān)管處
地 址:寧波市海曙區(qū)中山西路19號
傳 真:/
聯(lián)系人 :李老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89388042
附件信息:
468K