中標公告
寧波中基國際招標有限公司
標書購買咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務區(qū)天童南路666號19樓
項目編號 : CBNB-20242416G
公布日期 : 2024-09-20
一、項目編號:CBNB-20242416G
二、項目名稱:高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標報價:3519900(元) | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司寧波市分公司 | 寧波鄞州區(qū)中山東路968號 |
2 | 投標報價:1985540(元) | 中國移動通信集團浙江有限公司寧波分公司 | 浙江省寧波市國家高新技術開發(fā)區(qū)光華路2號 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項一 | 全結構化高清球型攝像機 | 浙江大華 | 99 | 11380 | DH-SDT-5X2805-4F-FG-D3EK-0400 |
2 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項一 | 全結構化高清槍型攝像機 | ??低?/td> | 104 | 5850 | DS-2CD7A847WW-GRTF |
3 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項一 | 全結構化高空高 清球型攝像機 | 浙江大華 | 2 | 26400 | DH-SD-8A2456-HNF-PA-ED3LH |
4 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項一 | 智能車輛感知抓拍攝像機 | 浙江大華 | 1 | 12090 | DH-CP902-RU6G |
5 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項一 | 6m立桿 | 國產(chǎn) | 15 | 8200 | 定制 |
6 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項一 | 4m立桿 | 國產(chǎn) | 89 | 6500 | 定制 |
7 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項一 | 2m抱桿 | 國產(chǎn) | 55 | 460 | 定制 |
8 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項一 | 抱桿箱 | 國產(chǎn) | 122 | 1500 | 定制 |
9 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項一 | 信號避雷器 | 國產(chǎn) | 206 | 300 | 定制 |
10 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項一 | 電源避雷器 | 國產(chǎn) | 122 | 300 | 定制 |
11 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項一 | 標志牌 | 國產(chǎn) | 206 | 250 | 定制 |
12 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項一 | 交換機 | 新華三 | 35 | 350 | US08 |
13 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項一 | 供電接入 | 國產(chǎn) | 122 | 1560 | 定制 |
14 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項一 | 補光設備 | 國產(chǎn) | 1 | 3720 | 定制 |
15 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項一 | 鏈路費(每年) | 聯(lián)通 | 122 | 1800 | 定制 |
16 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項一 | 輔材 | 國產(chǎn) | 122 | 800 | 定制 |
17 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項一 | 網(wǎng)橋改造 | 國產(chǎn) | 16 | 500 | 定制 |
18 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項一 | 網(wǎng)橋改造鏈路 | 聯(lián)通 | 16 | 1800 | 定制 |
19 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項一 | 網(wǎng)絡治理 | 國產(chǎn) | 1 | 100000 | 定制 |
20 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項二 | 網(wǎng)絡管理平臺 | H3C | 1 | 91200 | SWP-IMC7-IMP |
21 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項二 | 管理服務器 | H3C | 1 | 56000 | R4930 G5 |
22 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項二 | 防火墻 | H3C | 2 | 115800 | F5000-AI-15-G |
23 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項二 | 匯聚交換機 | H3C | 2 | 22560 | S5560X-54F-EI |
24 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項二 | 光模塊 | H3C | 2 | 800 | SFP-XG-LX-SM1310-D |
25 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項二 | 數(shù)據(jù)擺渡服務器 | 大華 | 2 | 55000 | DH-DSS-C9000S2E-HW-ARM-M128 |
26 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項二 | 數(shù)據(jù)擺渡系統(tǒng) | 大華 | 2 | 35600 | DH-DSS-C-Data-SafeTrans |
27 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項二 | 社會面平臺數(shù)據(jù)庫 | 達夢 | 1 | 98000 | 達夢數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)V8.4 |
28 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項二 | 數(shù)據(jù)庫服務器 | 大華 | 1 | 72600 | DH-CCS5200AA-10YAE1-HW |
29 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項二 | 服務器操作系統(tǒng) | 銀河麒麟 | 7 | 5800 | 高級服務器操作系統(tǒng) V10 |
30 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項二 | 圖片緩存 | 大華 | 1 | 22000 | DH-EVS5224S |
31 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項二 | 硬盤 | 希捷 | 2 | 1220 | ST6000NM019B |
32 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項二 | 服務器 | 大華 | 4 | 48600 | DH-DSS-C9000S2E-HW-ARM-M64 |
33 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項二 | 云存儲節(jié)點 | 大華 | 9 | 61500 | DH-CSS7436S-VR |
34 | 高新區(qū)公共視頻監(jiān)控一體化平臺項目標項二 | 云存儲節(jié)點硬盤 | 希捷 | 324 | 1220 | ST6000NM019B |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄭崇,龔偉杰(第1、2標項采購人代表),樓曉迪,邵浩鋒,胡展國
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司寧波市分公司 | 69.0 | 62.0 | 62.0 | 64.0 | 67.0 | 64.8 | 30.0 | 94.8 |
1 | 中國移動通信集團浙江有限公司寧波分公司 | 62.5 | 59.5 | 57.5 | 56.5 | 60.5 | 59.3 | 29.89 | 89.19 |
1 | 中國電信股份有限公司寧波分公司 | 57.0 | 51.0 | 52.0 | 49.0 | 54.0 | 52.6 | 29.76 | 82.36 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 中國移動通信集團浙江有限公司寧波分公司 | 67.5 | 61.5 | 60.5 | 63.5 | 66.5 | 63.9 | 29.24 | 93.14 |
2 | 中國電信股份有限公司寧波分公司 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 47.5 | 52.5 | 49.1 | 28.89 | 77.99 |
2 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司寧波市分公司 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 46.0 | 52.0 | 47.8 | 30.0 | 77.8 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:標項一:43490元,標項二:26110元,收費標準具體見招標文件
2.代理服務收費金額(元):69600
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市公安局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局
地 址:寧波市高新區(qū)玉蘭路56號
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):吳建磊
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-87738530
質(zhì)疑聯(lián)系人:丁老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-89289269
2.采購代理機構信息
名 稱:寧波中基國際招標有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號中基大廈19樓
傳 真:0574-87425391
項目聯(lián)系人(詢問):呂昕燁、史維、呂勇
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-87425130
質(zhì)疑聯(lián)系人:方蕓
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-88090063
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波高新區(qū)政府采購管理辦公室
地 址:/
傳 真:/
聯(lián)系人 :王老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89288727