寧波中基國際招標(biāo)有限公司關(guān)于浙江省寧波市鄞源公證處銀行資金專戶公款競爭性存放招標(biāo)項(xiàng)目的更正公告
時間 : 2024-10-30
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 浙江省寧波市鄞源公證處銀行資金專戶公款競爭性存放招標(biāo)項(xiàng)目
二、招標(biāo)項(xiàng)目編號: CBNB-20242522
三、原招標(biāo)公告發(fā)布日期: 2024年10月15日
四、更正理由:
采購文件更正
五、更正事項(xiàng):
序號 | 更正項(xiàng) | 更正前內(nèi)容 | 更正后內(nèi)容 |
1 | 《第四部分 評標(biāo)辦法及評分標(biāo)準(zhǔn)》二、評委打分表 | 活期存款利率 根據(jù)投標(biāo)人較央行基準(zhǔn)利率的上浮基點(diǎn)(BP)為評分依據(jù),滿足央行基準(zhǔn)利率不得分,在此基礎(chǔ)上每加1BP得0.1分,本項(xiàng)最多得1分。 | 根據(jù)投標(biāo)人較央行基準(zhǔn)利率的上浮基點(diǎn)(BP)為評分依據(jù),滿足在央行基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上-25BP的不得分,在此基礎(chǔ)上每加10BP得0.5分,本項(xiàng)滿分1分。 |
2 | 《第四部分 評標(biāo)辦法及評分標(biāo)準(zhǔn)》二、評委打分表 | 協(xié)定存款利率 根據(jù)投標(biāo)人較央行基準(zhǔn)利率的上浮基點(diǎn)(BP)為評分依據(jù),滿足央行基準(zhǔn)利率不得分,在此基礎(chǔ)上每加1BP得0.1分,本項(xiàng)最多可得1.5分。 | 協(xié)定存款利率 根據(jù)投標(biāo)人較央行基準(zhǔn)利率的上浮基點(diǎn)(BP)為評分依據(jù),滿足在央行協(xié)定存款基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上-60BP的不得分,在此基礎(chǔ)上每加5BP得0.2分,本項(xiàng)最多可得1分。 |
3 | 《第四部分 評標(biāo)辦法及評分標(biāo)準(zhǔn)》二、評委打分表 | 七天通知存款利率 根據(jù)投標(biāo)人較央行基準(zhǔn)利率的上浮基點(diǎn)(BP)為評分依據(jù),滿足央行基準(zhǔn)利率不得分,在此基礎(chǔ)上每加1BP得0.1分,本項(xiàng)最多可得1.5分。 | 七天通知存款利率 根據(jù)投標(biāo)人較央行基準(zhǔn)利率的上浮基點(diǎn)(BP)為評分依據(jù),滿足在央行基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上-50BP的不得分,在此基礎(chǔ)上每加5BP得0.1分,本項(xiàng)滿分0.5分。 |
4 | 《第四部分 評標(biāo)辦法及評分標(biāo)準(zhǔn)》二、評委打分表 | 一年期以內(nèi)(含一年期)定期存款利率 根據(jù)投標(biāo)人較央行基準(zhǔn)利率的上浮基點(diǎn)(BP)為評分依據(jù),滿足央行基準(zhǔn)利率不得分,在此基礎(chǔ)上每加10BP得0.25分,本項(xiàng)最多可得1分。 | 一年期以內(nèi)(不含一年期)定期存款利率 根據(jù)投標(biāo)人較央行基準(zhǔn)利率的上浮基點(diǎn)(BP)為評分依據(jù),滿足央行基準(zhǔn)利率不得分,在此基礎(chǔ)上每加10BP得0.5分,本項(xiàng)滿分1.5分。任意期限不全滿足則按較低利率報(bào)價(jià)計(jì)算得分。 |
5 | 《第四部分 評標(biāo)辦法及評分標(biāo)準(zhǔn)》二、評委打分表 | 二年期定期存款利率 根據(jù)投標(biāo)人較央行基準(zhǔn)利率的上浮基點(diǎn)(BP)為評分依據(jù),上浮基點(diǎn)(BP)最高得滿分1分,其他投標(biāo)人的上浮基點(diǎn)(BP)與得滿分投標(biāo)人的上浮基點(diǎn)(BP)相比,每下降1個基點(diǎn)(BP)扣0.1分,扣完1分為止。 | 二年期定期存款利率 根據(jù)投標(biāo)人較央行基準(zhǔn)利率的上浮基點(diǎn)(BP)為評分依據(jù),滿足在央行基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上-50BP不得分,在此基礎(chǔ)上每加10BP得0.5分,本項(xiàng)滿分1分。 |
6 | 《第四部分 評標(biāo)辦法及評分標(biāo)準(zhǔn)》二、評委打分表 | 三年期定期存款利率 根據(jù)投標(biāo)人較央行基準(zhǔn)利率的上浮基點(diǎn)(BP)為評分依據(jù),上浮基點(diǎn)(BP)最高得滿分1分,其他投標(biāo)人的上浮基點(diǎn)(BP)與得滿分投標(biāo)人的上浮基點(diǎn)(BP)相比,每下降1個基點(diǎn)(BP)扣0.1分,扣完1分為止。 | 三年期定期存款利率 根據(jù)投標(biāo)人較央行基準(zhǔn)利率的上浮基點(diǎn)(BP)為評分依據(jù),滿足在央行基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上-80BP的不得分,在此基礎(chǔ)上每加10BP得0.5分,本項(xiàng)滿分1分。 |
7 | 新增評分項(xiàng) | 無 | 一年期定期存款利率 根據(jù)投標(biāo)人較央行基準(zhǔn)利率的上浮基點(diǎn)(BP)為評分依據(jù),滿足央行基準(zhǔn)利率不得分,在此基礎(chǔ)上每加10BP得0.5分,本項(xiàng)滿分1分。 |
8 | 投標(biāo)文件截止時間/開標(biāo)時間: | 2024年11月4日14:00(北京時間) | 2024年11月14日9:00(北京時間) |
六、聯(lián)系方式
1、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱:寧波中基國際招標(biāo)有限公司
聯(lián)系人: 呂昕燁、沙玉珠
聯(lián)系電話: 0574-87425130
傳真: 0574-87425386
地址: 寧波市鄞州區(qū)天童南路666號(中基大廈)19樓
2、招標(biāo)人名稱: 浙江省寧波市鄞源公證處
聯(lián)系人: 陸老師
聯(lián)系電話: 0574-89216605
傳真: /
地址: 寧波市鄞州區(qū)首南街道天童南路639號