寧波中基國際招標(biāo)有限公司關(guān)于浙江省寧波市鄞源公證處銀行資金專戶公款競爭性存放招標(biāo)項(xiàng)目的更正公告
時(shí)間 : 2024-11-14
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 浙江省寧波市鄞源公證處銀行資金專戶公款競爭性存放招標(biāo)項(xiàng)目
二、招標(biāo)項(xiàng)目編號: CBNB-20242522
三、原招標(biāo)公告發(fā)布日期: 2024年10月15日
四、更正理由:
采購文件更正
五、更正事項(xiàng):
序號 | 更正項(xiàng) | 更正前內(nèi)容 | 更正后內(nèi)容 |
1 | 《第四部分 評標(biāo)辦法及評分標(biāo)準(zhǔn)》二、評委打分表中“融資總量保障”評分項(xiàng) | 根據(jù)投標(biāo)人2023年度在寧波大市區(qū)的企業(yè)信用貸款增量進(jìn)行排名:第1-5名的得2分,第6-10名得1.95分,第11名及之后的均得1.90分。(由寧波市財(cái)政局統(tǒng)一提供數(shù)據(jù)) | 根據(jù)投標(biāo)人2023年度在寧波大市區(qū)的企業(yè)信用貸款增量進(jìn)行排名:第1-5名的得1分,第6-10名得0.95分,第11名及之后的均得0.90分。(由寧波市財(cái)政局統(tǒng)一提供數(shù)據(jù)) |
2 | 《第四部分 評標(biāo)辦法及評分標(biāo)準(zhǔn)》二、評委打分表中“融資總量保障”評分項(xiàng) | / | 新增:根據(jù)投標(biāo)人2023年度在寧波大市區(qū)的信貸平穩(wěn)性進(jìn)行排名:第1-5名的得1分,第6-10名得0.95分,第11名及之后的均得0.90分。(由寧波市財(cái)政局統(tǒng)一提供數(shù)據(jù)) |
3 | 《第四部分 評標(biāo)辦法及評分標(biāo)準(zhǔn)》二、評委打分表中“重點(diǎn)領(lǐng)域精準(zhǔn)支持”評分項(xiàng) | / | 新增:根據(jù)2023年度在寧波大市范圍內(nèi)的民營經(jīng)濟(jì)貸款增速進(jìn)行排名:第1-5名的得1分,第6-10名得0.95分,第11名及之后的均得0.90分。(由寧波市財(cái)政局統(tǒng)一提供數(shù)據(jù)) |
4 | 《第四部分 評標(biāo)辦法及評分標(biāo)準(zhǔn)》二、評委打分表中“制造業(yè)金融支持”評分項(xiàng) | 根據(jù)2023年度在寧波大市區(qū)范圍內(nèi)制造業(yè)貸款增速進(jìn)行排名:第1-5名的得3分,第6-10名得2.95分,第11名及之后的均得2.9分。(由寧波市財(cái)政局統(tǒng)一提供數(shù)據(jù)) | 根據(jù)2023年度在寧波大市區(qū)范圍內(nèi)制造業(yè)貸款增速進(jìn)行排名:第1-5名的得2分,第6-10名得1.95分,第11名及之后的均得1.9分。(由寧波市財(cái)政局統(tǒng)一提供數(shù)據(jù)) |
5 | 《第四部分 評標(biāo)辦法及評分標(biāo)準(zhǔn)》二、評委打分表中“制造業(yè)金融支持”評分項(xiàng) | 根據(jù)2023年度在寧波大市區(qū)范圍內(nèi)小微企業(yè)制造業(yè)貸款增量進(jìn)行排名:第1-5名的得1分,第6-10名得0.95分,第11名及之后的均得0.90分。(由寧波市財(cái)政局統(tǒng)一提供數(shù)據(jù)) | 根據(jù)2023年度在寧波大市區(qū)范圍內(nèi)制造業(yè)貸款增量進(jìn)行排名:第1-5名的得2分,第6-10名得1.95分,第11名及之后的均得1.9分。(由寧波市財(cái)政局統(tǒng)一提供數(shù)據(jù)) |
6 | 《第四部分 評標(biāo)辦法及評分標(biāo)準(zhǔn)》二、評委打分表中“普惠性金融支持”評分項(xiàng) | 根據(jù)2023年度在寧波大市區(qū)范圍內(nèi)普惠小微貸款增量進(jìn)行排名:第1-5名的得1分,第6-10名得0.95分,第11名及之后的均得0.90分。(由寧波市財(cái)政局統(tǒng)一提供數(shù)據(jù)) 根據(jù)2023年度在寧波大市區(qū)范圍內(nèi)普惠小微貸款增速進(jìn)行排名:第1-5名的得2分,第6-10名得1.95分,第11名及之后的均得1.90分。(由寧波市財(cái)政局統(tǒng)一提供數(shù)據(jù)) 根據(jù)2023年度在寧波大市區(qū)范圍內(nèi)普惠小微貸款加權(quán)平均利率進(jìn)行排名:第1-5名的得1分,第6-10名得0.95分,第11名及之后的均得0.90分。(由寧波市財(cái)政局統(tǒng)一提供數(shù)據(jù)) 根據(jù)2023年度在寧波大市區(qū)范圍內(nèi)普惠小微信用貸款增量進(jìn)行排名:第1-5名的得1分,第6-10名得0.95分,第11名及之后的均得0.90分。(由寧波市財(cái)政局統(tǒng)一提供數(shù)據(jù)) 根據(jù)2023年度在寧波大市區(qū)范圍內(nèi)普惠小微信用貸款占比進(jìn)行排名:第1-5名的得1分,第6-10名得0.95分,第11名及之后的均得0.90分。(由寧波市財(cái)政局統(tǒng)一提供數(shù)據(jù)) | 刪除此項(xiàng)內(nèi)容 |
7 | 《第四部分 評標(biāo)辦法及評分標(biāo)準(zhǔn)》二、評委打分表中“小微企業(yè)信貸政策導(dǎo)向效果”評分項(xiàng) | / | 新增:根據(jù)2023年度在寧波大市區(qū)范圍內(nèi)小微企業(yè)信貸政策導(dǎo)向效果進(jìn)行排名:第1-5名的得6分,第6-10名得5.95分,第11名及之后的均得5.9分。(由寧波市財(cái)政局統(tǒng)一提供數(shù)據(jù)) |
8 | 《第四部分 評標(biāo)辦法及評分標(biāo)準(zhǔn)》二、評委打分表中“政策性融資擔(dān)保”評分項(xiàng) | / | 新增:根據(jù)2023年度在寧波大市區(qū)范圍內(nèi)政策性擔(dān)保貸款代償率進(jìn)行排名:第1-5名的得0.5分,第6-10名得0.45分,第11名及之后的均得0.40分。(由寧波市財(cái)政局統(tǒng)一提供數(shù)據(jù)) |
9 | 《第四部分 評標(biāo)辦法及評分標(biāo)準(zhǔn)》二、評委打分表中“政策性融資擔(dān)?!痹u分項(xiàng) | 根據(jù)2023年度在寧波大市區(qū)范圍內(nèi)“微擔(dān)通(惠通)”續(xù)保率進(jìn)行排名:第1-5名的得0.5分,第6-10名得0.45分,第11名及之后的均得0.40分。(由寧波市財(cái)政局統(tǒng)一提供數(shù)據(jù)) | 根據(jù)2023年度在寧波大市區(qū)范圍內(nèi)“微擔(dān)通(惠通)”續(xù)保率進(jìn)行排名:第1-5名的得1分,第6-10名得0.95分,第11名及之后的均得0.90分。(由寧波市財(cái)政局統(tǒng)一提供數(shù)據(jù)) |
10 | 《第四部分 評標(biāo)辦法及評分標(biāo)準(zhǔn)》二、評委打分表中“落實(shí)中央監(jiān)管部門出臺的支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的要求”評分項(xiàng) | 根據(jù)2023年度落實(shí)中央監(jiān)管部門出臺的支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的要求情況進(jìn)行排名:第1-5名的得2分,第6-10名得1.95分,第11名及之后的均得1.90分。(寧波市財(cái)政局統(tǒng)一提供數(shù)據(jù)) | 刪除此項(xiàng)內(nèi)容 |
11 | 《第一部分 招標(biāo)公告》中投標(biāo)文件截止時(shí)間/開標(biāo)時(shí)間 | 2024年11月14日9:00(北京時(shí)間) | 2024年11月29日14:00(北京時(shí)間) |
六、聯(lián)系方式
1、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱:寧波中基國際招標(biāo)有限公司
聯(lián)系人: 呂昕燁、沙玉珠
聯(lián)系電話: 0574-87425130
傳真: 0574-87425386
地址: 寧波市鄞州區(qū)天童南路666號(中基大廈)19樓
2、招標(biāo)人名稱: 浙江省寧波市鄞源公證處
聯(lián)系人: 陸老師
聯(lián)系電話: 0574-89216605
傳真: /
地址: 寧波市鄞州區(qū)首南街道天童南路639號