中標(biāo)公告
寧波中基國際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書購買咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號19樓
項目編號 : CBNB-20242574G
公布日期 : 2024-12-03
一、項目編號:CBNB-20242574G
二、項目名稱:寧波市公安局交通警察局2024年市三區(qū)信號燈改造項目(二期)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標(biāo)下浮率:3(%) | 杭州富陽永泰交通設(shè)施有限公司 | 胥口鎮(zhèn)金慈村1號 |
2 | 投標(biāo)下浮率:4(%) | 寧波力創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司 | 潘火街道中物科技園14幢14號 |
3 | 投標(biāo)下浮率:5(%) | 寧波明辰交通工程有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)新橋一路28號1幢1樓 |
4 | 投標(biāo)下浮率:9(%) | 浙江富翔數(shù)字科技有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)東錢湖鎮(zhèn)四香路6弄99號(5樓) |
5 | 投標(biāo)下浮率:19(%) | 寧波日月交通安全設(shè)施工程有限公司 | 西塢街道居敬村 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 寧波市公安局交通警察局2024年市三區(qū)信號燈改造項目(二期)標(biāo)項一 | 寧波市公安局交通警察局2024年市三區(qū)信號燈改造項目(二期)標(biāo)項一 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 |
2 | 寧波市公安局交通警察局2024年市三區(qū)信號燈改造項目(二期)標(biāo)項二 | 寧波市公安局交通警察局2024年市三區(qū)信號燈改造項目(二期)標(biāo)項二 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 |
3 | 寧波市公安局交通警察局2024年市三區(qū)信號燈改造項目(二期)標(biāo)項三 | 寧波市公安局交通警察局2024年市三區(qū)信號燈改造項目(二期)標(biāo)項三 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 |
4 | 寧波市公安局交通警察局2024年市三區(qū)信號燈改造項目(二期)標(biāo)項四 | 寧波市公安局交通警察局2024年市三區(qū)信號燈改造項目(二期)標(biāo)項四 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 |
5 | 寧波市公安局交通警察局2024年市三區(qū)信號燈改造項目(二期)標(biāo)項五 | 寧波市公安局交通警察局2024年市三區(qū)信號燈改造項目(二期)標(biāo)項五 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 | 具體見招標(biāo)文件 |
五、評標(biāo)專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
何煜洪(第1、2、3、4、5標(biāo)項采購人代表),龔小軍,陳斌,周超奇,林適
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5
八、資格審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5
九、符合性審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5
十、技術(shù)評分明細表
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州富陽永泰交通設(shè)施有限公司 | 76.0 | 76.0 | 74.0 | 79.0 | 74.0 | 75.8 | 18.56 | 94.36 |
1 | 寧波力創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司 | 77.0 | 73.0 | 73.0 | 79.0 | 61.0 | 72.6 | 18.95 | 91.55 |
1 | 浙江富翔數(shù)字科技有限公司 | 75.0 | 70.0 | 69.0 | 76.0 | 64.0 | 70.8 | 20.0 | 90.8 |
1 | 寧波明辰交通工程有限公司 | 76.0 | 74.0 | 66.0 | 79.0 | 63.0 | 71.6 | 18.56 | 90.16 |
1 | 寧波國昌交通設(shè)施有限公司 | 73.0 | 75.0 | 63.0 | 79.0 | 65.0 | 71.0 | 18.95 | 89.95 |
1 | 浙江飛球交通建設(shè)有限公司 | 74.0 | 65.0 | 72.0 | 73.0 | 67.0 | 70.2 | 19.15 | 89.35 |
1 | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 72.0 | 69.0 | 61.0 | 77.0 | 67.0 | 69.2 | 19.15 | 88.35 |
1 | 寧波致峰交通設(shè)施工程有限公司 | 63.0 | 67.0 | 59.0 | 77.0 | 60.0 | 65.2 | 20.0 | 85.2 |
1 | 寧波市瑞通交通設(shè)施有限公司 | 68.0 | 65.0 | 63.0 | 70.0 | 66.0 | 66.4 | 18.75 | 85.15 |
1 | 寧波田禾交通設(shè)施有限公司 | 57.0 | 45.0 | 53.0 | 51.0 | 41.0 | 49.4 | 18.37 | 67.77 |
1 | 寧波城業(yè)交通設(shè)施工程有限公司 | 54.0 | 40.0 | 46.0 | 50.0 | 42.0 | 46.4 | 20.0 | 66.4 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 寧波力創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司 | 77.0 | 73.0 | 73.0 | 79.0 | 61.0 | 72.6 | 18.75 | 91.35 |
2 | 浙江富翔數(shù)字科技有限公司 | 75.0 | 70.0 | 69.0 | 76.0 | 64.0 | 70.8 | 19.78 | 90.58 |
2 | 寧波明辰交通工程有限公司 | 76.0 | 74.0 | 66.0 | 79.0 | 63.0 | 71.6 | 18.56 | 90.16 |
2 | 寧波國昌交通設(shè)施有限公司 | 73.0 | 75.0 | 63.0 | 79.0 | 65.0 | 71.0 | 18.56 | 89.56 |
2 | 浙江飛球交通建設(shè)有限公司 | 74.0 | 65.0 | 72.0 | 73.0 | 67.0 | 70.2 | 19.15 | 89.35 |
2 | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 72.0 | 69.0 | 61.0 | 77.0 | 67.0 | 69.2 | 19.15 | 88.35 |
2 | 寧波致峰交通設(shè)施工程有限公司 | 63.0 | 67.0 | 59.0 | 77.0 | 60.0 | 65.2 | 20.0 | 85.2 |
2 | 寧波市瑞通交通設(shè)施有限公司 | 68.0 | 65.0 | 63.0 | 70.0 | 66.0 | 66.4 | 18.75 | 85.15 |
2 | 寧波田禾交通設(shè)施有限公司 | 57.0 | 45.0 | 53.0 | 51.0 | 41.0 | 49.4 | 18.37 | 67.77 |
2 | 寧波城業(yè)交通設(shè)施工程有限公司 | 54.0 | 40.0 | 46.0 | 50.0 | 42.0 | 46.4 | 20.0 | 66.4 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 寧波明辰交通工程有限公司 | 76.0 | 74.0 | 66.0 | 79.0 | 63.0 | 71.6 | 17.26 | 88.86 |
3 | 浙江富翔數(shù)字科技有限公司 | 75.0 | 70.0 | 69.0 | 76.0 | 64.0 | 70.8 | 18.02 | 88.82 |
3 | 寧波日月交通安全設(shè)施工程有限公司 | 65.0 | 67.0 | 63.0 | 76.0 | 73.0 | 68.8 | 20.0 | 88.8 |
3 | 寧波國昌交通設(shè)施有限公司 | 73.0 | 75.0 | 63.0 | 79.0 | 65.0 | 71.0 | 17.26 | 88.26 |
3 | 浙江飛球交通建設(shè)有限公司 | 74.0 | 65.0 | 72.0 | 73.0 | 67.0 | 70.2 | 17.45 | 87.65 |
3 | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 72.0 | 69.0 | 61.0 | 77.0 | 67.0 | 69.2 | 17.45 | 86.65 |
3 | 寧波市瑞通交通設(shè)施有限公司 | 68.0 | 65.0 | 63.0 | 70.0 | 66.0 | 66.4 | 17.08 | 83.48 |
3 | 寧波致峰交通設(shè)施工程有限公司 | 63.0 | 67.0 | 59.0 | 77.0 | 60.0 | 65.2 | 18.22 | 83.42 |
3 | 寧波田禾交通設(shè)施有限公司 | 57.0 | 45.0 | 53.0 | 51.0 | 41.0 | 49.4 | 16.91 | 66.31 |
3 | 寧波城業(yè)交通設(shè)施工程有限公司 | 54.0 | 40.0 | 46.0 | 50.0 | 42.0 | 46.4 | 18.22 | 64.62 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 浙江富翔數(shù)字科技有限公司 | 75.0 | 70.0 | 69.0 | 76.0 | 64.0 | 70.8 | 18.02 | 88.82 |
4 | 寧波日月交通安全設(shè)施工程有限公司 | 65.0 | 67.0 | 63.0 | 76.0 | 72.0 | 68.6 | 20.0 | 88.6 |
4 | 寧波國昌交通設(shè)施有限公司 | 73.0 | 75.0 | 63.0 | 79.0 | 65.0 | 71.0 | 17.26 | 88.26 |
4 | 浙江飛球交通建設(shè)有限公司 | 74.0 | 65.0 | 72.0 | 73.0 | 67.0 | 70.2 | 17.45 | 87.65 |
4 | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 72.0 | 69.0 | 61.0 | 77.0 | 67.0 | 69.2 | 17.45 | 86.65 |
4 | 寧波市瑞通交通設(shè)施有限公司 | 68.0 | 65.0 | 63.0 | 70.0 | 66.0 | 66.4 | 17.08 | 83.48 |
4 | 寧波致峰交通設(shè)施工程有限公司 | 63.0 | 67.0 | 59.0 | 77.0 | 60.0 | 65.2 | 18.22 | 83.42 |
4 | 寧波田禾交通設(shè)施有限公司 | 57.0 | 45.0 | 53.0 | 51.0 | 41.0 | 49.4 | 17.26 | 66.66 |
4 | 寧波城業(yè)交通設(shè)施工程有限公司 | 54.0 | 40.0 | 46.0 | 50.0 | 42.0 | 46.4 | 18.22 | 64.62 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
5 | 寧波日月交通安全設(shè)施工程有限公司 | 65.0 | 67.0 | 63.0 | 76.0 | 72.0 | 68.6 | 20.0 | 88.6 |
5 | 寧波國昌交通設(shè)施有限公司 | 73.0 | 75.0 | 63.0 | 79.0 | 65.0 | 71.0 | 16.53 | 87.53 |
5 | 浙江飛球交通建設(shè)有限公司 | 74.0 | 65.0 | 72.0 | 73.0 | 67.0 | 70.2 | 17.23 | 87.43 |
5 | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 72.0 | 69.0 | 61.0 | 77.0 | 67.0 | 69.2 | 17.23 | 86.43 |
5 | 寧波市瑞通交通設(shè)施有限公司 | 68.0 | 65.0 | 63.0 | 70.0 | 66.0 | 66.4 | 16.88 | 83.28 |
5 | 寧波致峰交通設(shè)施工程有限公司 | 63.0 | 67.0 | 59.0 | 77.0 | 60.0 | 65.2 | 18.0 | 83.2 |
5 | 寧波田禾交通設(shè)施有限公司 | 57.0 | 45.0 | 53.0 | 51.0 | 41.0 | 49.4 | 17.05 | 66.45 |
5 | 寧波城業(yè)交通設(shè)施工程有限公司 | 54.0 | 40.0 | 46.0 | 50.0 | 42.0 | 46.4 | 18.0 | 64.4 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5
十二、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):標(biāo)項一:12160.00元;標(biāo)項二:10880.00元;標(biāo)項三:10000.00元;標(biāo)項四:10000.00元;標(biāo)項五:10000.00元;收費標(biāo)準(zhǔn)具體見招標(biāo)文件
2.代理服務(wù)收費金額(元):53040
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市公安局交通警察局
地 址:寧波市鄞州區(qū)王隘路28號
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):任警官 何警官
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-81981083
質(zhì)疑聯(lián)系人:張警官
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-81981067
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:寧波中基國際招標(biāo)有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號19樓
傳 真:0574-87425391
項目聯(lián)系人(詢問):方蕓、史維
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-88090063
質(zhì)疑聯(lián)系人:呂勇
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87426103
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市政府采購管理辦公室
地 址:寧波市海曙區(qū)中山西路19號
傳 真:/
聯(lián)系人 :李老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89388042
附件信息:
2.4M