中標(biāo)公告
寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書(shū)購(gòu)買(mǎi)咨詢(xún)電話(huà):0574-88090098
電話(huà):0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號(hào)19樓
項(xiàng)目編號(hào) : CBNB-20242095G
公布日期 : 2024-04-24
一、項(xiàng)目編號(hào):CBNB-20242095G
二、項(xiàng)目名稱(chēng):寧波市公安局交通警察局2024年度市三區(qū)交通組織優(yōu)化配套綜合保障項(xiàng)目A
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標(biāo)下浮率:11(%) | 寧波日月交通安全設(shè)施工程有限公司 | 西塢街道居敬村 |
2 | 投標(biāo)下浮率:11(%) | 寧波明辰交通工程有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)新橋一路28號(hào)1幢1樓 |
3 | 投標(biāo)下浮率:12(%) | 杭州紅萌交通設(shè)施有限公司 | 杭州市莫干山路1418-78號(hào) |
4 | 投標(biāo)下浮率:12(%) | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 浙江省寧波高新區(qū)創(chuàng)苑路750號(hào)005幢406室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 寧波市公安局交通警察局2024年度市三區(qū)交通組織優(yōu)化配套綜合保障項(xiàng)目A標(biāo)項(xiàng)一 | 2024年度市三區(qū)交通組織優(yōu)化配套綜合保障項(xiàng)目A標(biāo)項(xiàng)一 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 | 采購(gòu)人要求時(shí)間。 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 |
2 | 寧波市公安局交通警察局2024年度市三區(qū)交通組織優(yōu)化配套綜合保障項(xiàng)目A標(biāo)項(xiàng)二 | 2024年度市三區(qū)交通組織優(yōu)化配套綜合保障項(xiàng)目A標(biāo)項(xiàng)二 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 |
3 | 寧波市公安局交通警察局2024年度市三區(qū)交通組織優(yōu)化配套綜合保障項(xiàng)目A標(biāo)項(xiàng)三 | 2024年度市三區(qū)交通組織優(yōu)化配套綜合保障項(xiàng)目A標(biāo)項(xiàng)三 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 |
4 | 寧波市公安局交通警察局2024年度市三區(qū)交通組織優(yōu)化配套綜合保障項(xiàng)目A標(biāo)項(xiàng)四 | 2024年度市三區(qū)交通組織優(yōu)化配套綜合保障項(xiàng)目A標(biāo)項(xiàng)四 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 | 具體見(jiàn)招標(biāo)文件 |
五、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家抽取
六、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張慧,金少明,劉 敏,何煜洪(第1、2、3、4標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),陶清
七、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波日月交通安全設(shè)施工程有限公司 | 57.0 | 56.0 | 47.0 | 59.0 | 58.0 | 55.4 | 39.55 | 94.95 |
1 | 寧波明辰交通工程有限公司 | 51.0 | 56.0 | 52.0 | 60.0 | 58.0 | 55.4 | 37.45 | 92.85 |
1 | 杭州紅萌交通設(shè)施有限公司 | 53.0 | 57.0 | 53.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 37.45 | 92.45 |
1 | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 55.0 | 55.0 | 50.0 | 56.0 | 57.0 | 54.6 | 37.45 | 92.05 |
1 | 浙江飛球交通建設(shè)有限公司 | 53.0 | 52.0 | 45.0 | 60.0 | 60.0 | 54.0 | 37.45 | 91.45 |
1 | 寧波國(guó)昌交通設(shè)施有限公司 | 52.0 | 49.0 | 41.0 | 55.0 | 56.0 | 50.6 | 40.0 | 90.6 |
1 | 杭州富陽(yáng)永泰交通設(shè)施有限公司 | 41.0 | 51.0 | 41.0 | 60.0 | 59.0 | 50.4 | 38.26 | 88.66 |
1 | 寧波致峰交通設(shè)施工程有限公司 | 50.0 | 48.0 | 49.0 | 51.0 | 58.0 | 51.2 | 37.45 | 88.65 |
1 | 寧波市瑞通交通設(shè)施有限公司 | 51.0 | 51.0 | 47.0 | 53.0 | 49.0 | 50.2 | 38.26 | 88.46 |
1 | 寧波力創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司 | 49.0 | 51.0 | 39.0 | 60.0 | 51.0 | 50.0 | 37.45 | 87.45 |
1 | 浙江富翔數(shù)字科技有限公司 | 43.0 | 44.0 | 35.0 | 52.0 | 52.0 | 45.2 | 39.11 | 84.31 |
1 | 安吉神龍交通設(shè)施工程有限公司 | 45.0 | 47.0 | 37.0 | 54.0 | 49.0 | 46.4 | 37.45 | 83.85 |
1 | 寧波宏橋建設(shè)有限公司 | 43.0 | 47.0 | 37.0 | 54.0 | 45.0 | 45.2 | 37.45 | 82.65 |
1 | 寧波田禾交通設(shè)施有限公司 | 47.0 | 45.0 | 37.0 | 47.0 | 47.0 | 44.6 | 37.45 | 82.05 |
1 | 寧波城業(yè)交通設(shè)施工程有限公司 | 38.0 | 38.0 | 32.0 | 40.0 | 40.0 | 37.6 | 40.0 | 77.6 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 寧波明辰交通工程有限公司 | 51.0 | 56.0 | 52.0 | 60.0 | 58.0 | 55.4 | 39.55 | 94.95 |
2 | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 55.0 | 55.0 | 50.0 | 56.0 | 57.0 | 54.6 | 39.11 | 93.71 |
2 | 浙江飛球交通建設(shè)有限公司 | 53.0 | 52.0 | 45.0 | 60.0 | 60.0 | 54.0 | 39.11 | 93.11 |
2 | 杭州紅萌交通設(shè)施有限公司 | 53.0 | 57.0 | 53.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 37.45 | 92.45 |
2 | 寧波致峰交通設(shè)施工程有限公司 | 50.0 | 48.0 | 49.0 | 51.0 | 58.0 | 51.2 | 40.0 | 91.2 |
2 | 寧波國(guó)昌交通設(shè)施有限公司 | 52.0 | 49.0 | 41.0 | 55.0 | 56.0 | 50.6 | 38.68 | 89.28 |
2 | 寧波市瑞通交通設(shè)施有限公司 | 51.0 | 51.0 | 47.0 | 53.0 | 49.0 | 50.2 | 38.26 | 88.46 |
2 | 寧波力創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司 | 49.0 | 51.0 | 39.0 | 60.0 | 51.0 | 50.0 | 37.85 | 87.85 |
2 | 杭州富陽(yáng)永泰交通設(shè)施有限公司 | 41.0 | 51.0 | 41.0 | 60.0 | 59.0 | 50.4 | 37.45 | 87.85 |
2 | 安吉神龍交通設(shè)施工程有限公司 | 45.0 | 47.0 | 37.0 | 54.0 | 49.0 | 46.4 | 38.68 | 85.08 |
2 | 浙江富翔數(shù)字科技有限公司 | 43.0 | 44.0 | 35.0 | 52.0 | 52.0 | 45.2 | 39.55 | 84.75 |
2 | 寧波宏橋建設(shè)有限公司 | 42.0 | 46.0 | 36.0 | 53.0 | 44.0 | 44.2 | 40.0 | 84.2 |
2 | 寧波田禾交通設(shè)施有限公司 | 47.0 | 45.0 | 37.0 | 47.0 | 47.0 | 44.6 | 37.85 | 82.45 |
2 | 寧波城業(yè)交通設(shè)施工程有限公司 | 38.0 | 38.0 | 32.0 | 40.0 | 40.0 | 37.6 | 40.0 | 77.6 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 杭州紅萌交通設(shè)施有限公司 | 53.0 | 57.0 | 53.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 35.45 | 90.45 |
3 | 浙江飛球交通建設(shè)有限公司 | 53.0 | 52.0 | 45.0 | 60.0 | 60.0 | 54.0 | 35.45 | 89.45 |
3 | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 55.0 | 55.0 | 50.0 | 56.0 | 57.0 | 54.6 | 33.91 | 88.51 |
3 | 杭州富陽(yáng)永泰交通設(shè)施有限公司 | 41.0 | 51.0 | 41.0 | 60.0 | 59.0 | 50.4 | 35.45 | 85.85 |
3 | 寧波國(guó)昌交通設(shè)施有限公司 | 52.0 | 49.0 | 41.0 | 55.0 | 56.0 | 50.6 | 35.06 | 85.66 |
3 | 寧波市瑞通交通設(shè)施有限公司 | 51.0 | 51.0 | 47.0 | 53.0 | 49.0 | 50.2 | 35.45 | 85.65 |
3 | 寧波力創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司 | 49.0 | 51.0 | 39.0 | 60.0 | 51.0 | 50.0 | 35.06 | 85.06 |
3 | 寧波致峰交通設(shè)施工程有限公司 | 50.0 | 48.0 | 49.0 | 51.0 | 58.0 | 51.2 | 33.19 | 84.39 |
3 | 安吉神龍交通設(shè)施工程有限公司 | 45.0 | 47.0 | 37.0 | 54.0 | 49.0 | 46.4 | 34.29 | 80.69 |
3 | 浙江富翔數(shù)字科技有限公司 | 43.0 | 44.0 | 35.0 | 52.0 | 52.0 | 45.2 | 35.45 | 80.65 |
3 | 寧波田禾交通設(shè)施有限公司 | 47.0 | 45.0 | 37.0 | 47.0 | 47.0 | 44.6 | 35.06 | 79.66 |
3 | 寧波城業(yè)交通設(shè)施工程有限公司 | 38.0 | 38.0 | 32.0 | 40.0 | 40.0 | 37.6 | 40.0 | 77.6 |
3 | 寧波宏橋建設(shè)有限公司 | 42.0 | 46.0 | 36.0 | 53.0 | 44.0 | 44.2 | 33.19 | 77.39 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 55.0 | 55.0 | 50.0 | 56.0 | 57.0 | 54.6 | 35.45 | 90.05 |
4 | 浙江飛球交通建設(shè)有限公司 | 53.0 | 52.0 | 45.0 | 60.0 | 60.0 | 54.0 | 33.91 | 87.91 |
4 | 寧波致峰交通設(shè)施工程有限公司 | 50.0 | 48.0 | 49.0 | 51.0 | 58.0 | 51.2 | 35.45 | 86.65 |
4 | 寧波市瑞通交通設(shè)施有限公司 | 51.0 | 51.0 | 47.0 | 53.0 | 49.0 | 50.2 | 35.45 | 85.65 |
4 | 寧波力創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司 | 49.0 | 51.0 | 39.0 | 60.0 | 51.0 | 50.0 | 35.45 | 85.45 |
4 | 杭州富陽(yáng)永泰交通設(shè)施有限公司 | 41.0 | 51.0 | 41.0 | 60.0 | 59.0 | 50.4 | 34.67 | 85.07 |
4 | 寧波國(guó)昌交通設(shè)施有限公司 | 52.0 | 49.0 | 41.0 | 55.0 | 56.0 | 50.6 | 33.19 | 83.79 |
4 | 安吉神龍交通設(shè)施工程有限公司 | 45.0 | 47.0 | 37.0 | 54.0 | 49.0 | 46.4 | 35.86 | 82.26 |
4 | 浙江富翔數(shù)字科技有限公司 | 43.0 | 44.0 | 35.0 | 52.0 | 52.0 | 45.2 | 35.06 | 80.26 |
4 | 寧波田禾交通設(shè)施有限公司 | 47.0 | 45.0 | 37.0 | 47.0 | 47.0 | 44.6 | 35.45 | 80.05 |
4 | 寧波宏橋建設(shè)有限公司 | 42.0 | 46.0 | 36.0 | 53.0 | 44.0 | 44.2 | 35.45 | 79.65 |
4 | 寧波城業(yè)交通設(shè)施工程有限公司 | 38.0 | 38.0 | 32.0 | 40.0 | 40.0 | 37.6 | 40.0 | 77.6 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):標(biāo)項(xiàng)一:22520.00元,標(biāo)項(xiàng)二:21440.00元,標(biāo)項(xiàng)三:20360.00元,標(biāo)項(xiàng)四:19280.00元
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):83600
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿(mǎn)意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):寧波市公安局交通警察局
地 址:寧波市鄞州區(qū)王隘路28號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):任警官 張警官
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0574-81981121
質(zhì)疑聯(lián)系人:張警官
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-81981067
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號(hào)19樓
傳 真:0574-87425391
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):方蕓、史維、呂勇
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0574-88090063
質(zhì)疑聯(lián)系人:陳沖
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87425731
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名 稱(chēng):寧波市政府采購(gòu)管理辦公室
地 址:寧波市海曙區(qū)中山西路19號(hào)
傳 真:/
聯(lián)系人 :李老師
監(jiān)督投訴電話(huà):0574-89388042
附件信息:
985K